型名 | LL770/ES | LL370/ESシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|
型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LL770ES | PC-LL370ESシリーズ | |||
写真はLL370/ES6Wです。 |
|||||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 | ||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー B810 | |||
動作周波数 | 2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.90GHz) | 1.60GHz | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | |||
バスクロック | システムバス | 5GT/s DMI*3 | |||
メモリバス | 1333MHz | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||
メインメモリ*4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*8 *9 | |||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド(偏光板方式3D) 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||
LCDドット抜けの割合*13 | 0.00013%以下 | 0.00026%以下 | |||
表示色(解像度)*14 | 内蔵ディスプレイ*15 | 最大1677万色*16(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*16(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*17 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)*18 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*20 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*6 *22 | 最大1696MB | ||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*23 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量*24 | Cドライブ/空き容量 | 約619GB/約585GB | 約516GB/約483GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*25 *26 *27 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]*27 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載*29)] | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 Waves社製MaxxAudio®機能搭載*30 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*31 *32 *33 *34(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*35 *36、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*37 | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*34 *39 *40(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*35 *38 | |||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応(ワイヤレスTVデジタル)*42 *43 *44 | 地上デジタル放送対応*42 *45 | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*46、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | |||
マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*48) | ||||
リモコン | 無線リモコン*49 | 小型無線リモコン*49 | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*50/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*48 | ||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*51(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*52 *53)、USB 2.0×3 | |||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*17 *18 | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*17 | |||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力*55 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*56[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*57 *58、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*59] | |||
TV | -【ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | 地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 377.4(W)×265(D)×38.7(H)mm | 377.4(W)×265(D)×36.2(H)mm | ||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | 43(W)×162(D)×22(H)mm | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*63/マウス/リモコン/3Dメガネ | 約2.9kg/約80g/約140g*64/約27g | 約2.9kg/約80g/約80g*64/- | ||
バッテリ | 約215g | ||||
ACアダプタ*65 | 約665g | 約400g | |||
バッテリ駆動時間*66 *67 | 標準バッテリパック装着時 | 約1.8時間(リチウム) | 約1.9時間(リチウム) | ||
オプションバッテリ装着時 | - | ||||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*66 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.3時間(リチウム) | |||
オプションバッテリ装着時 | - | ||||
電源*68 *69 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準*70/最大 | 約19W/約120W | 約16W/約90W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*71 | N区分 0.064(AAA) | N区分 0.23(A) | |||
PCグリーンラベル(2011年度版)*72 | ★★☆ | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*73 | ||||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル*81、USBレーザーミニマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続)、3Dメガネ(偏光板方式)*44 | ACアダプタ、マニュアル*81、USBレーザーミニマウス、miniB-CASカード、小型無線リモコン、乾電池(単四アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) |
カラーバリエーション | ||
---|---|---|
型名 | LL770/ES LL370/ES6B |
LL370/ES6W |
型番 | PC-LL770ES PC-LL370ES6B |
PC-LL370ES6W |
本体色/マウス色 | クリスタルブラック(スクラッチリペア*80)/ブラック | クリスタルホワイト(スクラッチリペア*80)/ホワイト |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。