|
LaVie G タイプL | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | GL207T/3R | GL207T/4R | GL207T/YR | ||
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL207T3*R | PC-GL207T4*R | PC-GL207TY*R | ||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.90GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | ||||
バスクロック | システムバス | 5GT/s DMI*5 | |||
メモリバス | 1333MHz | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||
メインメモリ*6 *10 *11 *12 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB | |||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド(偏光板方式3D) 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED-EX2液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|
LCDドット抜けの割合*16 | 0.00013%以下 | 0.00023%以下 | |||
表示色(解像度)*17 | 内蔵ディスプレイ*18 | 最大1677万色*19(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*19(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*20 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)*72 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*21 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*11 *23 | 最大1696MB | ||||
ドライブ | SSD | - | |||
ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*26 *27 *28 | セレクションメニューにて選択可能 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載*30)] | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 Waves社製MaxxAudio®機能搭載*29 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
TV機能(詳細は別表をご覧ください) | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*47、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | |||
マウス | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
リモコン | TVを選択した場合:無線リモコン*48 | ||||
ポインティングデバイス | 手書き入力*51/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*50 | ||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*52(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*53 *54)、USB 2.0×3 | |||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*20 *72 | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*20 | |||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力*55 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*56[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*58 *60、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*62] | |||
PCカード | - | ||||
TV | -【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | ||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 377.4(W)×265(D)×38.7(H)mm | |||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約2.9kg*80 | 約2.9kg*81 | ||
マウス/リモコン/3Dメガネ | 約80g/約140g*63/約27g | 約80g/約140g*63/- | |||
バッテリ | 約215g | ||||
ACアダプタ*64 | 約665g | ||||
バッテリ駆動時間*65 *66 | 約1.9時間(リチウム)*80 | 約1.9時間(リチウム)*81 | 約2.1時間(リチウム)*81 | ||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*65 | 約2.3時間(リチウム)*80 | 約2.3時間(リチウム)*81 | |||
電源*68 *69 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準/最大 | 約17W*80/約120W | 約17W*81/約120W | 約16W*81/約120W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*70 | N区分 0.061(AAA) | N区分 0.060(AAA) | N区分 0.055(AAA) | ||
PCグリーンラベル(2011年度版)*67 | ★★☆ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
本体色 | クリスタルブラック(スクラッチリペア*73) | セレクションメニューにて選択可能 | |||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | セレクションメニューにて選択可能 | |||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、3Dメガネ(偏光板方式)*77 TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) |
ACアダプタ、マニュアル TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) |
セレクションメニュー LaVie G タイプL | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | GL207T/3R | GL207T/4R | GL207T/YR | |
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL207T3*R | PC-GL207T4*R | PC-GL207TY*R | |
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||
メインメモリ*6 *10 *11 *12 | 標準容量/最大容量 | いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*14 *15 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB |
||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*24(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) |
||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | - | いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]*26 ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*26 *27 *28 |
||
通信機能 | ワイヤレスLAN | TVを選択した場合: ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*32 *34 *35 *36(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*37 *39 *41、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*42 TVを選択しない場合: いずれか選択可能 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*31 *33 *36(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*37 *40 *41、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*42 ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*32 *34 *35 *36(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*37 *39 *41、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*42 |
||
TV機能(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応(ワイヤレスTVデジタル)*75 *76 *77 |
|||
入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*50)(ブラック) |
いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*50)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*50)(ブラック) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*50)(レッド) |
|
バッテリ*65 | - | |||
駆動時間*66 | - | |||
充電時間(電源OFF時) | - | |||
本体色 | - | いずれか選択可能 ・クリスタルホワイト(スクラッチリペア*73) ・クリスタルブラック(スクラッチリペア*73) ・クリスタルレッド(スクラッチリペア*73) ・クリスタルブラウン(スクラッチリペア*73) ・シャインホワイト(スクラッチリペア*73) |
||
主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*71 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*71 |
|||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | - | TVを選択した場合: ・標準ソフトウェアパック TVを選択しない場合: いずれか選択可能 ・標準ソフトウェアパック ・ミニマムソフトウェアパック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。