|
LaVie G タイプL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | GL235V/YR | GL235V/1R | GL16CV/YR | GL16CV/1R | ||
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL235VY*R | PC-GL235V1*R | PC-GL16CVY*R | PC-GL16CV1*R | ||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー B810 | ||||
動作周波数 | 2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.90GHz) | 1.60GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | ||||
バスクロック | システムバス | 5GT/s DMI*5 | ||||
メモリバス | 1333MHz | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | |||||
メインメモリ*6 *10 *11 *12 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB | ||||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED-EX2液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED-EX2液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|
LCDドット抜けの割合*16 | 0.00023%以下 | 0.00026%以下 | 0.00023%以下 | 0.00026%以下 | ||
表示色(解像度)*17 | 内蔵ディスプレイ*18 | 最大1677万色*19(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*20 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*21 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*11 *23 | 最大1696MB | |||||
ドライブ | SSD | - | ||||
ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | セレクションメニューにて選択可能 | DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]*26 | ||||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載*30)] | ||||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 Waves社製MaxxAudio®機能搭載*29 | |||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | |||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*31 *33 *36(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*37 *40 *41、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*42 | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*31 *33 *36(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*38 *40 *41 | ||||
TV機能(詳細は別表をご覧ください) | 地上デジタル放送対応*75 *78 | |||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*47、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | ||||
マウス | セレクションメニューにて選択可能 | |||||
リモコン | 小型無線リモコン*48 | |||||
ポインティングデバイス | 手書き入力*51/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*50 | |||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*52(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*53 *54)、USB 2.0×3 | ||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*20 | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
サウンド関連 | マイク入力*55 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*56[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*58 *60、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*62] | ||||
PCカード | - | |||||
TV | 地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 377.4(W)×265(D)×36.2(H)mm | ||||
リモコン | 43(W)×162(D)×22(H)mm | |||||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約2.9kg*82 | ||||
マウス/リモコン | 約80g/約80g*63 | |||||
バッテリ | 約215g | |||||
ACアダプタ*64 | 約400g | |||||
バッテリ駆動時間*65 *66 | 約2.0時間(リチウム)*82 | 約1.8時間(リチウム)*82 | 約1.9時間(リチウム)*82 | |||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*65 | 約2.3時間(リチウム)*82 | |||||
電源*68 *69 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||||
消費電力 | 標準/最大 | 約18W*82/約90W | 約15W*82/約90W | 約20W*82/約90W | 約16W*82/約90W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*70 | N区分 0.11(AA) | N区分 0.23(A) | ||||
PCグリーンラベル(2011年度版)*67 | ★★☆ | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
本体色 | セレクションメニューにて選択可能 | |||||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、miniB-CASカード、小型無線リモコン、乾電池(単四アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) |
セレクションメニュー LaVie G タイプL | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | GL235V/YR | GL235V/1R | GL16CV/YR | GL16CV/1R | |
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL235VY*R | PC-GL235V1*R | PC-GL16CVY*R | PC-GL16CV1*R | |
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||||
メインメモリ*6 *10 *11 *12 | 標準容量/最大容量 | いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*14 *15 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB |
|||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*24(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) |
|||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]*26 ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*26 *27 *28 |
- | |||
入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*50)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*50)(ブラック) |
|||
本体色 | いずれか選択可能 ・クリスタルホワイト(スクラッチリペア*73) ・クリスタルブラック(スクラッチリペア*73) |
||||
主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*71 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*71 |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。