※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LS550/HSシリーズ | LS350/HSシリーズ | LS170/HSシリーズ | LS150/HSシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LS550HSシリーズ | PC-LS350HSシリーズ | PC-LS170HSシリーズ | PC-LS150HSシリーズ | |||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 | ||||||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー | インテル® Pentium® プロセッサー B970 *3 | ||||
動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | 2.40GHz | 2.30GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | |||||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | |||||
システムバス | 5GT/s DMI*4 | ||||||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | ||||||
メインメモリ*5 *6 *7 *8 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、デュアルチャネル対応)/16GB*59 *60 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応*9、デュアルチャネル対応可能)/16GB*59 *60 | ||||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド フルフラット スーパーシャインビューLED-EX2液晶 [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||||
LCDドット抜けの割合*10 | 0.00026%以下 | ||||||
表示色(解像度)*11 | 内蔵ディスプレイ*12 | 最大1677万色*13(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*14 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*15 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*7 *16 | 最大1696MB | ||||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*17 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||||
Windows®システムから認識される容量*18 | Cドライブ/空き容量 | 約611GB/約562GB | 約611GB/約569GB | 約611GB/約573GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||||
BD/DVD/CDドライブ (詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*20 *21 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載*56 | ||||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi ダッシュボード対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi ダッシュボード対応 | |||||
TV機能(詳細は「TV仕様」をご覧ください) | - | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応(ワイヤレスTVデジタル)*24 *25 *26 *27 | - | ||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*28、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き) | 本体一体型(キーピッチ19mm*28、キーストローク2.3mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き)*29 | ||||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス*30 *31 *32(横スクロール機能付き*33) | ||||||
リモコン | - | 無線リモコン*31 | - | ||||
ポインティングデバイス | 手書き入力*34/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*33 | ||||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン搭載 | ||||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | 有効画素数30万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×3*35(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き*36 *37)、USB 2.0×1 | |||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*14 | ||||||
LAN | RJ45×1 | ||||||
サウンド関連 | マイク入力*38 | ステレオミニジャック×1 | |||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*40 *41 | ||||||
TV | - | -【ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | - | ||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 379(W)×258(D)× 31.1(H)mm |
379(W)×258(D)× 29.5(H)mm |
||||
バッテリ(突起部除く) | 約269.3(W)×62.2(D)×18.7(H)mm | ||||||
ACアダプタ | 約127.5(W)×51.5(D)× 31.0(H)mm |
約108.5(W)×46.5(D)×30.0(H)mm | |||||
リモコン | - | 50(W)×258(D)× 27.5(H)mm |
- | ||||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*44/マウス/リモコン | 約2.7kg/約65g*45/- | 約2.6kg/約65g*45/- | 約2.6kg/約65g*45/約135g*45 | 約2.4kg/約65g*45/- | ||
バッテリ | 約335g | 約235g | |||||
ACアダプタ*46 | 約350g | 約230g | |||||
バッテリ駆動時間 | 標準バッテリパック装着時 | 約8.1時間(L)*48 | 約9.0時間(L)*48 | 約8.0時間(L)*48 | 約3.0時間(M)*48 | ||
オプションバッテリパック装着時 | 約3.1時間(M)、約8.1時間(L)*48 | 約3.5時間(M)、約9.0時間(L)*48 | 約3.0時間(M)、約8.0時間(L)*48 | ||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約5.5時間(L)/約5.5時間(L)*47 | 約2.5時間(M)/約2.5時間(M)*47 | ||||
オプションバッテリパック装着時 | 約2.5時間(M)/約2.5時間(M)*47、約5.5時間(L)/約5.5時間(L)*47 | ||||||
電源*49 *50 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||||
消費電力 | 標準時*51/最大時/スリープ時 | 約13W/約75W/約0.6W | 約11W/約65W/約0.5W | 約12W/約65W/約0.5W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*52 | M区分 0.11(AAA) | M区分 0.12(AAA) | M区分 0.14(AAA) | ||||
PCグリーンラベル(Ver.12)*53 | ★★☆ | ||||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*54 | ||||||
主な添付品 | マニュアル*55、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) | マニュアル*55、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本 マウス・リモコン用) | マニュアル*55、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) |
カラーバリエーション | ||||
---|---|---|---|---|
型名 | LS550/HS6G LS350/HS6G LS150/HS6G |
LS550/HS6R LS350/HS6R LS150/HS6R |
LS550/HS6W LS350/HS6W LS170/HS6W LS150/HS6W |
LS550/HS6B LS350/HS6B LS170/HS6B LS150/HS6B |
型番 | PC-LS550HS6G PC-LS350HS6G PC-LS150HS6G |
PC-LS550HS6R PC-LS350HS6R PC-LS150HS6R |
PC-LS550HS6W PC-LS350HS6W PC-LS170HS6W PC-LS150HS6W |
PC-LS550HS6B PC-LS350HS6B PC-LS170HS6B PC-LS150HS6B |
本体色/マウス色 | クロスゴールド/ブラック | クロスレッド/レッド | クロスホワイト/ホワイト | クロスブラック/ブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。