※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 項目 | LaVie L*31 | LaVie S*31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | LL770/HS | LS170/HSシリーズ | ||
| 品名 | ワイヤレスTVデジタル*4 | |||
| テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | ||
| チューナ数 | 1個 | |||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送*1、BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2 | |||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
| 字幕放送 | 対応 | |||
| データ放送 | 対応 | |||
| 双方向サービス*3 | 対応 | |||
| EPG(電子番組表) | 対応 | |||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX対応*6(クロス/ストレート ケーブル自動判別) | ||
| ワイヤレスLAN*5 | 規格 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 | ||
| 周波数帯域 | 2.4GHz/5.2GHz(W52)*7 | |||
| アンテナ | 内蔵2本(送信×2、受信×2) | |||
| セキュリティ*8 | WPA-PSK(AES)、WEP 64bit、WPA-PSK(TKIP) | |||
| 外部インターフェイス | LAN | RJ45×1 | ||
| TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||
| その他 | 電源 | ACアダプタ(100V、50/60Hz) | ||
| 消費電力(最大時/待機時) | 約15W/約5W | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| 外形寸法 | 31(W)×177(D)×172(H)mm(本体のみ、突起部除く) | |||
| 質量 | 約400g(本体のみ) | |||
| 主な添付品 | ACアダプタ、スタンド | |||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート*20 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*9 *10 |
字幕表示対応 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファイン*13 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファインロング*13 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
| セミファインロング | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
| ロング*14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
| スーパーロング*14 | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ | |
| 録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *11 *16 | ||||
| LaVie L | LaVie S | |||
| LL770/HS (約857GB) |
LS170/HSシリーズ (約632GB) |
|||
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約84時間 | 約62時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約185時間 | 約136時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約119時間 | 約87時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約255時間 | 約188時間 | |
| ファイン*13 | ○ | 約255時間 | 約188時間 | |
| ファインロング*13 | ○ | 約511時間 | 約376時間 | |
| セミファインロング*32 | ○ | 約851時間 | 約627時間 | |
| ロング*14 | ○ | 約1022時間 | 約753時間 | |
| 録画モード | 外付けハードディスク*17 | ||
|---|---|---|---|
| 録画時間(想定録画容量*19)(めやす)*16 | |||
| 約2TB*15 | 約1TB*15 | ||
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約180時間 | 約90時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約400時間 | 約200時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約260時間 | 約130時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約550時間 | 約270時間 | |
| ファイン*13 | 約550時間 | 約270時間 | |
| ファインロング*13 | 約1110時間 | 約550時間 | |
| セミファインロング*13 | 約1850時間*34 *32 | 約920時間*34 *32 | |
| ロング*14 | 約2220時間 | 約1110時間 | |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) 1層/2層/3層 |
ワイヤレスTVデジタルモデル (Core™ iプロセッサー搭載モデル) | ワイヤレスTVデジタルモデル (Pentium®/ Celeron® 搭載モデル) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応) | |||||||
| LaVie L | LaVie S | ||||||
| LL770/HS | LS170/HSシリーズ | ||||||
| BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層)*22 *23 |
BD-AV形式 | ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 | ● | |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | ● | ||||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | ● | ||||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | ||||
| ファイン*13 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | ||||
| ファインロング*13 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | ● | ||||
| セミファインロング | ○ | 約22時間/約45時間/約92時間 | ●*35 | -*36 | |||
| ロング*14 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | ● | ||||
| 1ディスクダビング*27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*28 | ● | ||||
| DVD-R (1層/2層)*25 |
AVCREC形式*38 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | ● | ||
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | ||||
| セミファインロング | ○ | 約4時間10分/約8時間 | ●*35 | -*36 | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | ● | ||||
| 1ディスクダビング*27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*28 | ● | ||||
| DVD-VR形式*14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ● | |||
| 標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | ||||
| 長時間 | × | 約5時間/約9時間 | ● | ||||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間*28/最長約9時間*28 | ● | ||||
| DVD-RAM (片面4.7GB*15)*25 |
AVCREC形式*38 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分 | ● | ||
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分 | ● | ||||
| セミファインロング | ○ | 約4時間10分 | ●*35 | -*36 | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間 | ● | ||||
| 1ディスクダビング*27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*28 | ● | ||||
| DVD-VR形式*14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ● | |||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | ● | ||||
| 長時間 | × | 約5時間 | ● | ||||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間*28 | ● | ||||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 画質(解像度) | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDメモリーカード*10 *30 | ||||||
| 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
| SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
| ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード*40 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量*10 *41 | |
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
| ファイン*13 | 約3.4GB | |
| ファインロング*13 | 約1.7GB | |
| セミファインロング | 約1.0GB*34 *32 | |
| ロング*14 | 約900MB | |