※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LL770/FS | LL750/FSシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|
型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LL770FS | PC-LL750FSシリーズ | |||
写真はLL750/FS6Rです。 |
|||||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 | ||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | ||||
システムバス | 5GT/s DMI*3 | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||
メインメモリ*4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB | |||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド(偏光板方式3D) 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED-EX2液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||
LCDドット抜けの割合*11 | 0.00013%以下 | 0.00026%以下 | |||
表示色(解像度)*12 | 内蔵ディスプレイ*13 | 最大1677万色*14(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*14(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*15 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)*16 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*17 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*6 *18 | 最大1696MB | ||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*19 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
Windows®システムから認識される容量*20 | Cドライブ/空き容量 | 約618GB/約575GB | 約618GB/約576GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*21 *22 *23 | ||||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載*24)] | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 Waves社製MaxxAudio®機能搭載*25 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応(ワイヤレスTVデジタル)*26 *27 *28 *29 | - | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*30、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | |||
マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*32) | ||||
リモコン | 無線リモコン*33 | - | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*34/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*32 | ||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*35(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*36 *37)、USB 2.0×3 | |||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*15 *16 | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*15 | |||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力*38 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*39[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*40 *41、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*42] | |||
TV | -【ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | - | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 377.4(W)×265(D)×38.7(H)mm | |||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | - | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*46/マウス/リモコン/3Dメガネ | 約2.9kg/約80g/約140g*47/約31g | 約2.9kg/約80g/-/- | ||
バッテリ | 約215g | ||||
ACアダプタ*48 | 約665g | ||||
バッテリ駆動時間*49 *50 | 標準バッテリパック装着時 | 約1.8時間(リチウム) | 約2.0時間(リチウム) | ||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*49 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.3時間(リチウム) | |||
電源*51 *52 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準*53/最大/スリープ状態時 | 約20W/約120W/約0.6W | 約18W/約120W/約0.6W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*54 | N区分 0.065(AAA) | N区分 0.057(AAA) | |||
PCグリーンラベル(2011年度版)*55 | ★★☆ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*56 | ||||
主な添付品 | マニュアル*57、ACアダプタ、USBレーザーミニマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続)、3Dメガネ(偏光板方式)*28 | マニュアル*57、ACアダプタ、USBレーザーミニマウス |
カラーバリエーション | ||||
---|---|---|---|---|
型名 | LL750/FS6C | LL750/FS6R | LL750/FS6W | LL770/FS LL750/FS6B |
型番 | PC-LL750FS6C | PC-LL750FS6R | PC-LL750FS6W | PC-LL770FS PC-LL750FS6B |
本体色/マウス色 | クリスタルブラウン(スクラッチリペア*59)/ブラック | クリスタルレッド(スクラッチリペア*59)/レッド | クリスタルホワイト(スクラッチリペア*59)/ホワイト | クリスタルブラック(スクラッチリペア*59)/ブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。