■ Core™ i7 プロセッサー搭載モデル(3D対応モデル) | Core™ i7 プロセッサー搭載モデル
Core™ i5 プロセッサー搭載モデル
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
LaVie G タイプL Core™ i7 プロセッサー搭載モデル(3D対応モデル) | ||||
モデル名 | GL247T/DS | GL227T/DS | ||
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL247TD*S | PC-GL227TD*S | ||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2760QM プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.50GHz) | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI*4 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | |||
メインメモリ*5 *6 *7 *8 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド(偏光板方式3D) 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
||
LCDドット抜けの割合*12 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)*55 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*17 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*7 *19 | 最大1696MB | |||
ドライブ | SSD | - | ||
ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*22 *23 *24 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載*26)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 Waves社製MaxxAudio®機能搭載*25 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | |||
TV機能 | セレクションメニューにて選択可能 | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*31、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)、抗菌対応(効果試験方法:JIS Z 2801:2000)*34 | ||
マウス | セレクションメニューにて選択可能 | |||
リモコン | TVを選択した場合:無線リモコン*32 | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*35/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*36 | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*37(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*38 *39)、USB 2.0×3 | ||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 *55 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*40 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*41[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*43 *44、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*45] | ||
TV | -【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 377.4(W)×265(D)×38.7(H)mm | ||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約2.9kg*58 | ||
マウス/リモコン/3Dメガネ | 約80g/約140g*46/約31g | |||
バッテリ | 約215g | |||
ACアダプタ*47 | 約665g | |||
バッテリ駆動時間*48 *49 | 約1.8時間(リチウム)*58 | |||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*48 | 約2.3時間(リチウム)*58 | |||
電源*50 *51 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約20W*58/約120W/約0.5W*58 | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*52 | N区分 0.059(AAA) | N区分 0.065(AAA) | ||
PCグリーンラベル(2011年度版)*53 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色 | クリスタルブラック(スクラッチリペア*56) | |||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアはこちらをご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
主な添付品 | マニュアル*57、ACアダプタ、3Dメガネ(偏光板方式)*29 TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) |
セレクションメニュー LaVie G タイプL Core™ i7 プロセッサー搭載モデル(3D対応モデル) | |||
---|---|---|---|
モデル名 | GL247T/DS | GL227T/DS | |
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL247TD*S | PC-GL227TD*S | |
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||
メインメモリ*5 *6 *7 *8 | 標準容量/最大容量 | いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*10 *11 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB |
|
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | ||
ドライブ | ハードディスクドライブ*20(詳細はこちらをご覧ください) | いずれか選択可能 ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) |
|
通信機能 | ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | TVを選択した場合: ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 TVを選択しない場合: いずれか選択可能 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 |
|
TV機能(詳細はこちらをご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応(ワイヤレスTVデジタル)*27 *28 *29 *30 |
||
入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*36)(ブラック) |
|
主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*54 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*54 |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。