型名 | LL970/DS | LL770/DS | LL370/DSシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LL970DS | PC-LL770DS | PC-LL370DSシリーズ | |||
![]() |
![]() |
![]() 写真はLL370/DS6Wです。 |
||||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版*1 | |||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2620M プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー P4600 | |||
動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | 2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.90GHz) | 2GHz | |||
コア数/ウェイ数 | 2コア/4ウェイ(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2ウェイ | ||||
キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | |||
バスクロック | システムバス | 5GT/s DMI*3 | 2.5GT/s DMI*3 | |||
メモリバス | 1333MHz | 1066MHz | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | ||||
メインメモリ*4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*7 *8 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/8GB*7 *8 | ||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド(偏光板方式3D) 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
LCDドット抜けの割合*12 | 0.00013%以下 | 0.00026%以下 | ||||
表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)*17 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*5 *21 | 最大1696MB | |||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約619GB/約578GB | 約619GB/約585GB | 約516GB/約484GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||||
BD/DVD/CDドライブ (詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*24 *25 *26 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port方式搭載*71)] | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*28 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*29 *30 *31 *32 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*33 *75、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*76 | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*30 *32 *35(IEEE802.11b/g/n準拠) | ||||
TV機能 (詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) |
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)*38 *39 | 地上デジタル放送対応*38 *40 | ||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*41、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | 本体一体型(キーピッチ19mm*41、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*42 | |||
マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*43) | |||||
リモコン | 無線リモコン*44 | 小型無線リモコン*44 | ||||
ポインティングデバイス | 手書き入力*45/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*43 | |||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*46(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*47 *48)、USB 2.0×3 | ||||
eSATA | - | eSATA×1*72 | ||||
IEEE1394 | - | 4ピン×1 | ||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 *17 | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 | ||||
LAN | RJ45×1 | |||||
サウンド関連 | マイク入力*50 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*51[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52 *53、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*54] | トリプルメモリースロット×1*51[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52 *55、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*56、xD-ピクチャーカード*57] | |||
PCカード | - | ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.2準拠) | ||||
TV | -【ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | 地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | ||||
FeliCaポート | 搭載(Version 2.0) | - | ||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 377.4(W)×265(D)×36.2(H)mm | 378(W)×266(D)×40.5(H)mm | |||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | 43(W)×162(D)×22(H)mm | ||||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*59/マウス/リモコン/3Dメガネ | 約2.9kg/約80g/約140g*60/約27g | 約3.2kg/約80g/約80g*60/- | |||
バッテリ | 約215g | 約410g | ||||
ACアダプタ*61 | 約400g | |||||
バッテリ駆動時間*62 *63 | 標準バッテリパック装着時 | 約1.9時間(リチウム) | 約1.1時間(ニッケル) | |||
オプションバッテリ装着時 | - | 約1.1時間(ニッケル)、約1.7時間(リチウム) | ||||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*62 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.3時間(リチウム) | 約3.0時間(ニッケル) | |||
オプションバッテリ装着時 | - | 約3.0時間(ニッケル)、約2.3時間(リチウム) | ||||
電源*64 *65 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準*66/最大 | 約19W/約90W | 約20W/約90W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*67 | N区分 0.10(AA)![]() |
N区分 0.11(AA)![]() |
N区分 0.32(A)![]() |
|||
PCグリーンラベル(2010年度版)*68 | ★★☆ | ★★☆ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
主なソフトウェア (インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」ページをご覧ください) |
Microsoft® Office Home and Business 2010*69 | |||||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続)、3Dメガネ(偏光板方式)*39 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス、miniB-CASカード、小型無線リモコン、乾電池(単四アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) |
カラーバリエーション | |||
---|---|---|---|
型名 | LL970/DS LL770/DS |
LL370/DS6W | LL370/DS6B |
型番 | PC-LL970DS PC-LL770DS |
PC-LL370DS6W | PC-LL370DS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
本体色/マウス色 | クリスタルブラック(スクラッチリペアあり)*74/ブラック | スパークリングリッチホワイト/ホワイト | スパークリングリッチブラック/ブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。