■ 3D対応モデル | フルHD液晶モデル | LED-EX2液晶モデル
LED-EX2液晶・TVチューナ内蔵モデル | LED液晶・TVチューナ内蔵モデル
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
|
LaVie G タイプL(3D対応モデル) | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | GL277T/3N | GL235T/3N | ||
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL277T3*N | PC-GL235T3*N | ||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2620M プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | 2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.90GHz) | ||
コア数/ウェイ数 | 2コア/4ウェイ(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | ||
バスクロック | システムバス | 5GT/s DMI*5 | ||
メモリバス | 1333MHz | |||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | |||
メインメモリ*7 *12 *13 *14 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB | ||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド(偏光板方式3D) 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
||
LCDドット抜けの割合*19 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度)*20 | 内蔵ディスプレイ*21 | 最大1677万色*23(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*24 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*25 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*13 *27 | 最大1696MB | |||
ドライブ | SSD | セレクションメニューにて選択可能 | ||
ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
BD/DVD/CDドライブ | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*30 *31 *82 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port方式搭載*33)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*32 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | |||
TV機能 | セレクションメニューにて選択可能 | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*44、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | ||
マウス | セレクションメニューにて選択可能 | |||
リモコン | TVを選択した場合:無線リモコン*45 | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*48/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*47 | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*50(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*51 *52)、USB 2.0×3 | ||
eSATA | - | |||
IEEE1394 | - | |||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*24 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*54 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*55[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*57 *59、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*61] | ||
PCカード | - | |||
TV | -【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | |||
FeliCaポート | セレクションメニューにて選択可能 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 377.4(W)×265(D)×36.2(H)mm | ||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約2.9kg*76 | ||
マウス/リモコン/3Dメガネ | 約80g/約140g*63/約27g | |||
バッテリ | 約215g | |||
ACアダプタ*64 | 約400g | |||
バッテリ駆動時間*65 *66 | 約1.9時間(リチウム)*76 | 約2.0時間(リチウム)*76 | ||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*65 | 約2.3時間(リチウム)*76 | |||
電源*68 *69 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準/最大 | 約19W*76/約90W | 約18W*76/約90W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*70 | N区分 0.095(AA)![]() |
N区分 0.11(AA)![]() |
||
PCグリーンラベル(2010年度版)*67 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色 | クリスタルブラック(スクラッチリペアあり)*75 | |||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、3Dメガネ(偏光板方式)*41 TVを選択した場合: ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) |
セレクションメニュー LaVie G タイプL(3D対応モデル) | |||
---|---|---|---|
モデル名 | GL277T/3N | GL235T/3N | |
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL277T3*N | PC-GL235T3*N | |
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||
メインメモリ*7 *12 *13 *14 | 標準 | いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)*16 *17 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応) |
|
スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||
最大容量 | 8GB | ||
ドライブ | SSD*28 *29(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・約62GB(Serial ATA) |
|
ハードディスクドライブ*28(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) |
||
通信機能 | ワイヤレスLAN | TVを選択した場合: ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*35 *37 *38 *39 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*83 *84、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*86 TVを選択しない場合: いずれか選択可能 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*34 *36 *39(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*83 *85、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*86 ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*35 *37 *38 *39 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*86 |
|
TV機能(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)*40 *41 |
||
入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*47)(ブラック) |
|
FeliCaポート | いずれか選択可能 ・無し ・搭載(Version 2.0) |
||
主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*71 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*71 |
|
LaVie G タイプL(フルHD液晶モデル) | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | GL277T/4N | GL235T/4N | ||
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL277T4*N | PC-GL235T4*N | ||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2620M プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | 2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.90GHz) | ||
コア数/ウェイ数 | 2コア/4ウェイ(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | ||
バスクロック | システムバス | 5GT/s DMI*5 | ||
メモリバス | 1333MHz | |||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | |||
メインメモリ*7 *12 *13 *14 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB | ||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
||
LCDドット抜けの割合*19 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度)*20 | 内蔵ディスプレイ*21 | 最大1677万色*23(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*24 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*25 | 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*13 *27 | 最大1696MB | |||
ドライブ | SSD | セレクションメニューにて選択可能 | ||
ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
BD/DVD/CDドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port方式搭載*33)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*32 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | |||
TV機能(詳細は別表をご覧ください) | セレクションメニューにて選択可能 | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*44、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | ||
マウス | セレクションメニューにて選択可能 | |||
リモコン | TVを選択した場合:無線リモコン*45 | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*48/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*47 | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*50(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*51 *52)、USB 2.0×3 | ||
eSATA | - | |||
IEEE1394 | - | |||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*24 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*54 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*55[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*57 *59、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*61] | ||
PCカード | - | |||
TV | -【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | |||
FeliCaポート | セレクションメニューにて選択可能 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 377.4(W)×265(D)×36.2(H)mm | ||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約2.9kg*76 | ||
マウス/リモコン | 約80g/約140g*63 | |||
バッテリ | 約215g | |||
ACアダプタ*64 | 約400g | |||
バッテリ駆動時間*65 *66 | 約1.9時間(リチウム)*76 | 約2.0時間(リチウム)*76 | ||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*65 | 約2.3時間(リチウム)*76 | |||
電源*68 *69 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準/最大 | 約19W*76/約90W | 約18W*76/約90W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*70 | N区分 0.095(AA)![]() |
N区分 0.11(AA)![]() |
||
PCグリーンラベル(2010年度版)*67 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色 | セレクションメニューにて選択可能 | |||
ソフトウェアパック | セレクションメニューにて選択可能 | |||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) |
セレクションメニュー LaVie G タイプL(フルHD液晶モデル) | |||
---|---|---|---|
モデル名 | GL277T/4N | GL235T/4N | |
型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL277T4*N | PC-GL235T4*N | |
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||
メインメモリ*7 *12 *13 *14 | 標準 | いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)*16 *17 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応) |
|
スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||
最大容量 | 8GB | ||
ドライブ | SSD*28 *29(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・約62GB(Serial ATA) |
|
ハードディスクドライブ*28(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) |
||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]*82 ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*30 *31 *82 |
||
通信機能 | ワイヤレスLAN | TVを選択した場合: ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*35 *37 *38 *39 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*83 *84、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*86 TVを選択しない場合: いずれか選択可能 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*34 *36 *39(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*83 *85、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*86 ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*35 *37 *38 *39 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*83 *84インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*86 |
|
TV機能(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)*40 *41 |
||
入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*47)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*47)(ブラック) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*47)(レッド) |
|
FeliCaポート | いずれか選択可能 ・無し ・搭載(Version 2.0) |
||
本体色 | いずれか選択可能 ・クリスタルホワイト(スクラッチリペアあり)*75 ・クリスタルブラック(スクラッチリペアあり)*75 ・クリスタルレッド(スクラッチリペアあり)*75 ・クリスタルブラウン(スクラッチリペアあり)*75 |
||
主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*71 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*71 |
||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | TVを選択した場合: ・標準ソフトウェアパック TVを選択しない場合: いずれか選択可能 ・標準ソフトウェアパック ・ミニマムソフトウェアパック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。