※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 項目 | LaVie L LaVie M | LaVie L | ||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | LL970/DS*28 LL770/DS*28 LM570/DS |
LL370/DSシリーズ | ||
| 品名 | ワイヤレスTVデジタル*5 | 本体内蔵 | ||
| テレビ受信機能 | チューナ | [地上デジタル/BS・110度CSデジタル]チューナ | 地上デジタルチューナ | |
| チューナ数 | 1個 | |||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送*1、BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2 | 地上デジタル放送*1 | ||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
| 字幕放送 | 対応 | |||
| データ放送 | 対応 | |||
| 双方向サービス*3 | 対応 | |||
| EPG(電子番組表) | 対応 | |||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX対応*7(クロス/ストレート ケーブル自動判別) | - | |
| ワイヤレスLAN*6 | 規格 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 | - | |
| 周波数帯域 | 2.4GHz/5.2GHz(W52)*8 | - | ||
| アンテナ | 内蔵2本(送信×2、受信×2) | - | ||
| セキュリティ*9 | WPA-PSK(AES)、WEP 64bit、WPA-PSK(TKIP) | - | ||
| 外部インターフェイス | LAN | RJ45×1 | - | |
| TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | - | ||
| その他 | 電源 | ACアダプタ(100V、50/60Hz) | - | |
| 消費電力 | 最大約15W | - | ||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | - | ||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | - | ||
| 外形寸法 | 31(W)×177(D)×172(H)mm(本体のみ、突起部除く) | - | ||
| 質量 | 約400g(本体のみ) | - | ||
| 主な添付品 | ACアダプタ、スタンド | - | ||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート*20 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*10 *11 |
字幕表示対応 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファイン*13 *21 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファインロング*13 *21 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
| セミファインロング*29 *30 | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
| ロング*14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
| 録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | 外付けUSBハードディスク*17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | 録画時間(想定録画容量*19)(めやす) | |||||||
| LaVie L | LaVie M | 約1.5TB*15 | 約1TB*15 | 約500GB*15 | ||||
| LL970/DS (約641GB) |
LL770/DS (約648GB) |
LM570/DS (約422GB) |
||||||
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約63時間 | 約64時間 | 約41時間 | 約130時間 | 約90時間 | 約40時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約139時間 | 約140時間 | 約91時間 | 約300時間 | 約200時間 | 約100時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約90時間 | 約91時間 | 約59時間 | 約190時間 | 約130時間 | 約60時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約191時間 | 約193時間 | 約125時間 | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
| ファイン*21 | ○ | 約191時間 | 約193時間 | 約125時間 | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
| ファインロング*21 | ○ | 約382時間 | 約386時間 | 約251時間 | 約830時間 | 約550時間 | 約270時間 | |
| セミファインロング*21 *29 *30 | ○ | 約637時間 | 約644時間 | 約420時間 | 約1380時間 | 約920時間 | 約460時間 | |
| ロング*14 | ○ | 約765時間 | 約774時間 | 約504時間 | 約1660時間 | 約1110時間 | 約550時間 | |
| 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | 外付けUSBハードディスク*4 | |
|---|---|---|---|
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | 録画時間(想定録画容量*19)(めやす) | ||
| LaVie L | 約1TB*15 | ||
| LL370/DSシリーズ (約520GB) |
|||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約59時間 | 約106時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| ディスク | 保存形式*30 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | LaVie L LaVie M |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL970/DS LL770/DS |
LM570/DS | LL370/DS シリーズ |
||||||
| BD-R (1層/2層) BD-RE (1層/2層)*22 |
BD-AV形式 | ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分 | ● | - | - |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分 | ● | - | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間 | ● | - | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間 | ● | - | - | |||
| ファイン*13 | ○ | 約6時間30分/約13時間 | ● | - | - | |||
| ファインロング*13 | ○ | 約13時間/約27時間 | ● | - | - | |||
| ロング*14 | ○ | 約27時間/約55時間 | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | - | - | |||
| DVD-R (1層/2層)*23 |
AVCREC形式 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | ● | - | - | |
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | - | - | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | - | - | |||
| DVD-VR形式*14 *24 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ● | ● | - | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | ● | - | |||
| 長時間 | × | 約5時間/約9時間 | ● | ● | - | |||
| 1ディスクダビング | × | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | ● | - | |||
| DVD-VR形式*18 | XP(高画質) | × | 約1時間/約2時間 | - | - | ● | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間/約3時間30分 | - | - | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間/約7時間 | - | - | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約4時間*26/最長約7時間30分*26 | - | - | ● | |||
| DVD-RW(1層)*23 | DVD-VR形式*18 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | ● | |
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約4時間*26 | - | - | ● | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB)*15 *23 |
AVCREC形式 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分 | ● | - | - | |
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分 | ● | - | - | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間 | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | - | - | |||
| DVD-VR形式*14 *24 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ● | ● | - | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | ● | ● | - | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | ● | ● | - | |||
| 1ディスクダビング | × | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | ● | - | |||
| DVD-VR形式*18 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | ● | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約4時間*26 | - | - | ● | |||
LL370/DSシリーズは除く。
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 画質(解像度) | ビットレート*20 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDメモリーカード*11 *27 | ||||||
| 16GB | 8GB | 4GB | 2GB | |||
| SD画質(640×360) | 約1.1Mbps | × | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 | 約3時間 |
| ワンセグ画質(320×180) | 約600Kbps | × | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 | 約7時間 |