※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
|
|
LaVie G タイプM | ||
|---|---|---|---|
| モデル名 | GL12ND/6L、GL12NE/6L、GL12NF/6L | ||
| 型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL12N△6*L | ||
| インストールOS・サポートOS | セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
||
| CPU | インテル® Core™ i3-330UM プロセッサー 超低電圧版 | ||
| 動作周波数 | 1.20GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | ||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*4 | |
| メモリバス | 800MHz | ||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | ||
| メインメモリ*6 *8 *9 *10 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB*12 | |
| スロット数 | 2スロット[空き:セレクションにより0~1] | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|
| LCDドット抜けの割合*14 | 0.00026%以下 | ||
| 表示色(解像度)*15 | 内蔵ディスプレイ*16 | 最大1677万色*17(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*18 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||
| グラフィックスメモリ*9 *21 | メインメモリが2GBの場合:最大759MB メインメモリが4GBの場合:最大1696MB |
||
| ドライブ | SSD | セレクションメニューにて選択可能 | |
| ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| BD/DVD/CDドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*27 *28 *29 *30(IEEE802.11a/b/g/n準拠)・モバイルWiMAX本体内蔵*31(IEEE802.16e-2005準拠) | ||
| TV機能 | - | ||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*37、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー) | |
| マウス | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| リモコン | - | ||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*41/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*40 | ||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*44)、USB 2.0(Mini-B 5ピン:USB Duet®専用)×1*45 | |
| IEEE1394 | - | ||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*18 | ||
| LAN | RJ45×1 | ||
| サウンド関連 | マイク入力*47 | ステレオミニジャック×1 | |
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||
| カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*49 *50 *51 | |
| PCカード | - | ||
| TV | - | ||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 330(W)×220(D)×27.0~30.5(H)mm | |
| リモコン | - | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)(バッテリパック(M)/バッテリパック(L)) | 約1.61kg*74/約1.79kg*74 | |
| マウス | 約80g | ||
| リモコン | - | ||
| バッテリ(バッテリパック(M)/バッテリパック(L)) | 約245g/約425g | ||
| ACアダプタ*55 | 約270g | ||
| バッテリ*56 | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| 電源*63 *64 | ACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)またはバッテリ(セレクション) | ||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約14W*74/約60W | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*65 | N区分 0.29(A) |
||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*62 | ★★☆ | ||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||
| 本体色 | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | ||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル | ||
| セレクションメニュー LaVie G タイプM | ||
|---|---|---|
| モデル名 | GL12ND/6L、GL12NE/6L、GL12NF/6L | |
| 型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL12N△6*L | |
| インストールOS・サポートOS | いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
|
| メインメモリ*6 *8 *9 *10 | 標準 | いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-6400対応*7、デュアルチャネル対応可能)*11 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応*7、デュアルチャネル対応)*11 |
| スロット数 | 2スロット[空き:セレクションにより0~1] | |
| 最大容量 | 8GB*12 | |
| ドライブ | SSD*22(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・約62GB(Serial ATA) |
| ハードディスクドライブ*22(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約320GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)(外付け)(USB接続)*25 |
|
| 入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*40)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*40)(ブラック) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*40)(レッド) |
| バッテリ*56 | いずれか選択可能 ・リチウムイオンバッテリ(M) ・リチウムイオンバッテリ(L) |
|
| 駆動時間*57 | リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約5.0時間*74 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約10.5時間*74 |
|
| 充電時間(電源OFF時) | リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約4.2時間*74 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約4.5時間*74 |
|
| 本体色 | いずれか選択可能 ・グロスホワイト ・グロスブラック ・グロスレッド |
|
| 主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*66 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*66 |
|
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
|
|
LaVie G タイプM | ||
|---|---|---|---|
| モデル名 | GL12LA/6L、GL12LB/6L、GL12LC/6L | ||
| 型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL12L△6*L | ||
| インストールOS・サポートOS | セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 SU2300 | ||
| 動作周波数 | 1.20GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | ||
| キャッシュメモリ | 1MB(2次キャッシュ) | ||
| バスクロック | システムバス | 800MHz | |
| メモリバス | 800MHz | ||
| チップセット | モバイル インテル® GS45 Expressチップセット | ||
| メインメモリ*6 *8 *9 *10 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB*12 | |
| スロット数 | 2スロット[空き:セレクションにより0~1] | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|
| LCDドット抜けの割合*14 | 0.00026%以下 | ||
| 表示色(解像度)*15 | 内蔵ディスプレイ*16 | 最大1677万色*17(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*18 | メインメモリが2GBの場合: ・最大1677万色(1920×1080ドット*20、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p メインメモリが4GBの場合: ・最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
| グラフィックアクセラレータ | モバイル インテル® GMA 4500MHD(モバイル インテル® GS45 Expressチップセットに内蔵) | ||
| グラフィックスメモリ*9 *21 | メインメモリが2GBの場合:最大782MB メインメモリが4GBの場合:最大1695MB |
||
| ドライブ | SSD | - | |
| ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| BD/DVD/CDドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*27 *28 *29 *30(IEEE802.11a/b/g/n準拠)・モバイルWiMAX本体内蔵*31(IEEE802.16e-2005準拠) | ||
| TV機能 | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*37、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー) | |
| マウス | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| リモコン | TVを選択した場合:無線リモコン*38 | ||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*41/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*40 | ||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*44)、USB 2.0(Mini-B 5ピン:USB Duet®専用)×1*45 | |
| IEEE1394 | - | ||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*18 | ||
| LAN | RJ45×1 | ||
| サウンド関連 | マイク入力*47 | ステレオミニジャック×1 | |
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||
| カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*49 *50 *51 | |
| PCカード | - | ||
| TV | -【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | ||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 330(W)×220(D)×27.0~30.5(H)mm | |
| リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)(バッテリパック(M)/バッテリパック(L)) | 約1.61kg*75/約1.79kg*75 | |
| マウス | 約80g | ||
| リモコン | 約140g*54 | ||
| バッテリ(バッテリパック(M)/バッテリパック(L)) | 約245g/約425g | ||
| ACアダプタ*55 | 約270g | ||
| バッテリ*56 | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| 電源*63 *64 | ACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)またはバッテリ(セレクション) | ||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約13W*75/約60W | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*65 | N区分 0.29(A) | ||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*62 | ★★☆ | ||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||
| 本体色 | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | ||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) |
||
| セレクションメニュー LaVie G タイプM | ||
|---|---|---|
| モデル名 | GL12LA/6L、GL12LB/6L、GL12LC/6L | |
| 型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL12L△6*L | |
| インストールOS・サポートOS | いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
|
| メインメモリ*6 *8 *9 *10 | 標準 | いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-6400対応*7、デュアルチャネル対応可能)*11 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応*7、デュアルチャネル対応)*11 |
| スロット数 | 2スロット[空き:セレクションにより0~1] | |
| 最大容量 | 8GB*12 | |
| ドライブ | SSD*22(詳細は別表をご覧ください) | - |
| ハードディスクドライブ*22(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約320GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)(外付け)(USB接続)*25 |
|
| TV機能(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)*33 *34 |
|
| 入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*40)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*40)(ブラック) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*40)(レッド) |
| バッテリ*56 | いずれか選択可能 ・リチウムイオンバッテリ(M) ・リチウムイオンバッテリ(L) |
|
| 駆動時間*57 | リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約5.0時間*75 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約10.4時間*75 |
|
| 充電時間(電源OFF時) | リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約4.2時間*75 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約4.5時間*75 |
|
| 本体色 | いずれか選択可能 ・グロスホワイト ・グロスブラック ・グロスレッド |
|
| 主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*66 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*66 |
|
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。