※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| LaVie M | ||||||
| 型名 | LM370/CSシリーズ | LM550/CSシリーズ | LM350/CSシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LM370CSシリーズ | PC-LM550CSシリーズ | PC-LM350CSシリーズ | |||
![]() 写真はLM370/CS6Rです。 |
![]() 写真はLM550/CS6Wです。 |
![]() 写真はLM350/CS6Bです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 | |||||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 SU2300 | インテル® Core™ i3-330UM プロセッサー 超低電圧版 | インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 SU2300 | |||
| 動作周波数 | 1.20GHz | |||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 1MB(2次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | 1MB(2次キャッシュ) | |||
| バスクロック | システムバス | 800MHz | 2.5GT/s DMI*3 | 800MHz | ||
| メモリバス | 800MHz | |||||
| チップセット | モバイル インテル® GS45 Expressチップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | モバイル インテル® GS45 Expressチップセット | |||
| メインメモリ*4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-6400対応*10、デュアルチャネル対応可能)*9/8GB*7 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応*10、デュアルチャネル対応)*9/8GB*7 | 2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-6400対応*10、デュアルチャネル対応可能)*9/8GB*7 | ||
| スロット数 | 2スロット[空き:1] | 2スロット[空き:0] | 2スロット[空き:1] | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||||
| LCDドット抜けの割合*12 | 0.00026%以下 | |||||
| 表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット*17、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
最大1677万色(1920×1080ドット*17、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*18 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
| グラフィックアクセラレータ | モバイル インテル® GMA 4500MHD(モバイル インテル® GS45 Expressチップセットに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | モバイル インテル® GMA 4500MHD(モバイル インテル® GS45 Expressチップセットに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*6 *20 | 最大782MB | 最大1696MB | 最大782MB | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約218GB/約199GB | 約386GB/約363GB | 約218GB/約199GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||||
| DVD/CDドライブ | - 【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU005C)*24】 | |||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN・WiMAX | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*26 *27 *28 *29(IEEE802.11a/b/g/n準拠)・モバイルWiMAX本体内蔵*30(IEEE802.16e-2005準拠) | |||||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)*32 *33 | - | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*35、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー) | ||||
| リモコン | 無線リモコン*38 | - | ||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*39/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*37 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*42)、USB 2.0(Mini-B 5ピン:USB Duet®専用)×1*43 | ||||
| IEEE1394 | - | |||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*45 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
| カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*47 *48 *51 | ||||
| TV | - 【ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | - | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 330(W)×220(D)×27.0~30.5(H)mm | ||||
| リモコン | 50.0(W)×258.0(D)×27.5(H)mm | - | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/リモコン | 約1.80kg/約140g*52 | 約1.80kg/- | 約1.79kg/- | ||
| バッテリ | 約425g | |||||
| ACアダプタ*53 | 約270g | |||||
| バッテリ駆動時間*54 *55 | 標準バッテリパック装着時 | 約10.3時間(L) | 約10.5時間(L) | 約10.4時間(L) | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約4.9時間(M)、約10.3時間(L) | 約5.0時間(M)、約10.5時間(L) | 約5.0時間(M)、約10.4時間(L) | |||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*54 | 標準バッテリパック装着時 | 約4.5時間(L) | ||||
| オプションバッテリ装着時 | 約4.2時間(M)、約4.5時間(L) | |||||
| 電源*56 *57 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約14W/約60W | 約13W/約60W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*58 | N区分 0.30(A) |
N区分 0.29(A) |
||||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*59 | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Personal 2010*60 | |||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) | ACアダプタ、マニュアル | ||||
| カラーバリエーション | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | LM550/CS6R LM370/CS6R LM350/CS6R |
LM550/CS6W LM370/CS6W LM350/CS6W |
LM550/CS6B LM370/CS6B LM350/CS6B |
| 型番 | PC-LM550CS6R PC-LM370CS6R PC-LM350CS6R |
PC-LM550CS6W PC-LM370CS6W PC-LM350CS6W |
PC-LM550CS6B PC-LM370CS6B PC-LM350CS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体色 | グロスレッド | グロスホワイト | グロスブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。