※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 項目 | LaVie G | |||||
| タイプL | タイプS | タイプM | タイプL | |||
| ワイヤレスTVデジタルモデル | TVチューナ内蔵モデル | |||||
| 型名 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ワイヤレスTVデジタル*4 *5 | 本体内蔵 | ||||
| テレビ受信機能 | チューナ | [地上デジタル/BS・110度CSデジタル]チューナ | 地上デジタルチューナ | |||
| チューナ数 | 1個 | 1個 | ||||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送*1、BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2 | 地上デジタル放送*1 | ||||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||||
| 字幕放送 | 対応 | |||||
| データ放送 | 対応 | |||||
| 双方向サービス*3 | 対応 | |||||
| EPG(電子番組表) | 対応 | |||||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX対応*7(クロス/ストレートケーブル自動判別) | - | |||
| ワイヤレスLAN*6 | 規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | - | |||
| 周波数帯域 | 2.4GHz/5.2GHz(W52)*8 | - | ||||
| アンテナ | 内蔵2本(送信×2、受信×2) | - | ||||
| セキュリティ*9 | WPA-PSK(AES)、WEP 64bit、WPA-PSK(TKIP) | - | ||||
| 外部インターフェイス | LAN | RJ45×1 | - | |||
| TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | - | ||||
| その他 | 電源 | ACアダプタ(100V、50/60Hz) | - | |||
| 消費電力 | 最大約15W | - | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | - | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | - | ||||
| 外形寸法 | 31(W)×177(D)×172(H)mm(本体のみ、突起部除く) | - | ||||
| 質量 | 約400g(本体のみ) | - | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、スタンド | - | ||||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート*21 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*10 *11 |
字幕表示対応 | 外付けUSBハードディスク*17 録画時間(想定録画容量*20)(めやす) |
|||
| 約1.5TB*15 | 約1TB*15 | 約500GB*15 | |||||
| ダイレクトモード*13 |
BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 |
約24Mbps | 約10.1GB | ○ | 約130時間 | 約90時間 | 約40時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 |
約11Mbps | 約4.7GB | ○ | 約300時間 | 約200時間 | 約100時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | 約190時間 | 約130時間 | 約60時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
|
ファインモード*13 *22 |
約8Mbps | 約3.4GB | ○ | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
|
ファインロングモード*13 *22 |
約4Mbps | 約1.7GB | ○ | 約830時間 | 約550時間 | 約270時間 | |
|
ロングモード*14 |
約2Mbps | 約900MB | ○ | 約1660時間 | 約1110時間 | 約550時間 | |
| 録画モード | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | ||||
| LaVie G タイプL(ワイヤレスTVデジタルモデル) | |||||
|   | SSD | 約62GB | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HDD | 約640GB 選択時 (約598GB) |
約500GB 選択時 (約468GB) |
約640GB 選択時 (約541GB) |
約500GB 選択時 (約410GB) |
|
| ダイレクトモード*13 |
BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 |
約58時間 | 約45時間 | 約53時間 | 約40時間 |
|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 |
約129時間 | 約101時間 | 約117時間 | 約89時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約83時間 | 約65時間 | 約75時間 | 約57時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約177時間 | 約138時間 | 約161時間 | 約122時間 | |
| ファインモード*13 | 約177時間 | 約138時間 | 約161時間 | 約122時間 | |
| ファインロングモード*13 | 約356時間 | 約278時間 | 約322時間 | 約244時間 | |
| ロングモード*14 | 約714時間 | 約558時間 | 約646時間 | 約490時間 | |
| 録画モード | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | |||||
| LaVie G タイプS | LaVie G タイプM | |||||
|   | HDD | 約640GB 選択時 (約550GB) |
約500GB 選択時 (約420GB) |
約320GB 選択時 (約252GB) |
約500GB 選択時 (約425GB) |
約320GB 選択時 (約258GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイレクトモード*13 |
BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 |
約54時間 | 約41時間 | 約24時間 | 約41時間 | 約25時間 |
|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 |
約119時間 | 約91時間 | 約54時間 | 約92時間 | 約56時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約77時間 | 約59時間 | 約35時間 | 約59時間 | 約36時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約164時間 | 約125時間 | 約75時間 | 約126時間 | 約76時間 | |
| ファインモード*13 *22 | 約164時間 | 約125時間 | 約75時間 | 約126時間 | 約76時間 | |
| ファインロングモード*13 *22 | 約328時間 | 約250時間 | 約150時間 | 約253時間 | 約153時間 | |
| ロングモード*14 | 約657時間 | 約502時間 | 約301時間 | 約508時間 | 約308時間 | |
| 録画モード | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | 外付けUSBハードディスク*18 | 字幕表示対応 | ||
| LaVie G タイプL (TVチューナ内蔵モデル) |
録画時間(想定録画容量*20)(めやす) | ||||
|   | HDD | 約640GB 選択時 (約520GB) |
約500GB 選択時 (約370GB) |
約1TB*15 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 |
約59時間 | 約41時間 | 約106時間 | ○ | |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| メディア | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | 対応機器 | |||||
| LaVie G | |||||||||
| タイプL、タイプS | タイプM*29 | ||||||||
| ワイヤレスTVデジタルモデル | |||||||||
| 1層 | 2層 | ブルーレイディスクドライブ | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ | |||||
| BD-R (1層/2層) BD-RE (1層/2層)*23 |
BD-AV形式 | ダイレクトモード*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | ● | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | ● | - | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | ● | - | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | ● | - | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | × | 約3時間 | 約6時間 | - | - | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | × | 約6時間30分 | 約13時間 | - | - | - | |||
| ファインモード*13 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | ● | - | - | |||
| ファインロングモード*13 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | ● | - | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | ● | - | - | ||||
| DVD-R (1層/2層)*24 |
AVCREC形式 | ファインモード*13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | ● | ● | - | |
| ファインロングモード*13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | ● | ● | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | ● | ● | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | ● | ● | - | ||||
| DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | ● | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | ● | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | ● | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | ● | ● | ● | ||||
| DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | 約2時間 | - | - | - | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | 約3時間30分 | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | 約7時間 | - | - | - | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | 最長約6時間50分*27 | - | - | - | |||
| DVD-RW(1層)*24 | DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | - | - | |
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | - | - | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | - | - | - | - | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB)*15 *24 |
AVCREC形式 | ファインモード*13 | ○ | 約1時間10分 | - | ● | ● | - | |
| ファインロングモード*13 | ○ | 約2時間30分 | - | ● | ● | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約5時間 | - | ● | ● | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | ● | ● | - | |||
| DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | ● | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | ● | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | ● | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | ● | ● | ● | |||
| DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | - | - | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | - | - | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | - | - | - | - | |||
| メディア | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | 対応機器 | ||||
| LaVie G タイプL | ||||||||
| TVチューナ内蔵モデル | ||||||||
| 1層 | 2層 | ブルーレイディスクドライブ | DVDスーパーマルチ | |||||
| BD-R (1層/2層) BD-RE (1層/2層)*23 |
BD-AV形式 | ダイレクトモード*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | - | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | - | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | - | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | × | 約3時間 | 約6時間 | ● | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | × | 約6時間30分 | 約13時間 | ● | - | |||
| ファインモード*13 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | - | - | |||
| ファインロングモード*13 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | - | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | - | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | ||||
| DVD-R (1層/2層)*24 |
AVCREC形式 | ファインモード*13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | - | |
| ファインロングモード*13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | ||||
| DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | - | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | - | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | - | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | ||||
| DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | 約2時間 | ● | ● | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | 約3時間30分 | ● | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | 約7時間 | ● | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | 最長約6時間50分*27 | ● | ● | |||
| DVD-RW(1層)*24 | DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | ● | ● | |
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | ● | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | ● | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | - | ● | ● | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB)*15 *24 |
AVCREC形式 | ファインモード*13 | ○ | 約1時間10分 | - | - | - | |
| ファインロングモード*13 | ○ | 約2時間30分 | - | - | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約5時間 | - | - | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | - | |||
| DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | - | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | - | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | - | - | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | - | |||
| DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | ● | ● | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | ● | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | ● | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | - | ● | ● | |||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
※TVチューナ内蔵モデルを除く
| 画質(解像度) | ビットレート*21 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | |||
| SDメモリーカード*11 *28 | ||||||
| 16GB | 8GB | 4GB | 2GB | |||
| SD画質(640×360) | 約1.1Mbps | × | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 | 約3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンセグ画質(320×180) | 約600Kbps | × | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 | 約7時間 |