LaVie S | ||||||
型名 | LS550/BSシリーズ | LS350/BSシリーズ | LS150/BSシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LS550BSシリーズ | PC-LS350BSシリーズ | PC-LS150BSシリーズ | |||
![]() 写真はLS550/BS6Lです。 |
![]() 写真はLS350/BS6Rです。 |
![]() 写真はLS150/BS6Wです。 |
||||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 *2 |
|||||
CPU | インテル® Core™ i5-450M プロセッサー | インテル® Core™ i3-350M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー P4500 | |||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.66GHz) | 2.26GHz | 1.86GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | ||||
バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*4 | ||||
メモリバス | 1066MHz | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||||
メインメモリ*5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11/8GB*8 *9 | 2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能)*11/8GB*8 *9 | |||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | 2スロット[空き:1] | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||||
LCDドット抜けの割合*15 | 0.00026%以下 | |||||
表示色(解像度)*16 | 内蔵ディスプレイ*17 | 最大1677万色*18(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*19 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*21 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
グラフィックスメモリ*6 *23 | 64ビット版OSの場合:最大1696MB 32ビット版OSの場合:最大1306MB |
64ビット版OSの場合:最大762MB 32ビット版OSの場合:最大762MB | ||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*24 | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
Windows®システムから認識される容量*25 *26 | Cドライブ/空き容量 | 64ビット版OSの場合:約423GB/約400GB 32ビット版OSの場合:約423GB/約406GB |
64ビット版OSの場合:約423GB/約404GB 32ビット版OSの場合:約423GB/約408GB | 64ビット版OSの場合:約256GB/約236GB 32ビット版OSの場合:約256GB/約240GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約18GB/約18GB | |||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||
サウンド機能*29 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*30 *32 *34(IEEE802.11b/g/n準拠) | |||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*40、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | ||||
マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*42) | - | ||||
ポインティングデバイス | 手書き入力*44/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*42 | |||||
外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*46 *47) | ||||
IEEE1394 | - | |||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*19 | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
サウンド関連 | マイク入力*50 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*51[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*53] | ||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 374(W)×248(D)×35(H)mm | ||||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス | 約2.4kg/約80g | 約2.4kg/- | |||
バッテリ | 約245g | |||||
ACアダプタ*57 | 約360g | |||||
バッテリ駆動時間*58 *59 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.1時間 | 約1.9時間 | |||
オプションバッテリ装着時 | 約2.1時間(M)、約4.5時間(L) | 約1.9時間(M)、約4.0時間(L) | ||||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*58 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.5時間 | ||||
オプションバッテリ装着時 | 約2.5時間(M)、約2.7時間(L) | |||||
電源*60 *61 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||||
消費電力 | 標準/最大 | 約19W/約75W | 約22W/約75W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*62 | 64ビット版OSの場合:f区分 0.00045(AAA)![]() 32ビット版OSの場合:l区分 0.00024(AAA) ![]() |
64ビット版OSの場合:f区分 0.00047(AAA)![]() 32ビット版OSの場合:l区分 0.00025(AAA) ![]() |
64ビット版OSの場合:f区分 0.00066(AAA)![]() 32ビット版OSの場合:l区分 0.00035(AAA) ![]() |
|||
PCグリーンラベル(2010年度版)*63 | ★★☆ | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*64 | |||||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス | ACアダプタ、マニュアル |
カラーバリエーション | ||||
---|---|---|---|---|
型名 | LS550/BS6L LS350/BS6L LS150/BS6L |
LS550/BS6R LS350/BS6R LS150/BS6R |
LS550/BS6W LS350/BS6W LS150/BS6W |
LS550/BS6B LS350/BS6B LS150/BS6B |
型番 | PC-LS550BS6L PC-LS350BS6L PC-LS150BS6L |
PC-LS550BS6R PC-LS350BS6R PC-LS150BS6R |
PC-LS550BS6W PC-LS350BS6W PC-LS150BS6W |
PC-LS550BS6B PC-LS350BS6B PC-LS150BS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
本体色/マウス色 | エアリーブルー/ホワイト | ラズベリーレッド/レッド | スノーホワイト/ホワイト | エスプレッソブラック/ブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。