|
LaVie G タイプS | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | GL24SJ/5J、GL24SL/5J、GL24SM/5J、GL24SN/5J | GL22TJ/5J、GL22TL/5J、GL22TM/5J、GL22TN/5J | GL18GJ/5J、GL18GL/5J、GL18GM/5J、GL18GN/5J | ||
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL24S△5*J | PC-GL22T△5*J | PC-GL18G△5 *0 | ||
OS | インストールOS | セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 (Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 *2への再セットアップが可能)*3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
|||
サポートOS | セレクションメニューのインストールOSの選択により異なります | ||||
CPU | インテル® Core™ i5-450M プロセッサー | インテル® Core™ i3-350M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー P4500 | ||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.66GHz) | 2.26GHz | 1.86GHz | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | |||
バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*15 | |||
メモリバス | 1066MHz | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | ||||
メインメモリ*6 *8 *9 *10 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB*12 *13 | |||
スロット数 | 2スロット[空き:セレクションにより0~1] | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
LCDドット抜けの割合*16 | 0.00026%以下 | ||||
表示色(解像度)*17 | 内蔵ディスプレイ*18 | 最大1677万色*19(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*20 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*21 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*9 *25 | 64ビット版OSの場合 ・メインメモリが2GBの場合:最大762MB ・メインメモリが4GBの場合:最大1696MB 32ビット版OSの場合: ・メインメモリが2GBの場合:最大762MB ・メインメモリが4GBの場合*12:最大1306MB |
||||
ドライブ | ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
BD/DVD/CDドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能*31 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*32 *34 *36(IEEE802.11b/g/n準拠) | ||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*42、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | |||
マウス | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
ポインティングデバイス | 手書き入力*46/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*45 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*48 *49) | |||
IEEE1394 | - | ||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*20 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力*53 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*54[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*56、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*57] | |||
PCカード | - | ||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 374(W)×248(D)×35(H)mm | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)(バッテリパック(M)/バッテリパック(L)) | 約2.4kg*75/約2.6kg*75 | 約2.4kg*80/約2.6kg*80 | ||
マウス | 約80g | ||||
バッテリ(バッテリパック(M)/バッテリパック(L)) | 約245g/約415g | ||||
ACアダプタ*60 | 約360g | ||||
バッテリ*61 | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
電源*64 *65 | ACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)またはバッテリ(セレクション) | ||||
消費電力 | 標準/最大 | 約20W*75/約75W | 約23W*80/約75W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*66 | 64ビット版OSの場合(出荷時状態) | f区分 0.00047(AAA)![]() |
f区分 0.00049(AAA)![]() |
f区分 0.00067(AAA)![]() |
|
32ビット版OSの場合 | l区分 0.00025(AAA)![]() |
l区分 0.00026(AAA)![]() |
l区分 0.00035(AAA)![]() |
||
PCグリーンラベル(2010年度版)*63 | ★★☆ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
本体色 | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | ||||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル |
セレクションメニュー LaVie G タイプS | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | GL24SJ/5J、GL24SL/5J、GL24SM/5J、GL24SN/5J | GL22TJ/5J、GL22TL/5J、GL22™/5J、GL22TN/5J | GL18GJ/5J、GL18GL/5J、GL18GM/5J、GL18GN/5J | |
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL24S△5*J | PC-GL22T△5*J | PC-GL18G△5 *0 | |
OS | インストールOS | いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 (Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 *2への再セットアップが可能)*3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
||
サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 *3 ・Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 *2 *3 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
|||
メインメモリ*6 *8 *9 *10 | 標準 | いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能)*11 *69 ・4GB*12(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11 |
いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能)*11 ・4GB*12(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11 |
|
スロット数 | 2スロット[空き:セレクションにより0~1] | |||
最大容量 | 8GB*12 *13 | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*26(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約320GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) |
||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*28 *29 *68 *69 |
- | ||
入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*45)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*45)(ブラック) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*45)(レッド) |
||
バッテリ*61 | いずれか選択可能 ・リチウムイオンバッテリ(M) ・リチウムイオンバッテリ(L) |
|||
駆動時間*62 | リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約2.0時間*75 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約4.3時間*75 |
リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約1.8時間*80 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約3.8時間*80 |
||
充電時間(電源OFF時) | リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約2.5時間*75 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約2.7時間*75 |
リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約2.5時間*80 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約2.7時間*80 |
||
本体色 ※本体色の選択により、モデル名および型番が変わります。(型番対応表はこちら) |
いずれか選択可能 ・スノーホワイト ・エスプレッソブラック ・エアリーブルー ・ラズベリーレッド |
|||
主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*67 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*67 |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。