*1: | ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2: | 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、プラットフォームなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、電波状況により通信が切断される場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3: | WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4: | 使用したいBluetooth®機器に、本機のBluetooth®機能が対応しているか確認してください。すべてのBluetooth機器に対して動作を保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*5: | すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6: | microSD/microSDHCメモリーカード、本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカード(256GB)に対応しています。本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカードは本製品でのみ使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*7: | すべての対応機器との動作を保証するものではありません。また、著作権保護技術(CPRM)には対応しておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8: | 平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9: | バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*10: | 当社規定の方法に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*11: | 付属のACアダプタを接続して充電した場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12: | 本製品にはバッテリパックが内蔵されていますが、取り外しはできません。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、有償による修理対応となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*13: | 本製品は日本国内AC100V(50/60Hz)の電源専用です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*14: | マニュアルの一部はLAVIEアシストやWebからのダウンロードや参照が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15: | 出荷時期によっては、記載のバージョンよりも新しいバージョンがインストールされている場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。本製品を廃棄する場合は、お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。 ■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。 |