※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart NS | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
型番 | PC-SN11FNRDD-C | PC-SN11FJRDD-C | PC-SN11FLRDD-C | ||
本体色(色名) | レッド(カームレッド) | ホワイト(カームホワイト) | ブラック(カームブラック) | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | ||||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N4000 | ||||
動作周波数 | 1.10GHz(インテル® バースト・テクノロジーに対応:最大2.60GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 4MB | ||||
メインメモリ *5 |
標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-19200対応)/4GB*4 | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | |||
LCDドット抜けの割合 *6 |
0.00016%以下 | ||||
表示色(解像度)*7 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*8(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*9 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、 1280×800ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:1080p、1080i、720p |
||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® UHD グラフィックス 600(CPUに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*11 | 約2GB(メインメモリと共用) | ||||
ストレージ | ハードディスクドライブ *12(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
DVD/CDドライブ(詳細は「こちら」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*16 | ||||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN(詳細は「こちら」をご覧ください) | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | ||||
Bluetooth®(詳細は「こちら」をご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1) | ||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*17、キーストローク1.5mm)、 JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く)) |
|||
ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*23 | ||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/モノラルマイク内蔵 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×1*24、USB 2.0×1 | |||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*9 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力 *26 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||
ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*27 | ||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 378 (W) × 260 (D) × 22.9 (H) mm | |||
バッテリ(突起部除く) | -*33 | ||||
ACアダプタ | 約63.0(W)×63.0(D)×28.5(H)mm | ||||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*32 | 約2.2kg*40 | |||
バッテリ | -*33 | ||||
ACアダプタ | 約170g | ||||
バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) |
約7.0時間*30*40 | ||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約3.4時間/約3.4時間*29*40 | ||||
電源*34 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約6.1W*40/約45W/約0.2W*40 | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*38 | N区分 0.33(A)![]() |
||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | ||||
オフィスアプリ | - | ||||
主な添付品 | マニュアル*36、ACアダプタ、保証書 |