| LAVIE Smart NS (Core™ i7モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN187HDAD-C | PC-SN187HDAD-D | PC-SN187△DAD-2 | |||
| PC-SN187GDAD-C | PC-SN187GDAD-D | PC-SN187△DAD-4 | ||||
| △には色を指定する1文字が入ります。 | PC-SN187GDAD-6 | |||||
| ストレージ | SSD/ハードディスクドライブ*1 | SSD 約256GB (Serial ATA) |
HDD 約500GB (Serial ATA) |
|||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約237GB/約183GB | 約464GB/約409GB | ||
| LAVIE Smart NS (Core™ i5モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN165FDAD-8 | PC-SN165△DAD-2 | PC-SN165FDAD-6 | |||
| PC-SN165△DAD-C | PC-SN165FDAD-4 | |||||
| △には色を指定する1文字が入ります。 | PC-SN165△DAD-D | PC-SN165HDAD-6 | ||||
| ストレージ | SSD/ハードディスクドライブ*1 | SSD 約256GB (Serial ATA) |
HDD 約500GB (Serial ATA) |
HDD 約1TB (Serial ATA、 5400回転/分) |
||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約237GB/約183GB | 約464GB/約409GB | 約930GB/約874GB | |
| LAVIE Smart NS (Core™ i3モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN232FDAD-B | PC-SN232△DAD-2 | PC-SN232FDAD-8 | |||
| PC-SN232△DAD-C | PC-SN232FDAD-4 | |||||
| △には色を指定する1文字が入ります。 | PC-SN232△DAD-D | PC-SN232FDAD-6 | ||||
| ストレージ | SSD/ハードディスクドライブ*1 | SSD 約256GB (Serial ATA) |
HDD 約500GB (Serial ATA) |
約1TB(SSHD) [HDD(Serial ATA、 5400回転/分) +NAND型 フラッシュメモリ*5] |
||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約237GB/約183GB | 約464GB/約409GB | 約930GB/約874GB | |
| LAVIE Smart NS (Celeron®モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN11F△RAD-2 | PC-SN11F△RDD-C | PC-SN11FJRAD-8 | |||
| PC-SN11F△RAD-4 | PC-SN11F△RDD-D | |||||
| △には色を指定する1文字が入ります。 | PC-SN11F△RAD-6 | |||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約500GB(Serial ATA) | 約1TB(SSHD) [HDD(Serial ATA、 5400回転/分) +NAND型 フラッシュメモリ*5] |
|||
| Windowsシステムから認識される容量*4 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合*2 | 約464GB/約414GB | 約930GB/約879GB | ||
| ミニマムソフトウェアパックの場合*3 | 約464GB/約420GB | 約930GB/約886GB | ||||
