※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart NS(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
型番 | PC-SN242HRAB-3 | PC-SN242HRAB-4 | PC-SN242FRAB-3 | PC-SN242FRAB-4 | PC-SN242GRAB-3 | PC-SN242GRAB-4 | ||
本体色(色名) | レッド(クリスタルレッド) | ホワイト(クリスタルホワイト) | ブラック(クリスタルブラック) | |||||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||||||
CPU | 第7世代 インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー | |||||||
動作周波数 | 2.40GHz | |||||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | |||||||
メインメモリ*7 *8*11 |
標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *9*10 |
||||||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(Full HD) | ||||||
LCDドット抜けの割合 *12 |
0.00013%以下 | |||||||
表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*14(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*15 | 最大1677万色(3840×2160ドット*18、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
|||||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 620(CPUに内蔵) | |||||||
グラフィックスメモリ*20 | 約2GB(メインメモリと共用) | |||||||
ストレージ | ハードディスクドライブ *23(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
約1TB(SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ*24] | ||||||
DVD/CDドライブ(詳細は「DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28 | |||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | 11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||||||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1) | |||||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*29、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き) *32 |
||||||
マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*30*31*33*34(横チルト機能付き*35)(本体色と同色) | |||||||
ポインティングデバイス | 手書き入力*37/マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド*35 | |||||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト) | |||||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×3*38(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き*39*41) | ||||||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*15 | |||||||
LAN | RJ45×1 | |||||||
サウンド関連 | マイク入力 *44 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*47*48*49 | |||||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 382(W)×270(D)×25.7(H)mm | ||||||
バッテリ(突起部除く) | ―*55 | |||||||
ACアダプタ | 約94.0(W)×41.0(D)×30.0(H)mm | |||||||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*54 | 約2.5kg*65 | ||||||
マウス | 約62g*50 | |||||||
バッテリ | ―*55 | |||||||
ACアダプタ*51 | 約192g | |||||||
バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約7.4時間*53*65 | |||||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約4.5時間/約4.5時間*52*65 | |||||||
電源*57*58 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約7.6W*65/約45W/約0.4W*65 | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*62 | M区分 0.021(AAA)![]() |
|||||||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*63 | ★★★ | |||||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||||||
オフィスアプリ | ― | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*60 | ― | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*60 | ― | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*60 | ||
主な添付品 | マニュアル*61、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用) |