| モデル名 | LAVIE Smart NS(S) ハイブリッドドライブモデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN242HRAB-3/-4 | ||||
| PC-SN242FRAB-3/-4 | |||||
| PC-SN242GRAB-3/-4 | |||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約1TB(SSHD) [HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ*4] |
|||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量*3 | 約930GB/約873GB | |||
| モデル名 | LAVIE Smart NS(S) HDD 1TBモデル | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN242FRAB-8 | ||
| PC-SN254FRAB-4 | |||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | |
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量*3 | 約930GB/約873GB | |
| モデル名 | LAVIE Smart NS(S) HDD 500GBモデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN242HRAB-1/-2 | PC-SN254HRAB-1/-2/-4 | PC-SN276HRAB-1/-2 | ||
| PC-SN242FRAB-1/-2/-6/-A | PC-SN254FRAB-1/-2/-6 | PC-SN276FRAB-1/-2 | |||
| PC-SN242GRAB-1/-2 | PC-SN254GRAB-1/-2 | PC-SN276GRAB-1/-2/-4 | |||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量*3 | 約464GB/約407GB | |||
