ぱっと観TV搭載モデル
■ Core™ i7 プロセッサー搭載モデル
Core™ i5、Core™ i3、Pentium®、Celeron® プロセッサー搭載モデル
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
|
VALUESTAR G タイプN (Core™ i7 プロセッサー搭載モデル) |
|||
---|---|---|---|---|
モデル名 | GV277D/DY、GV277E/DY、GV277F/DY | GV247D/DY、GV247E/DY、GV247F/DY | ||
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV277△D*Y | PC-GV247△D*Y | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 *2 Windows 8 Pro 64ビット *1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3740QM プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.70GHz) | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/ 8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *3 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Express チップセット | |||
メインメモリ *5 *8 *9 *10 | 標準容量/最大容量 | 【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *11 *12 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB ・16GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB |
||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:セレクションにより0、または1] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 21.5型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶 (高色純度)(Full HD) |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 475 (W)×267(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.247mm | |||
LCDドット抜けの割合*16 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度)*17 | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット *18、1280×768ドット *18、1024×768ドット *18) | ||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *22 *23 | メインメモリが4GBの場合:最大1762MB メインメモリが8GBの場合:最大1792MB メインメモリが16GBの場合:最大1792MB |
|||
ドライブ | ハードディスクドライブ *30(詳細は「ハードディスク仕様一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) ・約2TB(Serial ATA、5400回転/分) ・約3TB(Serial ATA、5400回転/分) |
||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・スロットイン DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・スロットイン ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *31 |
|||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port™方式搭載 *32)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載 *33 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・無し ・11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 |
|||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様一覧」をご覧ください) | ■ワイヤレスLANを選択した場合: 【いずれか選択可能】 ・無し ・Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0 + HS準拠) |
|||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応 *35 *36 *37 |
|||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード *40 *41 *42[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き]、抗菌対応(効果試験方法:JIS Z 2801:2000) *43 | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス *40 *42 *44(横チルト機能付き *45) | |||
リモコン | ■TVを選択した場合: ・無線リモコン *42 *46(パッド付き *45) |
|||
タッチパネル | - | |||
ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、音量調節つまみ/消音ボタン、外部入力切換ボタン | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2 *50(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *51 *52)、USB 2.0×5 | ||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p] | ||
D端子 | - | |||
サウンド関連 | マイク入力*60 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン入力 | - | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | デュアルメモリースロット×1 *62[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード) *63 *65、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ) *64] | |||
TV | ■地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応を選択した場合: ・地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 |
|||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 534(W)×225(D)×440(H)mm (ディスプレイ最小傾斜時) 534(W)×305(D)×420(H)mm (ディスプレイ最大傾斜時) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
リモコン | ■TVを選択した場合: ・67.5(W)×196.5(D)×22(H)mm |
|||
質量 | 本体 | 約10.0kg *81 | ||
キーボード | 約660g *71 | |||
マウス | 約65g *71 | |||
リモコン | ■TVを選択した場合: ・約175g *71 |
|||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約45W *81/約120W/約2.2W *81 | 約45W *81/約120W/約2.2W *81 | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *73 | T区分 0.063(AA)![]() |
T区分 0.069(AA)![]() |
||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *74 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | 【いずれか選択可能】 ・ファインホワイト/ホワイト ・ファインブラック/ブラック ・クランベリーレッド/レッド |
|||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
オフィスアプリ | 【いずれか選択可能】 ・無し ・Microsoft Office Personal 2013 *75 ・Microsoft Office Home and Business 2013 *75 |
|||
主な添付品 | ■地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応を選択した場合: ・マニュアル *76、ACアダプタ、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス、リモコン用) ■TVを選択しない場合: ・マニュアル *76、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:4本 キーボード・マウス用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。