※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | VN770/MSシリーズ | VN570/MSシリーズ | VN370/MSシリーズ | VN350/MSW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-VN770MSシリーズ | PC-VN570MSシリーズ | PC-VN370MSシリーズ | PC-VN350MSW | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 | ||||||
| CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 1000M | ||||
| 動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | 2.50GHz | 1.80GHz | ||||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | ||||
| システムバス | 5GT/s DMI *2 | ||||||
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Express チップセット | ||||||
| メインメモリ *3 *4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *7 *8 | ||||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | ||||||
| 表示機能 | 標準ディスプレイ | 21.5型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶 (高色純度)(Full HD) |
21.5型ワイド スーパーシャインビューLED 液晶 (高色純度)(Full HD) |
||||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 475 (W)×267(H)mm | 476 (W)×267(H)mm | |||||
| 画素ピッチ | 0.247mm | ||||||
| LCDドット抜けの割合 *11 | 0.00013%以下 | ||||||
| 表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット *13、1280×768ドット *13、1024×768ドット *13) | |||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ *16 | 最大1792MB *17 | 最大1762MB *17 | |||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ *20 | 約3TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約2TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | |||
| Windowsシステムから認識される容量 *21 | Cドライブ/空き容量 | 約2709GB/約2666GB | 約1778GB/約1739GB | 約847GB/約813GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | スロットイン ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *22 | スロットイン DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||
| サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port™方式搭載 *24)] | |||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載 *25 | ||||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | 11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||||
| TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応 *28 *29 *30 | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応 *28 *29 *30 | - | ||||
| 入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード *31 *32 *33[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] | |||||
| マウス | ワイヤレスレーザーマウス *31 *33 *34(横チルト機能付き *35) | ||||||
| リモコン | 無線リモコン *33(パッド付き *35 *36) | - | |||||
| ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、音量調節つまみ/消音ボタン、外部入力切換ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、音量調節つまみ/消音ボタン | |||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2 *38(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *39 *40)、USB 2.0×5 | |||||
| LAN | RJ45×1 | ||||||
| 映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p] | - | ||||
| D端子 | - | ||||||
| サウンド関連 | マイク入力 *45 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||||
| メモリーカードスロット | デュアルメモリースロット×1 *47[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード) *48 *49、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ) *50] | ||||||
| TV | 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | - | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 534(W)×225(D)×440(H)mm (ディスプレイ最小傾斜時) 534(W)×305(D)×420(H)mm (ディスプレイ最大傾斜時) |
|||||
| キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | ||||||
| リモコン | 67.5(W)×196.5(D)×22(H)mm | - | |||||
| 質量 | 本体 *54 | 約10.4kg | 約9.6kg | 約9.5kg | |||
| キーボード/マウス/リモコン | 約660g *55/約65g *55/約175g *55 | 約660g *55/約65g *55/- | |||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 標準時 *56/最大時/スリープ時 | 約51W/約120W/約2.3W | 約50W/約120W/約2.2W | 約38W/約90W/約2.2W | 約35W/約90W/約2.2W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *58 | T区分 0.069(AA) |
T区分 0.18(A) |
T区分 0.22(A) |
||||
| PCグリーンラベル(Ver. 12) *59 | ★★☆ | ||||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||
| 主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *60 | Microsoft Office Personal 2013 *60 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル *61、ACアダプタ、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) | マニュアル *61、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:4本 キーボード・マウス用) | |||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。