※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
|
|
LaVie G タイプZ | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GL2061/2Y | GL1841/2Y | ||
| 型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL20612*Y | PC-GL18412*Y | ||
| インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 *2 Windows 8 Pro 64ビット *1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||
| CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3537U プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.70GHz) | ||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | ||
| システムバス | 5GT/s DMI *3 | |||
| チップセット | モバイル インテル® UM77 Express チップセット | |||
| メインメモリ *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/オンボード 4GB、PC3-12800対応)/4GB | ||
| スロット数 | - | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | ||
| LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00019%以下 | |||
| 表示色(解像度) *11 | 内蔵ディスプレイ *12 | 最大1677万色 *13(1600×900ドット、1440×900ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *14 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時) *15 | - | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ *16 *17 | 最大1768MB | |||
| ドライブ | SSD *20(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・約128GB(Serial ATA) ・約256GB(Serial ATA) |
||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・無し ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)(外付け)(USB接続) *24 |
|||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載 *27 | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | - | ||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
| Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様一覧」をご覧ください) | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0 + HS準拠) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18mm *30、キーストローク1.2mm)、JIS標準配列(85キー) | ||
| マウス | 【いずれか選択可能】 ・無し ・ワイヤレスレーザーマウス *32 *35 *36(横チルト機能付き *37)(ホワイト) ・ワイヤレスレーザーマウス *32 *35 *36(横チルト機能付き *37)(ブラック) |
|||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド *37 | |||
| タッチパネル | - | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×1 *40、USB 2.0×1(パワーオフUSB充電機能付き *42 *43) | ||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *14 | |||
| LAN | - | |||
| サウンド関連 | マイク入力 *44 | - | ||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *45 *46 *47 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 313(W)×209(D)×14.9(H)mm | ||
| バッテリ(突起部除く) | - *50 | |||
| ACアダプタ | 約105.5(W)×65.5(D)×18.5(H)mm | |||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約875g *62 | 約890g *62 | |
| マウス | ■ワイヤレスレーザーマウスを選択した場合: ・約65g *48 |
|||
| バッテリ | - *50 | |||
| ACアダプタ *49 | 約260g | |||
| バッテリ駆動時間 | 約8.1時間 *51 *62 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.5時間 *52 *62 | |||
| 電源 *53 *54 | リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約8.4W *62/約65W/約0.5W *62 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *55 | R区分 0.048(AA) |
R区分 0.056(AA) |
||
| PCグリーンラベル(Ver. 12) *56 | ★★☆ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色 | ムーンシルバー | |||
| ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
| 主なアプリ | 【いずれか選択可能】 ・無し ・Microsoft Office Personal 2013 *57 ・Microsoft Office Home and Business 2013 *57 |
|||
| 主な添付品 | ■ワイヤレスレーザーマウスを選択した場合: ・マニュアル *58、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用)、マウス受信用ユニット(USB接続) ■ワイヤレスレーザーマウスを選択しない場合: ・マニュアル *58、ACアダプタ |
|||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。