※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | LZ750/MSS | LZ550/MSS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-LZ750MSS | PC-LZ550MSS | |||
![]() |
|||||
| インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 | ||||
| CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3537U プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.70GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | |||
| システムバス | 5GT/s DMI *2 | ||||
| チップセット | モバイル インテル® UM77 Express チップセット | ||||
| メインメモリ *3 *4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/オンボード 4GB、PC3-12800対応)/4GB | |||
| スロット数 | - | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | |||
| LCDドット抜けの割合 *9 | 0.00019%以下 | ||||
| 表示色(解像度) *10 | 内蔵ディスプレイ *11 | 最大1677万色 *12(1600×900ドット、1440×900ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *13 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時) *14 | - | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ *15 *16 | 最大1768MB | ||||
| ドライブ | SSD *17 | 約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
| Windowsシステムから認識される容量 *18 | Cドライブ/空き容量 | 約217GB/約181GB | 約98GB/約62GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | - | ||||
| DVD/CDドライブ | -【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU006C) *19】 | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載 *22 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | - | |||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | ||||
| Bluetooth® | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0 + HS準拠) | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18mm *23、キーストローク1.2mm)、JIS標準配列(85キー) | |||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド *25 | ||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×1 *26、USB 2.0×1(パワーオフUSB充電機能付き *27 *28) | |||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *13 | ||||
| LAN | - | ||||
| サウンド関連 | マイク入力 *29 | - | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *30 *31 *32 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 313(W)×209(D)×14.9(H)mm | |||
| ACアダプタ | 約105.5(W)×65.5(D)×18.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *33 | 約875g | 約890g | ||
| バッテリ | - *34 | ||||
| ACアダプタ *35 | 約260g | ||||
| バッテリ駆動時間 | 標準バッテリパック装着時 | 約8.1時間 *36 | |||
| オプションバッテリ装着時 | - | ||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約2.5時間/約2.5時間 *37 | |||
| オプションバッテリ装着時 | - | ||||
| 電源 *38 *39 | リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準時 *40/最大時/スリープ時 | 約8.4W/約65W/約0.5W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *41 | R区分 0.048(AA) |
R区分 0.056(AA) |
|||
| PCグリーンラベル(Ver. 12) *42 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *43 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル *44、ACアダプタ | ||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。