※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LS550/LS6G | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-LS550LS6G | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 | |||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.20GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *2 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||
メインメモリ *3 *4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *7 *8 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED-EX2液晶 | ||
LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00026%以下 | |||
表示色(解像度) *11 | 内蔵ディスプレイ *12 | 最大1677万色 *13(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *14 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時) *15 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *16 *17 | 最大1664MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *18 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windowsシステムから認識される容量 *19 | Cドライブ/空き容量 | 約614GB/約575GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ (詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *20 *21 | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載 *25 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm *26、キーストローク2.3mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き) *27 | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス *28 *29 *30(横チルト機能付き *31) | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力 *32/ジェスチャー機能付きNXパッド *31 | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン搭載 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×3 *33(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *34 *35)、USB 2.0×1 | ||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1 *14 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力 *36 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *38 *39 *41 | |||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 379(W)×258(D)×31.1(H)mm | ||
バッテリ(突起部除く) | 約269.3(W)×62.2(D)×18.7(H)mm | |||
ACアダプタ | 約127.5(W)×51.5(D)×31.0(H)mm | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *42/マウス | 約2.7kg/約65g *43 | ||
バッテリ | 約335g | |||
ACアダプタ *44 | 約350g | |||
バッテリ駆動時間 | 標準バッテリパック装着時 | 約8.7時間(L) *45 | ||
オプションバッテリ装着時 | 約3.3時間(M)、約8.7時間(L) *45 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約5.5時間(L)/約5.5時間(L) *46 | ||
オプションバッテリ装着時 | 約2.5時間(M)/約2.5時間(M) *46、 約5.5時間(L)/約5.5時間(L) *46 |
|||
電源 *47 *48 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時 *49/最大時/スリープ時 | 約13W/約75W/約0.5W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *50 | M区分 0.11(AAA) | |||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *51 | ★★★ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | クロスゴールド/ブラック | |||
主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *52 | |||
主な添付品 | マニュアル *53、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。