※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| BD/DVD/CDドライブ | |||||
| ドライブ *1 | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) |
DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 搭載機種 | LaVie L | LaVie M | LaVie S | LaVie M | |
| LL750/LSシリーズ | LM750/LSシリーズ | LS150/LSシリーズ | LM550/LSシリーズ | ||
| LaVie S | LaVie E | ||||
| LS550/LSシリーズ LS350/LSシリーズ |
LE150/L2 LE150/L1 |
||||
| 読出し | CD-ROM *3 | 最大24倍速 | |||
| CD-R | 最大24倍速 | ||||
| CD-RW | 最大24倍速 | ||||
| DVD-ROM | 最大8倍速 | ||||
| DVD-R | 最大8倍速 | ||||
| DVD+R | 最大8倍速 | ||||
| DVD-RW | 最大8倍速 | ||||
| DVD+RW | 最大8倍速 | ||||
| DVD-RAM *9 | 最大5倍速 | ||||
| DVD-R(2層) *6 | 最大8倍速 | ||||
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | ||||
| BD-ROM | 最大6倍速 | 最大5倍速 | - | ||
| BD-R(1層) *12 | 最大6倍速 | 最大5倍速 | - | ||
| BD-R(2層) *12 | 最大6倍速 | 最大5倍速 | - | ||
| BD-R XL(3層) *16 | 最大4倍速 | 最大2倍速 | - | ||
| BD-RE(1層) | 最大6倍速 | 最大5倍速 | - | ||
| BD-RE(2層) | 最大6倍速 | 最大5倍速 | - | ||
| BD-RE XL(3層) *17 | 最大4倍速 | 最大2倍速 | - | ||
| 書込み / 書換え |
CD-R | 最大24倍速 | |||
| CD-RW *4 | 最大10倍速 | ||||
| DVD-R *5 | 最大8倍速 | ||||
| DVD+R | 最大8倍速 | ||||
| DVD-RW *8 | 最大6倍速 | ||||
| DVD+RW | 最大8倍速 | ||||
| DVD-RAM *9 | 最大5倍速 *10 | ||||
| DVD-R(2層) *7 | 最大6倍速 | 最大4倍速 | 最大6倍速 | ||
| DVD+R(2層) | 最大6倍速 | 最大4倍速 | 最大6倍速 | ||
| BD-R(1層) *12 | 最大6倍速 | 最大4倍速 | - | ||
| BD-R(2層) *12 | 最大6倍速 | 最大4倍速 | - | ||
| BD-R XL(3層) *16 | 最大4倍速 | 最大2倍速 | - | ||
| BD-RE(1層) *14 | 最大2倍速 | - | |||
| BD-RE(2層) *14 | 最大2倍速 | - | |||
| BD-RE XL(3層) *17 | 最大2倍速 | - | |||