※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | LM750/LSシリーズ | LM550/LSシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LM750LSシリーズ | PC-LM550LSシリーズ | |||
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1![]() |
||||
| CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3537U プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.70GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | |||
| システムバス | 5GT/s DMI *2 | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | ||||
| メインメモリ *3 *4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB *7 *8 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *7 *8 | ||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶 | |||
| LCDドット抜けの割合 *9 | 0.00019%以下 | ||||
| 表示色(解像度) *10 | 内蔵ディスプレイ *11 | 最大1677万色 *12(1600×900ドット、1440×900ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *13 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時) *14 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ *15 *16 | 最大1664MB | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ *17 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| Windowsシステムから認識される容量 *18 | Cドライブ/空き容量 | 約847GB/約803GB | 約614GB/約578GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *19 *20 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] *22 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載 *23 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | ||||
| Bluetooth® | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0 + HS準拠) | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18mm *24、キーストローク1.7mm)、JIS標準配列(103キー、テンキー付き) | |||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド *26 | ||||
| ボタン | - | ||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2 *27、USB 2.0×1(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *28) | |||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1 *13 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力 | ステレオミニジャック×1 *30 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン入力 | - | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *31 *33 *34 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 328.5(W)×225.9(D)×26.8(H)mm | |||
| バッテリ(突起部除く) | 約270.0(W)×48.8(D)×21.9(H)mm | ||||
| ACアダプタ | 約105.5(W)×65.5(D)×18.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *35 | 約1.90kg | 約1.88kg | ||
| バッテリ | 約340g | ||||
| ACアダプタ *37 | 約260g | ||||
| バッテリ駆動時間 | 標準バッテリパック装着時 | 約14.0時間(M) *38 | 約14.5時間(M) *38 | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約14.0時間(M)、約18.6時間(L) *38 | 約14.5時間(M)、約19.3時間(L) *38 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約3.8時間(M)/約3.4時間(M) *39 | |||
| オプションバッテリ装着時 | 約3.8時間(M)/約3.4時間(M) *39、 約4.4時間(L)/約3.8時間(L) *39 |
||||
| 電源 *40 *41 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準時 *42/最大時/スリープ時 | 約10W/約65W/約0.6W | 約10W/約65W/約0.5W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *41 | M区分 0.098(AAA) |
M区分 0.11(AAA) |
|||
| PCグリーンラベル(Ver. 12) *44 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *45 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル *47、ACアダプタ | ||||
| カラーバリエーション | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | LM750/LS6R LM550/LS6R |
LM750/LS6W LM550/LS6W |
LM750/LS6B LM550/LS6B |
| 型番 | PC-LM750LS6R PC-LM550LS6R |
PC-LM750LS6W PC-LM550LS6W |
PC-LM750LS6B PC-LM550LS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体色 | ブレイズレッド (スクラッチリペア *48) |
フラッシュホワイト (スクラッチリペア *48) |
コスモブラック (スクラッチリペア *48) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。