VALUESTAR G タイプW | ||||||
モデル名 | GV247E/BU、GV247F/BU GV247G/BU |
GV227E/BU、GV227F/BU GV227G/BU |
GV255E/BU、GV255F/BU GV255G/BU |
|||
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV247△B*U | PC-GV227△B*U | PC-GV255△B*U | |||
インストールOS・サポートOS |
Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2![]() Windows® 7 Professional Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2760QM プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i5-2450M プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.50GHz) | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | ||||
システムバス | 5GT/s DMI*4 | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||||
メインメモリ*5 *7 *8 *9 | 標準容量/最大容量 |
【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB*79 *80 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB*79 *80 |
【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応*10、デュアルチャネル対応可能)/16GB*79 *80 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応*10、デュアルチャネル対応)/16GB*79 *80 |
|||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:セレクションにより0、または1] | |||||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 23型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (高色純度) (Full HD) |
||||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 509(W)×286(H)mm | |||||
画素ピッチ | 0.265mm | |||||
LCDドット抜けの割合*11 | 0.00013%以下 | |||||
表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット*15、1280×768ドット*15、1024×768ドット*15、800×600ドット*15) | ||||
本機のサポートする表示モード | HDMI接続時 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)、 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||||
グラフィックスメモリ*19 *20 | 最大1696MB | |||||
ドライブ | SSD*23 *24(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) |
【いずれか選択可能】 ・無し ・約128GB(Serial ATA) |
||||
ハードディスクドライブ*23(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) |
【いずれか選択可能】 ・約2TB(Serial ATA、5400回転/分) ・約3TB(Serial ATA、高速7200回転/分) |
|||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*25 | |||||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製 内蔵2.1chステレオスピーカ スピーカ 4W+4W ウーファ 8W(SR-Bass™方式搭載)*26 |
||||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*29 | |||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) |
【いずれか選択可能】 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi ダッシュボード対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 |
|||||
TV機能(詳細は「TV仕様」をご覧ください) | ぱっと観テレビ*32(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(視聴専用シングルチューナー搭載))、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりTV」サービス対応*33 *34 *35 |
|||||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*39 *40 *41[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き]、抗菌対応(効果試験方法:JIS Z 2801:2000)*42 | ||||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス*39 *41 *43(横スクロール機能付き*44) | |||||
リモコン | 無線リモコン*41 | |||||
ボタン | テレビスイッチ、明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、音量調節つまみ/消音ボタン、チャンネル切換つまみ/放送波切換ボタン、 外部入力切換ボタン(ぱっと観テレビ視聴時有効) |
|||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||
外部インターフェイス | USB*45 | USB 3.0×4*46、USB 2.0×4(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き*47 *48) | ||||
IEEE1394 | - | |||||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*49 | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×2[1080p/1080i/720p/480p] | ||||
D端子 | D端子×1[D1/D2/D3/D4]、音声入力端子(L/R)×1 | |||||
サウンド関連 | マイク入力*56 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
ライン入力 | マイク入力と共用 | |||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
メモリーカードスロット | デュアルメモリースロット×1*59[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*60 *61、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*62] | |||||
TV | 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) |
560(W)×237(D)×447(H)mm(ディスプレイ最小傾斜(直立)時・高さ最低時) 652(W)×451(D)×509(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時・最大回転時・高さ最高時) |
||||
キーボード | 386(W)×146(D)×28(H)mm | |||||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||||
質量 | 本体 | 約15.5kg*73 | ||||
キーボード | 約680g*65 | |||||
マウス | 約65g*65 | |||||
リモコン | 約135g*65 | |||||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時※ ※ぱっと観テレビ クイックモード設定時*67 |
約63W*73/約198W*73/約3.1W*73※ ※ぱっと観テレビ クイックモード設定時*67:約9.7W*73 |
約63W*73/約196W*73/約3.1W*73※ ※ぱっと観テレビ クイックモード設定時*67:約9.7W*73 |
約62W*73/約164W*73/約3.1W*73※ ※ぱっと観テレビ クイックモード設定時*67:約9.7W*73 |
||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*68 | U区分 0.082(AAA)![]() |
U区分 0.093(AAA)![]() |
U区分 0.17(AAA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 12)*69 | ★★☆ | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
本体色/マウス色 |
【いずれか選択可能】 ・ファインホワイト/ホワイト ・ファインブラック/ブラック ・クランベリーレッド/レッド |
|||||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「主なソフトウェア一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||||
主なソフトウェア |
【いずれか選択可能】 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*70 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*70 |
|||||
主な添付品 | マニュアル*71、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。