※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 項目 | VALUESTAR G | |||||
| タイプW*29 | タイプN*29 | タイプN | タイプN*29 | |||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル | ワイヤレスTVデジタルモデル | |||||
| 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 本体内蔵 | ワイヤレスTVデジタル*4 | ||||
| テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | ||||
| チューナ数 | 3個 (1個は、ぱっと観テレビの視聴専用) | 2個 | 1個 | 1個 | ||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送*1、BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2 | |||||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||||
| 字幕放送 | 対応 | |||||
| データ放送 | 対応*36 | 対応 | ||||
| 双方向サービス*3 | 対応*36 | 対応 | ||||
| EPG(電子番組表) | 対応 | |||||
| 通信機能 | LAN | - | 100BASE-TX対応*6(クロス/ストレートケーブル自動判別) | |||
| ワイヤレスLAN*5 | 規格 | - | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |||
| 周波数帯域 | - | 2.4GHz/5.2GHz(W52)*7 | ||||
| アンテナ | - | 内蔵2本(送信×2、受信×2) | ||||
| セキュリティ*8 | - | WPA-PSK(AES)、WEP 64bit、WPA-PSK(TKIP) | ||||
| 外部インターフェイス | LAN | - | RJ45×1 | |||
| TV | - | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | ||||
| その他 | 電源 | - | ACアダプタ(100V、50/60Hz) | |||
| 消費電力(最大時/待機時) | - | 約15W/約5W | ||||
| 電波障害対策 | - | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | - | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 外形寸法 | - | 31(W)×177(D)×172(H)mm (本体のみ、突起部除く) |
||||
| 質量 | - | 約400g(本体のみ) | ||||
| 主な添付品 | - | ACアダプタ、スタンド | ||||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート*19 | 1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量*9 *10 | 字幕表示対応 | 外付けハードディスク*17 | ||
| 録画時間(想定録画容量*18)(めやす)*16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約2TB*15 | 約1TB*15 | |||||
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ | 約180時間 | 約90時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | 約400時間 | 約200時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | 約260時間 | 約130時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | 約550時間 | 約270時間 | |
| ファイン*13 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | 約550時間 | 約270時間 | |
| ファインロング*13 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | 約1110時間 | 約550時間 | |
| セミファインロング | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ | 約2960時間*13 *31 | 約1480時間*13 *31 |
| ワイヤレスTVデジタルモデル | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | 約1850時間*30 *32 | 約920時間*30 *32 | |
| ロング*14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | 約2220時間 | 約1110時間 | |
| スーパーロング*14(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデルのみ) | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ | 約3700時間 | 約1850時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | ||||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *12 *16 | |||||
| VALUESTAR G タイプW | |||||
|   | SSD | 約128GB | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HDD | 約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約2839GB) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) (約1907GB) |
約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約2719GB) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) (約1788GB) |
|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約281時間 | 約189時間 | 約269時間 | 約177時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約615時間 | 約413時間 | 約588時間 | 約386時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約398時間 | 約267時間 | 約380時間 | 約249時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約846時間 | 約568時間 | 約810時間 | 約533時間 | |
| ファイン*13 | 約846時間 | 約568時間 | 約810時間 | 約533時間 | |
| ファインロング*13 | 約1693時間 | 約1137時間 | 約1621時間 | 約1066時間 | |
| セミファインロング*13 | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル | 約4515時間 | 約3032時間 | 約4324時間 | 約2843時間 |
| ロング*14 | 約3386時間 | 約2274時間 | 約3243時間 | 約2132時間 | |
| スーパーロング*14(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデルのみ) | 約5644時間 | 約3791時間 | 約5406時間 | 約3555時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN 21.5型ワイド フルHD (Core™ i7搭載モデル) 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ) |
||||
|   | HDD | 約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約2720GB) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) (約1788GB) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約857GB) |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約84時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約386時間 | 約185時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約380時間 | 約249時間 | 約119時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファイン*13 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファインロング*13 | 約1622時間 | 約1066時間 | 約511時間 | |
| セミファインロング*13 | 約4325時間 | 約2843時間 | 約1362時間 | |
| ロング*14 | 約3244時間 | 約2132時間 | 約1022時間 | |
| スーパーロング*14 | 約5408時間 | 約3555時間 | 約1703時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN 21.5型ワイド フルHD (Core™ i5搭載モデル、Core™ i3搭載モデル、Pentium®搭載モデル) 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ) |
||||
|   | HDD | 約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約2719GB) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) (約1788GB) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約857GB) |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約269時間 | 約177時間 | 約84時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約588時間 | 約386時間 | 約185時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約380時間 | 約249時間 | 約119時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約810時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファイン*13 | 約810時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファインロング*13 | 約1621時間 | 約1066時間 | 約511時間 | |
| セミファインロング*13 | 約4324時間 | 約2843時間 | 約1362時間 | |
| ロング*14 | 約3243時間 | 約2132時間 | 約1022時間 | |
| スーパーロング*14 | 約5406時間 | 約3555時間 | 約1703時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN 20型ワイド LEDモデル 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ) |
||||
|   | HDD | 約2TB (Serial ATA、5400回転/分) (約1789GB) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約857GB) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約392GB) |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約177時間 | 約84時間 | 約38時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約387時間 | 約185時間 | 約84時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約250時間 | 約119時間 | 約54時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約533時間 | 約255時間 | 約116時間 | |
| ファイン*13 | 約533時間 | 約255時間 | 約116時間 | |
| ファインロング*13 | 約1067時間 | 約511時間 | 約233時間 | |
| セミファインロング*30 | 約1778時間 | 約851時間 | 約389時間 | |
| ロング*14 | 約2134時間 | 約1022時間 | 約467時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN 21.5型ワイド フルHD (Core™ i7搭載モデル) ワイヤレスTVデジタル |
||||
|   | HDD | 約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約2720GB) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) (約1788GB) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約857GB) |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約84時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約386時間 | 約185時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約380時間 | 約249時間 | 約119時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファイン*13 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファインロング*13 | 約1622時間 | 約1066時間 | 約511時間 | |
| セミファインロング*30 | 約2703時間 | 約1777時間 | 約851時間 | |
| ロング*14 | 約3244時間 | 約2132時間 | 約1022時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN 21.5型ワイド フルHD (Core™ i5搭載モデル、Core™ i3搭載モデル、Pentium®搭載モデル) ワイヤレスTVデジタル |
||||
|   | HDD | 約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約2720GB) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) (約1788GB) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約857GB) |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約84時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約386時間 | 約185時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約380時間 | 約249時間 | 約119時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファイン*13 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファインロング*13 | 約1622時間 | 約1066時間 | 約511時間 | |
| セミファインロング*30 | 約2703時間 | 約1777時間 | 約851時間 | |
| ロング*14 | 約3244時間 | 約2132時間 | 約1022時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN 20型ワイド LEDモデル ワイヤレスTVデジタル |
||||
|   | HDD | 約2TB (Serial ATA、5400回転/分) (約1789GB) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約857GB) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) (約392GB) |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約177時間 | 約84時間 | 約38時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約387時間 | 約185時間 | 約84時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約250時間 | 約119時間 | 約54時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約533時間 | 約255時間 | 約116時間 | |
| ファイン*13 | 約533時間 | 約255時間 | 約116時間 | |
| ファインロング*13 | 約1067時間 | 約511時間 | 約233時間 | |
| セミファインロング*30 | 約1778時間 | 約851時間 | 約389時間 | |
| ロング*14 | 約2134時間 | 約1022時間 | 約467時間 | |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | VALUESTAR G タイプW | ||||
| VALUESTAR G タイプN | ||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ) | ||||||||
| 1層 | 2層 | 3層 | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) |
|||||
| BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層)*21 *22 |
BD-AV形式 | ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | ● | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | ● | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | |||
| ファイン*13 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | |||
| ファインロング*13 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | ● | |||
| セミファインロング | ○ | 約34時間 | 約70時間 | 約141時間 | ●*13 | |||
| ロング*14 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | ● | |||
| スーパーロング*14 | ○ | 約41時間 | 約79時間 | 約168時間 | ● | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | |||||
| DVD-R(1層/2層)*23 | AVCREC形式*35 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | ● | |
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | |||
| セミファインロング | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | ●*13 | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | ● | |||
| スーパーロング*14 | ○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | ● | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | |||||
| DVD-VR形式*14 *24 *27 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間*26 | 最長約9時間*26 | - | ● | |||
| DVD-VR形式*27 | XP(高画質) | × | 約1時間 | 約2時間 | - | - | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | 約3時間50分 | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | 約7時間30分 | - | - | |||
| 自動フィット | × | 最長約4時間*26 | 最長約7時間30分*26 | - | - | |||
| DVD-RW(1層)*24 | DVD-VR形式*27 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | - | |
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | - | |||
| 自動フィット | × | 最長約4時間*26 | - | - | - | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB*15)*23 |
AVCREC形式*35 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分 | - | - | ● | |
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分 | - | - | ● | |||
| セミファインロング | ○ | 約6時間30分 | - | - | ●*13 | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間 | - | - | ● | |||
| スーパーロング*14 | ○ | 約7時間30分 | - | - | ● | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | |||||
| DVD-VR形式*14 *24 *27 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間*26 | - | - | ● | |||
| DVD-VR形式*27 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | - | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | - | |||
| 自動フィット | × | 最長約4時間*26 | - | - | - | |||
| ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | VALUESTAR G タイプN | ||||||
| (Core™ iプロセッサー搭載モデル) | (Pentium® 搭載モデル) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル、 ワイヤレスTVデジタルモデル |
||||||||
| ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||||
| 1層 | 2層 | 3層 | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) |
DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | ||||||
| BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層)*21 *22 |
BD-AV形式 | ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | ● | ● | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | ● | ● | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | ● | ● | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | - | |||
| ファイン*13 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | - | |||
| ファインロング*13 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | ● | ● | - | |||
| セミファインロング | ○ | 約22時間 | 約45時間 | 約92時間 | ●*33 | -*34 | - | |||
| ロング*14 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | ● | ● | - | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | ● | - | |||||
| DVD-R(1層/2層)*23 | AVCREC形式*35 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | ● | ● | - | |
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | - | |||
| セミファインロング | ○ | 約4時間10分 | 約8時間 | - | ●*33 | -*34 | - | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | ● | ● | - | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | ● | - | |||||
| DVD-VR形式*14 *24 *27 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間*26 | 最長約9時間*26 | - | ● | ● | ● | |||
| DVD-VR形式*27 | XP(高画質) | × | 約1時間 | 約2時間 | - | - | - | - | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | 約3時間50分 | - | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | 約7時間30分 | - | - | - | - | |||
| 自動フィット | × | 最長約4時間*26 | 最長約7時間30分*26 | - | - | - | - | |||
| DVD-RW(1層)*24 | DVD-VR形式*27 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | - | - | - | |
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | - | - | - | |||
| 自動フィット | × | 最長約4時間*26 | - | - | - | - | - | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB*15)*23 |
AVCREC形式*35 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | - | |
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分 | - | - | ● | ● | - | |||
| セミファインロング | ○ | 約4時間10分 | - | - | ●*33 | -*34 | - | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間 | - | - | ● | ● | - | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | ● | - | |||||
| DVD-VR形式*14 *24 *27 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間*26 | - | - | ● | ● | ● | |||
| DVD-VR形式*27 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | - | - | - | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | - | - | - | |||
| 自動フィット | × | 最長約4時間*26 | - | - | - | - | - | |||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 画質(解像度) | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | ||||
| SDメモリーカード*10 *28 | ||||||
| 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
| SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード*39 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量*10 *40 | |
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
| ファイン*13 | 約3.4GB | |
| ファインロング*13 | 約1.7GB | |
| セミファインロング | VALUESTAR G タイプW/VALUESTAR G タイプN 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(21.5型フルHDモデル) |
約650MB*13 *31 |
| VALUESTAR G タイプN ワイヤレスTVデジタル、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(20型LEDモデル) |
約1.0GB*30 *32 | |
| ロング*14 | 約900MB | |
| スーパーロング*14 VALUESTAR G タイプW/VALUESTAR G タイプN 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(21.5型フルHDモデル) |
約520MB*31 | |