フルフラットスーパーシャインビューLED-EX2液晶モデル
■ スーパーシャインビューLED液晶 HD解像度対応カメラ搭載モデル
スーパーシャインビューLED液晶 30万画素カメラ搭載モデル
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
LaVie G タイプS スーパーシャインビューLED液晶 HD解像度対応カメラ搭載モデル |
|||||
モデル名 | GL255R/HU、GL255S/HU GL255T/HU、GL255U/HU |
GL243R/HU、GL243S/HU GL243T/HU、GL243U/HU |
GL23DR/HU、GL23DS/HU GL23DT/HU、GL23DU/HU |
||
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL255△H*U | PC-GL243△H*U | PC-GL23D△H*U | ||
インストールOS・サポートOS |
Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー | インテル® Pentium® プロセッサー B970*3 | ||
動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | 2.40GHz | 2.30GHz | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/ 4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/ 4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/ 2スレッド | ||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI*4 | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | ||||
メインメモリ*7 *8 *9 *10 | 標準容量/最大容量 |
【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB*64 *65 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB*64 *65 |
【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応*6、デュアルチャネル対応可能)/16GB*64 *65 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応*6、デュアルチャネル対応)/16GB*64 *65 |
||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:セレクションにより0、または1] | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | |||
LCDドット抜けの割合*11 | 0.00026%以下 | ||||
表示色(解像度)*12 | 内蔵ディスプレイ*13 | 最大1677万色*14(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*15 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*16 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||
グラフィックスメモリ*9 *18 | 最大1696MB | ||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*19(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) |
TVを選択した場合: 【いずれか選択可能】 ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分) TVを選択しない場合: 【いずれか選択可能】 ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分) ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分)(約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能*21として使用) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分)(約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能*21として使用) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分)(約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能*21として使用) |
【いずれか選択可能】 ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分) |
||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) |
【いずれか選択可能】 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*24 *25 |
||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載*27 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi ダッシュボード対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi ダッシュボード対応 | |||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) |
【いずれか選択可能】 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応(ワイヤレスTVデジタル)*28 *29 *30 *31 |
||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*32、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き)*34 | |||
マウス |
【いずれか選択可能】 ・無し ・ワイヤレスレーザーマウス*35 *36 *37(横スクロール機能付き*38)(ホワイト) ・ワイヤレスレーザーマウス*35 *36 *37(横スクロール機能付き*38)(ブラック) ・ワイヤレスレーザーマウス*35 *36 *37(横スクロール機能付き*38)(レッド) |
||||
リモコン | TVを選択した場合:無線リモコン*36 | ||||
ポインティングデバイス | 手書き入力*39/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*38 | ||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン搭載 | ||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×3*40(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き*41 *42)、USB 2.0×1 | |||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*15 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力*43 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*45 *46 *47 | ||||
TV | -【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | ||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 379(W)×258(D)×29.5(H)mm | |||
バッテリ(突起部除く) | 約269.3(W)×62.2(D)×18.7(H)mm | ||||
ACアダプタ | 約127.5(W)×51.5(D)×31.0(H)mm | ||||
リモコン | TVを選択した場合:50(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | バッテリ(M)を選択した場合:約2.4kg*61、 バッテリ(L)を選択した場合:約2.5kg*61 |
|||
マウス | ワイヤレスレーザーマウスを選択した場合:約65g*49 | ||||
リモコン | TVを選択した場合:約135g*49 | ||||
バッテリ | リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合:約235g リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合:約335g |
||||
ACアダプタ*50 | 約350g | ||||
バッテリ駆動時間 |
リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合:約3.3時間*52 *61、 リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合:約8.5時間*52 *61 |
リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合:約3.3時間*52 *61、 リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合:約8.6時間*52 *61 |
リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合:約3.0時間*52 *61、 リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合:約8.0時間*52 *61 |
||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) |
リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合:約2.5時間/約2.5時間*51 *61、 リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合:約5.5時間/約5.5時間*51 *61 |
||||
電源*53 *54 | リチウムイオンバッテリ(セレクション)またはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約11W*61/約75W/約0.5W*61 | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*55 | M区分 0.094(AAA) | M区分 0.13(AAA) | M区分 0.14(AAA) | ||
PCグリーンラベル(Ver. 12)*56 | ★★★ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
本体色 |
【いずれか選択可能】 ・クロスホワイト ・クロスブラック ・クロスレッド ・クロスゴールド |
||||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「主なソフトウェア一覧」をご覧ください) |
TVを選択した場合: ・標準ソフトウェアパック TVを選択しない場合: 【いずれか選択可能】 ・標準ソフトウェアパック ・ミニマムソフトウェアパック |
||||
主なソフトウェア |
【いずれか選択可能】 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*58 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*58 |
||||
主な添付品 |
TVとワイヤレスレーザーマウスを選択した場合: マニュアル*59、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本 マウス・リモコン用) ワイヤレスレーザーマウスを選択した場合(TVは選択しない): マニュアル*59、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) TVもワイヤレスレーザーマウスも選択しない場合: マニュアル*59、ACアダプタ |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。