※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | VW970/GS | VW770/GSシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-VW970GS | PC-VW770GSシリーズ | |||
|
![]() 写真はVW770/GS6Rです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2![]() |
||||
| CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | ||||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | ||||
| システムバス | 5GT/s DMI*3 | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*4 *6 *8 *9 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB | |||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | ||||
| 表示機能 | 標準ディスプレイ | 23型ワイド(偏光板方式3D) (スーパーシャインビューLED IPS液晶)(Full HD) [ディスプレイ本体一体型] |
23型ワイド (スーパーシャインビューLED IPS液晶)(Full HD) [ディスプレイ本体一体型] |
||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 509(W)×286(H)mm | ||||
| 画素ピッチ | 0.265mm | ||||
| LCDドット抜けの割合*15 | 0.00013%以下 | ||||
| 表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット*19、1280×768ドット*19、 1024×768ドット*19、800×600ドット*19) | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*23 *7 | 最大1696MB | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*25 | 約2TB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*26 | Cドライブ/空き容量 | 約1777GB/約1728GB | 約1777GB/約1729GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*27 | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製 2.1chステレオスピーカ内蔵 [スピーカ 3W+3W ウーファ 6W(SR-Bass™方式搭載)*28] |
|||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*30 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | ||||
| TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応*34 *35 | ||||
| 入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*39 *40 *41[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] | |||
| マウス | ワイヤレスレーザーマウス*39 *41 *42(横スクロール機能付き*43) | ||||
| リモコン | 無線リモコン*41 | ||||
| ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、外部入力ボタン(入力切替、音量*54) | ||||
| 外部インターフェイス | USB*47 | USB 3.0×2*44、USB 2.0×6(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*45 *46) | |||
| IEEE1394 | 4ピン×1 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| 映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p/480i]*21 | HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p/480i] | ||
| D端子 | D端子×1[D1/D2/D3/D4]、音声入力端子(L/R)×1 | ||||
| サウンド関連 | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 角型×1 | |||
| マイク入力*55 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン入力 | マイク入力と共用 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| メモリーカードスロット | デュアルメモリースロット×1*57[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*59 *61、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*62] | ||||
| TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 573(W)×253(D)×467(H)mm(ディスプレイ最小傾斜(直立)時・高さ最低時) 647(W)×337(D)×530(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時・最大回転時・高さ最高時) |
|||
| キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | ||||
| リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体*74 | 約17kg | |||
| キーボード/マウス/リモコン/3Dメガネ | 約660g*68/約65g*68/約135g*68/約31g | 約660g*68/約65g*68/約135g*68/- | |||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 標準*75/最大/スリープ状態時 | 約62W/約191W/約3.9W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*70 | W区分 0.10(AAA) |
||||
| PCグリーンラベル(2011年度版)*69 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*71 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル*76、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用)、3Dメガネ(偏光板方式)*36 | マニュアル*76、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) | |||
| カラーバリエーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VW770/GS6C | VW770/GS6R | VW770/GS6W | VW970/GS VW770/GS6B |
| 型番 | PC-VW770GS6C | PC-VW770GS6R | PC-VW770GS6W | PC-VW970GS PC-VW770GS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体色 | ハニーブラウン | クランベリーレッド | ファインホワイト | ファインブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。