※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
対応機種 | VALUESTAR W*22 | VALUESTAR N*22 | VALUESTAR N | |
---|---|---|---|---|
VW970/GS VW770/GSシリーズ |
VN790/GS VN770/GSシリーズ VN570/GSシリーズ |
VN470/GSシリーズ | ||
チューナ | [地上デジタル/BS・110度CSデジタル]チューナ | 地上デジタルチューナ | ||
チューナ数 | 2個 | |||
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送*1、BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2 | 地上デジタル放送*1 | ||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
字幕放送 | 対応 | |||
データ放送 | 対応 | |||
双方向サービス*3 | 対応 | |||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート*14 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*4 *5 |
字幕表示対応 | |
---|---|---|---|---|
ダイレクト*7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン*7 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング*7 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング*7 | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ | |
ロング*8 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング*8 | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*5 *6 *10 | |||||||
VALUESTAR W | VALUESTAR N | ||||||
VW970/GS (約1791GB) |
VW770/GS シリーズ (約1792GB) |
VN790/GS (約1791GB) |
VN770/GS シリーズ (約1792GB) |
VN570/GS シリーズ (約1799GB) |
|||
ダイレクト*7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約177時間 | 約177時間 | 約177時間 | 約177時間 | 約178時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約387時間 | 約387時間 | 約387時間 | 約387時間 | 約389時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約250時間 | 約250時間 | 約250時間 | 約250時間 | 約251時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約534時間 | 約534時間 | 約534時間 | 約534時間 | 約536時間 | |
ファイン*7 | ○ | 約534時間 | 約534時間 | 約534時間 | 約534時間 | 約536時間 | |
ファインロング*7 | ○ | 約1068時間 | 約1068時間 | 約1068時間 | 約1068時間 | 約1072時間 | |
セミファインロング*7 | ○ | 約2848時間 | 約2849時間 | 約2848時間 | 約2849時間 | 約2860時間 | |
ロング*8 | ○ | 約2136時間 | 約2137時間 | 約2136時間 | 約2137時間 | 約2145時間 | |
スーパーロング*8 | ○ | 約3560時間 | 約3562時間 | 約3560時間 | 約3562時間 | 約3576時間 |
録画モード | 外付けハードディスク*11 | |||
---|---|---|---|---|
録画時間(想定録画容量*13)(めやす)*10 | ||||
約1.5TB*9 | 約1TB*9 | 約500GB*9 | ||
ダイレクト*7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約130時間 | 約90時間 | 約40時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約300時間 | 約200時間 | 約100時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約190時間 | 約130時間 | 約60時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
ファイン*7 | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
ファインロング*7 | 約830時間 | 約550時間 | 約270時間 | |
セミファインロング*7 | 約2220時間 | 約1480時間 | 約740時間 | |
ロング*8 | 約1660時間 | 約1110時間 | 約550時間 | |
スーパーロング*8 | 約2770時間 | 約1850時間 | 約920時間 |
字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | 外付けハードディスク*12 | |
---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*5 *6 | 録画時間(想定録画容量*13)(めやす) | ||
VALUESTAR N | 約1TB*10 | ||
VN470/GSシリーズ (約1750GB) |
|||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約206時間 | 約106時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) 1層/2層/3層 |
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル | 地上デジタル放送対応モデル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーレイディスクドライブ地上デジタル放送対応モデル (DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応) | ||||||||
VALUESTAR W | VALUESTAR N | VALUESTAR N | ||||||
VW970/GS VW770/GSシリーズ |
VN790/GS VN770/GSシリーズ VN570/GSシリーズ |
VN470/GSシリーズ | ||||||
BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層)*15 |
BD-AV形式 | ダイレクト*7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 | ● | - | |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | ● | - | ||||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | ● | - | ||||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | - | ||||
ファイン*7 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | - | ||||
ファインロング*7 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | ● | - | ||||
セミファインロング | ○ | 約34時間/約70時間/約141時間 | ●*7 | - | ||||
ロング*8 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | ● | - | ||||
スーパーロング*8 | ○ | 約41時間/約79時間/約168時間 | ● | - | ||||
1ディスクダビング*18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*19 | ● | - | ||||
DVD-R (1層/2層)*16 |
AVCREC形式*23 | ファイン*7 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | ● | - | ||
ファインロング*7 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | - | ||||
セミファインロング | ○ | 約6時間30分/約12時間 | ●*7 | - | ||||
ロング*8 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | ● | - | ||||
スーパーロング*8 | ○ | 約7時間30分/約14時間30分 | ● | - | ||||
1ディスクダビング*18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*19 | ● | - | ||||
DVD-VR形式*8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ● | - | |||
標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | - | ||||
長時間 | × | 約5時間/約9時間 | ● | - | ||||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間*19/最長約9時間*19 | ● | - | ||||
DVD-VR形式*20 | XP(高画質) | × | 約1時間/約2時間 | - | ● | |||
SP(標準画質) | × | 約2時間/約3時間50分 | - | ● | ||||
LP(長時間) | × | 約4時間/約7時間30分 | - | ● | ||||
自動フィット | × | 最長約4時間*19/最長約7時間30分*19 | - | ● | ||||
DVD-RW(1層)*16 | DVD-VR形式*20 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | ● | ||
SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | ● | ||||
LP(長時間) | × | 約4時間 | - | ● | ||||
自動フィット | × | 最長約4時間*19 | - | ● | ||||
DVD-RAM (片面4.7GB*14)*16 |
AVCREC形式*23 | ファイン*7 | ○ | 約1時間10分 | ● | - | ||
ファインロング*7 | ○ | 約2時間30分 | ● | - | ||||
セミファインロング | ○ | 約6時間30分 | ●*7 | - | ||||
ロング*8 | ○ | 約5時間 | ● | - | ||||
スーパーロング*8 | ○ | 約7時間30分 | ● | - | ||||
1ディスクダビング*18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*19 | ● | - | ||||
DVD-VR形式*8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ● | - | |||
標準画質 | × | 約2時間20分 | ● | - | ||||
長時間 | × | 約5時間 | ● | - | ||||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間*19 | ● | - | ||||
DVD-VR形式*20 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | ● | |||
SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | ● | ||||
LP(長時間) | × | 約4時間 | - | ● | ||||
自動フィット | × | 最長約4時間*19 | - | ● |
※VN470/GSを除く。
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | |||
---|---|---|---|---|---|
SDメモリーカード*5 *21 | |||||
16GB | 8GB | 4GB | 2GB | ||
SD画質(640×360) | × | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 | 約3時間 |
ワンセグ画質(320×180) | × | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 | 約7時間 |