|
|
VALUESTAR G タイプL(Core™ i7、i5搭載、2011年9月発表モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GV287V/S | GV256V/S | |||
| 型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV287VZ*S | PC-GV256VZ*S | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2![]() Windows® 7 Professional Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||||
| CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2600S プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i5-2400S プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.80GHz) | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.30GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 4コア/4スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 8MB(3次キャッシュ) | 6MB(3次キャッシュ) | |||
| システムバス | 5GT/s DMI*4 | ||||
| チップセット | インテル® H67 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*7 *8 *10 *11 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/16GB | |||
| スロット数 | DIMMスロット×4[空き:2] | ||||
| 表示機能 | ディスプレイ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| 表示色(解像度)*21 | ディスプレイ | セレクションメニューのディスプレイの選択により異なります | |||
| 本機のサポートする表示モード*27 | デジタルディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| アナログディスプレイ | -(接続できません) | ||||
| HDMI接続時 | NVIDIA® GeForce® GT 435Mを選択の場合 ・最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)、 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
| グラフィックアクセラレータ | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| グラフィックスメモリ*30 | セレクションメニューのメインメモリおよびグラフィックアクセラレータの選択により異なります | ||||
| ドライブ | SSD*32 *34 | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| ハードディスクドライブ*33 | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| BD/DVD/CDドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | セレクションメニューのディスプレイの選択により異なります | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| 拡張スロット | PCI Express x16スロット*40(ロープロファイル)×1[空き:セレクションにより0、または1]、 PCI Express x1スロット(Generation2対応、ロープロファイル)×2[空き:セレクションにより1、または2] |
||||
| ベイ | 5型ベイ:1スロット(BD/DVD/CDドライブで占有済)[空き:0]、 内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き:0] |
||||
| 入力装置 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き) | |||
| マウス | USBレーザーマウス(横スクロール機能付き*52) | ||||
| 外部インターフェイス | USB*56 | USB 3.0インターフェイスボードを選択しない場合: ・USB 2.0×8 USB 3.0インターフェイスボードを選択した場合: ・USB 3.0×2*53、USB 2.0×8 |
|||
| IEEE1394 | - | ||||
| ディスプレイ | セレクションメニューのグラフィックアクセラレータの選択により異なります | ||||
| PS/2 | ミニDIN6ピン×1*60 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*65 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | ||||
| ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1*62 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 98(W)×401(D)×343(H)mm*76 220(W)×401(D)×343(H)mm(スタビライザ設置時) ※ディスプレイの寸法は、「ディスプレイ仕様一覧」をご覧ください。 |
|||
| キーボード | 392(W)×154(D)×32(H)mm | ||||
| 質量 | 本体 | 約8.8kg*91 | |||
| キーボード/マウス | 約750g/約100g | ||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約31W*91/約191W*91/約2.1W*91 | 約31W*91/約164W*91/約2.1W*91 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*79 | U区分 0.11(AAA) |
U区分 0.13(AAA) |
|||
| PCグリーンラベル(2011年度版)*78 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル*84、電源コード | ||||
| セレクションメニュー VALUESTAR G タイプL(Core™ i7、i5搭載、2011年9月発表モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GV287V/S | GV256V/S | ||
| 型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV287VZ*S | PC-GV256VZ*S | ||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2![]() Windows® 7 Professional Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||
| メインメモリ*7 *8 *10 *11 | 標準容量/最大容量 | DVDスーパーマルチドライブを選択した場合: いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/16GB*15 *19 ・8GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/16GB*19 ブルーレイディスクドライブを選択した場合: いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/16GB*15 *18 ・8GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/16GB*18 |
||
| スロット数 | DIMMスロット×4[空き:2] | |||
| 表示機能 | ディスプレイ[型番](詳細は「ディスプレイ仕様一覧」をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し*83 ・23型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)(Full HD)[F23W1A(W)] ・19型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)[F19W1A(S)] |
||
| 表示色(解像度)*21 | ディスプレイ | 23型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)(Full HD)[F23W1A(W)]の場合: ・最大約1670万色*25(1920×1080ドット、1280×1024ドット*26、1280×768ドット*26、1024×768ドット*26、800×600ドット*26) 19型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)[F19W1A(S)]の場合: ・最大約1670万色*25(1440×900ドット、1280×768ドット*26、1024×768ドット*26、800×600ドット*26) |
||
| グラフィックアクセラレータ | いずれか選択可能 ・インテル® HD グラフィックス 2000(CPUに内蔵) ・NVIDIA® GeForce® GT 435M*31 |
|||
| グラフィックスメモリ*30 | インテル® HD グラフィックス 2000の場合*9: ・メインメモリが4GBの場合:最大1696MB ・メインメモリが8GBの場合:最大1696MB NVIDIA® GeForce® GT 435Mの場合*12 *13: ・メインメモリが4GBの場合:最大2807MB ・メインメモリが8GBの場合:最大4095MB |
|||
| ドライブ | SSD*32 *34(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・約62GB(Serial ATA) |
||
| ハードディスクドライブ*33(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) ・約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) ・約2TB(Serial ATA、5400回転/分) ・約2TB(Serial ATA、高速7200回転/分) |
|||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*35 |
|||
| 外部インターフェイス | USB*56 | いずれか選択可能 ・無し ・USB 3.0インターフェイスボード |
||
| ディスプレイ | インテル® HD グラフィックス 2000の場合: ・DVI-D(24ピン、HDCP対応*57、シングルリンク対応)×1*58 NVIDIA® GeForce® GT 435Mの場合: ・DVI-I(29ピン、HDCP対応*57、デュアルリンク対応*64)×1*58 *59、HDMI出力端子×1*23 |
|||
| カードスロット | メモリーカード | いずれか選択可能 ・無し ・7メディア対応カードスロット×1*67[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*68 *69、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*71、xD-ピクチャーカード*72、スマートメディア*73、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカード*74、マイクロドライブ*75] |
||
| スピーカ | 23型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)(Full HD)[F23W1A(W)]の場合: ・液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(2W+2W)) 19型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)[F19W1A(S)]の場合: ・液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(1W+1W)) |
|||
| 主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*80 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*80 |
|||
| ソフトウェアパック | いずれか選択可能 ・標準ソフトウェアパック ・ミニマムソフトウェアパック |
|||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。