|
|
VALUESTAR G タイプL 3Dモデル(2011年9月発表モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GV287U/S | GV256U/S | |||
| 型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV287UZ*S | PC-GV256UZ*S | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2![]() Windows® 7 Professional Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||||
| CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2600S プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i5-2400S プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.80GHz) | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.30GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 4コア/4スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 8MB(3次キャッシュ) | 6MB(3次キャッシュ) | |||
| システムバス | 5GT/s DMI*4 | ||||
| チップセット | インテル® H67 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*7 *8 *10 *11 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/16GB | |||
| スロット数 | DIMMスロット×4[空き:2] | ||||
| 表示機能 | ディスプレイ[型番](詳細はディスプレイ仕様一覧をご覧ください) | 23型ワイド(120Hz駆動式3D*22) (スーパーシャインビューEX2液晶)(Full HD) (NVIDIA® 3D Vision™対応) [F23W2A] |
|||
| 表示色(解像度)*21 | ディスプレイ | 最大約1677万色*24(1920×1080ドット、1280×1024ドット*26、1280×768ドット*26、1024×768ドット*26、800×600ドット*26) | |||
| 本機のサポートする表示モード*27 | デジタルディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| アナログディスプレイ | -(接続できません) | ||||
| HDMI接続時 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)*29、 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 435M*31 | ||||
| グラフィックスメモリ*30 | メインメモリが4GBの場合:最大2807MB*12 *13 メインメモリが8GBの場合:最大4095MB*12 *13 |
||||
| ドライブ | SSD*32 *34 | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| ハードディスクドライブ*33 | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はBD/DVD/CDドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*35 | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(3W+3W)) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| 拡張スロット | PCI Express x16スロット*40(ロープロファイル)×1[空き:0]、 PCI Express x1スロット(Generation2対応、ロープロファイル)×2[空き:セレクションにより1、または2] |
||||
| ベイ | 5型ベイ:1スロット(BD/DVD/CDドライブで占有済)[空き:0]、 内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き:0] |
||||
| 入力装置 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き) | |||
| マウス | USBレーザーマウス(横スクロール機能付き*52) | ||||
| 外部インターフェイス | USB*56 | USB 3.0インターフェイスボードを選択しない場合: ・USB 2.0×8 USB 3.0インターフェイスボードを選択した場合: ・USB 3.0×2*53、USB 2.0×8 |
|||
| IEEE1394 | - | ||||
| ディスプレイ | DVI-I(29ピン、HDCP対応*57、デュアルリンク対応)×1*58 *59、HDMI出力端子×1*23 *29 *82 | ||||
| PS/2 | ミニDIN6ピン×1*60 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*65 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | ||||
| ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1*61 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | 7メディア対応カードスロット×1*67[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*68 *69、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*71、xD-ピクチャーカード*72、スマートメディア*73、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカード*74、マイクロドライブ*75] | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 98(W)×401(D)×343(H)mm*76 220(W)×401(D)×343(H)mm(スタビライザ設置時) ※ディスプレイの寸法は、「ディスプレイ仕様一覧」をご覧ください。 |
|||
| キーボード | 392(W)×154(D)×32(H)mm | ||||
| 質量 | 本体 | 約9.2kg*90 | |||
| キーボード/マウス/3Dメガネ | 約750g/約100g/約51g | ||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約39W*90/約198W*90/約2.1W*90 | 約39W*90/約174W*90/約2.1W*90 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*79 | U区分 0.14(AAA) |
U区分 0.16(AAA) |
|||
| PCグリーンラベル(2011年度版)*78 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル*84、電源コード、NVIDIA® 3D Vision™キット*81 | ||||
| セレクションメニュー VALUESTAR G タイプL 3Dモデル(2011年9月発表モデル) | |||
|---|---|---|---|
| モデル名 | GV287U/S | GV256U/S | |
| 型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV287UZ*S | PC-GV256UZ*S | |
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2![]() Windows® 7 Professional Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||
| メインメモリ*7 *8 *10 *11 | 標準容量/最大容量 | いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/16GB*15 *18 ・8GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/16GB*18 |
|
| スロット数 | DIMMスロット×4[空き:2] | ||
| ドライブ | SSD*32 *34(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・約62GB(Serial ATA) |
|
| ハードディスクドライブ*33(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) ・約2TB(Serial ATA、5400回転/分) ・約2TB(Serial ATA、高速7200回転/分) |
||
| 外部インターフェイス | USB*56 | いずれか選択可能 ・無し ・USB 3.0インターフェイスボード |
|
| 主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*80 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*80 |
||
| ソフトウェアパック | いずれか選択可能 ・標準ソフトウェアパック ・ミニマムソフトウェアパック |
||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。