型名 | LS550/FSシリーズ | LS350/FSシリーズ | LS170/FSシリーズ | LS150/FSシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LS550FSシリーズ | PC-LS350FSシリーズ | PC-LS170FSシリーズ | PC-LS150FSシリーズ | |||
![]() 写真はLS550/FS6Gです。 |
![]() 写真はLS350/FS6Bです。 |
![]() 写真はLS170/FS6Wです。 |
![]() 写真はLS150/FS6Rです。 |
||||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1![]() |
||||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー | インテル® Pentium® プロセッサー B950*2 | ||||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3GHz) | 2.20GHz | 2.10GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | |||||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | |||||
システムバス | 5GT/s DMI*3 | ||||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||||
メインメモリ*4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応可能)/8GB | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*8 *9 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応可能)/8GB | |||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED-EX2液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||||
LCDドット抜けの割合*11 | 0.00026%以下 | ||||||
表示色(解像度)*12 | 内蔵ディスプレイ*13 | 最大1677万色*14(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*15 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*17 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
グラフィックスメモリ*6 *18 | 最大1696MB | ||||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*19 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量*20 | Cドライブ/空き容量 | 約618GB/約585GB | 約515GB/約482GB | 約618GB/約588GB | 約515GB/約486GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*22 *23 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応 | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応 | ||||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | - | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応(ワイヤレスTVデジタル)*26 *27 *28 *29 | - | ||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*30、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*31 | |||||
マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*32) | ||||||
リモコン | - | 無線リモコン*33 | - | ||||
ポインティングデバイス | 手書き入力*34/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*32 | ||||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)搭載 | ||||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×1*35(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*36 *37)、USB 2.0×2 | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*36 *37) | ||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*15 | ||||||
LAN | RJ45×1 | ||||||
サウンド関連 | マイク入力*38 | ステレオミニジャック×1 | |||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*39[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*40 *41、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*42] | |||||
TV | - | -【ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | - | ||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 372(W)×248(D)×34.8(H)mm | |||||
リモコン | - | 50(W)×258(D)× 27.5(H)mm |
- | ||||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*46/マウス/リモコン | 約2.4kg/約80g/- | 約2.4kg/約80g/約140g*47 | 約2.4kg/約80g/- | |||
バッテリ | 約230g | ||||||
ACアダプタ*48 | 約350g | ||||||
バッテリ駆動時間*49 *50 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.8時間(リチウム) | 約3.0時間(リチウム) | 約2.8時間(リチウム) | |||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*49 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.5時間(リチウム) | |||||
電源*51 *52 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||||
消費電力 | 標準*53/最大/スリープ状態時 | 約15W/約75W/約0.5W | 約13W/約75W/約0.5W | 約14W/約75W/約0.5W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*54 | N区分 0.097(AA)![]() |
N区分 0.13(AA)![]() |
N区分 0.14(AA)![]() |
||||
PCグリーンラベル(2011年度版)*55 | ★★☆ | ||||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*56 | ||||||
主な添付品 | マニュアル*57、ACアダプタ、USBレーザーミニマウス | マニュアル*57、ACアダプタ、USBレーザーミニマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) | マニュアル*57、ACアダプタ、USBレーザーミニマウス |
カラーバリエーション | ||||
---|---|---|---|---|
型名 | LS550/FS6R LS350/FS6R LS150/FS6R |
LS550/FS6G LS350/FS6G LS150/FS6G |
LS550/FS6W LS350/FS6W LS170/FS6W LS150/FS6W |
LS550/FS6B LS350/FS6B LS170/FS6B LS150/FS6B |
型番 | PC-LS550FS6R PC-LS350FS6R PC-LS150FS6R |
PC-LS550FS6G PC-LS350FS6G PC-LS150FS6G |
PC-LS550FS6W PC-LS350FS6W PC-LS170FS6W PC-LS150FS6W |
PC-LS550FS6B PC-LS350FS6B PC-LS170FS6B PC-LS150FS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
本体色/マウス色 | ルミナスレッド/レッド | シャンパンゴールド/ブラック | エクストラホワイト/ホワイト | スターリーブラック/ブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。