※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LM750/FSシリーズ | LM550/FSシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|
型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LM750FSシリーズ | PC-LM550FSシリーズ | |||
![]() 写真はLM750/FS6Rです。 |
![]() 写真はLM550/FS6Bです。 |
||||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1![]() |
||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー 超低電圧版 | 第2世代 インテル® Core™ i3-2357M プロセッサー 超低電圧版 | |||
動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.80GHz) | 1.30GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI*3 | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||
メインメモリ*7 *8 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*5 *6 *9 *10 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*5 *6 *9 *11 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
LCDドット抜けの割合*14 | 0.00026%以下 | ||||
表示色(解像度)*15 | 内蔵ディスプレイ*16 | 最大1677万色*17(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*18 | 最大1677万色(1920×1080ドット*19、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*20 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*7 *21 | 最大1696MB | ||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約618GB/約585GB | 約515GB/約486GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*24 *25 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠)、 インテル® My WiFi テクノロジー対応、 インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 |
||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18mm*28、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(103キー、テンキー付き) | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*58/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*31 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*32、USB 2.0×1(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*33) | |||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*18 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力*36 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*37 *38 *39 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 330(W)×223(D)×30.5(H)mm | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*42 | 約1.90kg | 約1.87kg | ||
バッテリ | 約320g | ||||
ACアダプタ*43 | 約230g | ||||
バッテリ駆動時間*44 *45 | 標準バッテリパック装着時 | 約12.8時間(リチウム) | |||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*44 | 標準バッテリパック装着時 | 約6.5時間(リチウム) | |||
電源*46 *47 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準*48/最大/スリープ状態時 | 約12W/約65W/約0.5W | 約11W/約65W/約0.5W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*49 | N区分 0.086(AA)![]() |
N区分 0.18(A)![]() |
|||
PCグリーンラベル(2011年度版)*50 | ★★☆ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*51 | ||||
主な添付品 | マニュアル*53、ACアダプタ |
カラーバリエーション | |||
---|---|---|---|
型名 | LM750/FS6R LM550/FS6R |
LM750/FS6W LM550/FS6W |
LM750/FS6B LM550/FS6B |
型番 | PC-LM750FS6R PC-LM550FS6R |
PC-LM750FS6W PC-LM550FS6W |
PC-LM750FS6B PC-LM550FS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
本体色 | ブレイズレッド (スクラッチリペア*60) |
フラッシュホワイト (スクラッチリペア*60) |
コスモブラック (スクラッチリペア*60) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。