※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | LE150/F1 | LE150/F2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-LE150F1 | PC-LE150F2 | |||
![]() |
|||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1![]() |
||||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー B800 | ||||
| 動作周波数 | 1.50GHz | ||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | ||||
| システムバス | 5GT/s DMI*3 | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応可能)/8GB*8 *10 | |||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 14型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
| LCDドット抜けの割合*11 | 0.00026%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*12 | 内蔵ディスプレイ*13 | 最大1677万色*14(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*17 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*6 *18 | 最大789MB | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*19 | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*20 | Cドライブ/空き容量 | 約515GB/約492GB | 約515GB/約491GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
| DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*30、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー) | |||
| ポインティングデバイス | スクロール機能付きNXパッド標準装備 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3 | |||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*38 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*39[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*43、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*44]*45 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 342(W)×245.1(D)×35.4(H)mm | |||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*46 | 約2.1kg | |||
| バッテリ | 約225g | ||||
| ACアダプタ*48 | 約230g | ||||
| バッテリ駆動時間*49 *50 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.8時間(リチウム) | |||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*49 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.5時間(リチウム) | |||
| 電源*51 *52 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準*53/最大/スリープ状態時 | 約14W/約65W/約0.4W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*54 | N区分 0.22(A) |
||||
| PCグリーンラベル(2011年度版)*55 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Personal 2010*56 | Microsoft® Office Home and Business 2010*56 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*58、ACアダプタ | ||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。