※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | VW770/ES6W | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-VW770ES6W | |||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 | |||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー | |||
動作周波数 | 2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.90GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
バスクロック | システムバス | 5GT/s DMI*2 | ||
メモリバス | 1333MHz | |||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | |||
メインメモリ*3 *4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2 PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*7 *8 |
||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 23型ワイド (スーパーシャインビューLED IPS液晶)(Full HD) [ディスプレイ本体一体型] |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 509(W)×286(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.265mm | |||
LCDドット抜けの割合*12 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット*13、1280×768ドット*13、1024×768ドット*13、800×600ドット*13) | ||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*16 | 最大1696MB*19 | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*20 | 約2TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量*21 | Cドライブ/空き容量 | 約1783GB/約1750GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*22 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製 内蔵2.1chステレオスピーカ [スピーカ 3W+3W ウーファ 6W(SR-Bass™方式搭載)*23] |
||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*25 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*27 *28 *29(IEEE802.11b/g/n準拠)(Wi-Fi Direct™ 対応)*72 *73 | |||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応*31 *32 | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*35 *36 *37(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き) | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス*35 *37 *38(横スクロール機能付き*39) | |||
リモコン | 無線リモコン*37 | |||
ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、外部入力ボタン(入力切替、音量*40) | |||
外部インターフェイス | USB*41 | USB 3.0×2*42、USB 2.0×6(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*43 *44) | ||
IEEE1394 | 4ピン×1 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p/480i] | ||
D端子 | D端子×1[D1/D2/D3/D4]、音声入力端子(L/R)×1 | |||
サウンド関連 | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 角型×1 | ||
マイク入力*51 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン入力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*52[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*53 *54、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*55] | ||
TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 573(W)×253(D)×467(H)mm(ディスプレイ最小傾斜(直立)時・高さ最低時) 647(W)×337(D)×530(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時・最大回転時・高さ最高時) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
質量 | 本体*63 | 約17kg | ||
キーボード/マウス/リモコン/3Dメガネ | 約700g*64/約72g*64/約140g*64/- | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準*65/最大/スリープ状態時 | 約62W/約185W/約3.8W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*66 | W区分 0.11(AAA) | |||
PCグリーンラベル(2011年度版)*67 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*68 | |||
主な添付品 | マニュアル*77、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。