※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
項目 | VALUESTAR W | VALUESTAR N | ||
---|---|---|---|---|
型名 | VW970/ES VW770/ESシリーズ |
VN790/ES VN770/ESシリーズ |
VN370/ESシリーズ | |
チューナ | [地上デジタル/BS・110度CSデジタル]チューナ | 地上デジタルチューナ | ||
チューナ数 | 2個 | |||
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送*1、BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2 | 地上デジタル放送*1 | ||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
字幕放送 | 対応 | |||
データ放送 | 対応 | |||
双方向サービス*3 | 対応 | |||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート*20 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*9 *10 |
字幕表示対応 | |
---|---|---|---|---|
ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン*13 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング*13 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング*31 | VALUESTAR W | 約2Mbps | 約900MB | ○ |
VALUESTAR W以外 | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
ロング*14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング*14 | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *11 *16 | ||||||
VALUESTAR W | VALUESTAR N | |||||
VW970/ES (約1805GB) |
VW770/ES シリーズ (約1813GB) |
VN790/ES (約1812GB) |
VN770/ES シリーズ (約1813GB) |
|||
ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約179時間 | 約179時間 | 約179時間 | 約179時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約391時間 | 約393時間 | 約393時間 | 約393時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約253時間 | 約254時間 | 約254時間 | 約254時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約538時間 | 約540時間 | 約540時間 | 約540時間 | |
ファイン*13 | ○ | 約538時間 | 約540時間 | 約540時間 | 約540時間 | |
ファインロング*13 | ○ | 約1076時間 | 約1081時間 | 約1080時間 | 約1081時間 | |
セミファインロング*31 | ○ | 約2154時間 | 約2164時間 | - | - | |
○ | - | - | 約1802時間 | 約1803時間 | ||
ロング*14 | ○ | 約2154時間 | 約2164時間 | 約2162時間 | 約2164時間 | |
スーパーロング*14 | ○ | 約3590時間 | 約3606時間 | 約3604時間 | 約3606時間 |
字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | 外付けUSBハードディスク*18 | |
---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *11 | 録画時間(想定録画容量*19)(めやす) | ||
VALUESTAR N | 約1TB*15 | ||
VN370/ESシリーズ (約850GB) |
|||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約98時間 | 約106時間 |
録画モード | 外付けUSBハードディスク*17 | |||
---|---|---|---|---|
録画時間(想定録画容量*19)(めやす)*16 | ||||
約1.5TB*15 | 約1TB*15 | 約500GB*15 | ||
ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約130時間 | 約90時間 | 約40時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約300時間 | 約200時間 | 約100時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約190時間 | 約130時間 | 約60時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
ファイン*13 | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
ファインロング*13 | 約830時間 | 約550時間 | 約270時間 | |
セミファインロング*31 | 約1660時間*32 | 約1110時間*32 | 約550時間*32 | |
約1380時間*33 | 約920時間*33 | 約460時間*33 | ||
ロング*14 | 約1660時間 | 約1110時間 | 約550時間 | |
スーパーロング*14 | 約2770時間 | 約1850時間 | 約920時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) (1層/2層/3層)*23 |
VALUESTAR W | VALUESTAR N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW970/ES VW770/ESシリーズ |
VN790/ES VN770/ESシリーズ |
VN370/ESシリーズ | ||||||
BD-R(1層)・BD-RE(1層)/ BD-R(2層)・BD-RE(2層)/ BD-R XL(3層)*22 *23 *34 |
BD-AV形式 | ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 | ● | ● | - |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | ● | ● | - | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | ● | ● | - | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | ● | - | |||
ファイン*13 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | ● | - | |||
ファインロング*13 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | ● | -*12 | - | |||
ロング*14 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | ● | ● | - | |||
スーパーロング*14 | ○ | 約41時間/約84時間/約168時間 | ● | ● | - | |||
1ディスクダビング*26 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | ● | ● | - | |||
DVD-R (1層/2層)*24 |
AVCREC形式 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | ● | ● | - | |
ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ○ | 約5時間/約9時間30分 | ● | -*12 | - | |||
ロング*14 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | ● | ● | - | |||
スーパーロング*14 | ○ | 約7時間30分/約14時間30分 | ● | ● | - | |||
1ディスクダビング*26 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | ● | ● | - | |||
DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ● | ● | - | ||
標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | ● | - | |||
長時間 | × | 約5時間/約9時間 | ● | ● | - | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間*27/最長約9時間*27 | ● | ● | - | |||
DVD-VR形式*28 | XP(高画質) | × | 約1時間/約2時間 | - | - | ● | ||
SP(標準画質) | × | 約2時間/約3時間30分 | - | - | ● | |||
LP(長時間) | × | 約4時間/約7時間 | - | - | ● | |||
ディスク容量に自動調整 | × | 最長約4時間*27/最長約7時間30分*27 | - | - | ● | |||
DVD-RW(1層)*24 | DVD-VR形式*28 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | ● | |
SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | ● | |||
LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | ● | |||
ディスク容量に自動調整 | × | 最長約4時間*27 | - | - | ● | |||
DVD-RAM (片面4.7GB)*15 *24 |
AVCREC形式 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分 | ● | ● | - | |
ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分 | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ○ | 約5時間 | ● | -*12 | - | |||
ロング*14 | ○ | 約5時間 | ● | ● | - | |||
スーパーロング*14 | ○ | 約7時間30分 | ● | ● | - | |||
1ディスクダビング*26 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | ● | ● | - | |||
DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ● | ● | - | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | ● | ● | - | |||
長時間 | × | 約5時間 | ● | ● | - | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間*27 | ● | ● | - | |||
DVD-VR形式*28 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | ● | ||
SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | ● | |||
LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | ● | |||
ディスク容量に自動調整 | × | 最長約4時間*27 | - | - | ● |
※VN370/ESは除く。
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | ビットレート*20 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SDメモリーカード*10 *29 | ||||||
16GB | 8GB | 4GB | 2GB | |||
SD画質(640×360) | 約1.1Mbps | × | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 | 約3時間 |
ワンセグ画質(320×180) | 約600Kbps | × | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 | 約7時間 |