|
VALUESTAR G タイプW | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | 3Dモデル | GV207A/LR、GV207B/LR GV207C/LR、GV207D/LR |
GV207E/LR、GV207F/LR GV207G/LR、GV207H/LR |
||
GV207B/HR | |||||
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV207BH*R | PC-GV207△L*R | |||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.90GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | ||||
バスクロック | システムバス | 5GT/s DMI*5 | |||
メモリバス | 1333MHz | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||
メインメモリ*7 *10 *12 *13 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB | |||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | ||||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 23型ワイド(偏光板方式3D) (スーパーシャインビューLED IPS液晶)(Full HD) [ディスプレイ本体一体型] |
23型ワイド (スーパーシャインビューLED IPS液晶)(Full HD) [ディスプレイ本体一体型] |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 509(W)×286(H)mm | ||||
画素ピッチ | 0.265mm | ||||
LCDドット抜けの割合*21 | 0.00013%以下 | ||||
表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット*27、1280×768ドット*27、1024×768ドット*27、800×600ドット*27) | |||
グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 425M | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*31 | メインメモリが4GBの場合:最大2806MB*14 *15 メインメモリが8GBの場合:最大4095MB*14 *15 |
最大1696MB*11 | |||
ドライブ | SSD | セレクションメニューにて選択可能 | - | ||
ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
BD/DVD/CDドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製 内蔵2.1chステレオスピーカ スピーカ 3W+3W ウーファ 6W(SR-Bass™方式搭載)*37 |
|||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*39 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応*85 *87 | ||||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*50 *51 *52(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き) | |||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス*50 *52 *53(横スクロール機能付き*54) | ||||
リモコン | 無線リモコン*52 | ||||
ボタン | HDMI/D端子ボードを選択しない場合: ・明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン HDMI/D端子ボードを選択した場合: ・明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、外部入力ボタン(入力切替、音量*65) |
||||
外部インターフェイス | USB*58 | USB 3.0×2*55、USB 2.0×6(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*56 *57) | |||
IEEE1394 | 4ピン×1 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
映像入力 | HDMI入力 | セレクションメニューのHDMI/D端子ボードの選択により異なります | |||
D端子 | セレクションメニューのHDMI/D端子ボードの選択により異なります | ||||
サウンド関連 | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 角型×1 | |||
マイク入力*67 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン入力 | マイク入力と共用 | ||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*68[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*70 *72、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*73] | |||
TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | ||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 573(W)×253(D)×467(H)mm(ディスプレイ最小傾斜(直立)時・高さ最低時) 647(W)×337(D)×530(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時・最大回転時・高さ最高時) |
|||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | ||||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||||
質量 | 本体 | 約17kg*92 | 約17kg*93 | ||
キーボード/マウス/リモコン/3Dメガネ | 約700g*79/約72g*79/約140g*79/約27g | 約700g*79/約72g*79/約140g*79/- | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||
消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約67W*92/約222W*92/約3.3W*92 | 約58W*93/約181W*93/約3.3W*93 | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*81 | V区分 0.13(AA) | W区分 0.090(AAA) | |||
PCグリーンラベル(2011年度版)*80 | ★★☆ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
本体色/マウス色 | ファインブラック/ブラック | セレクションメニューにて選択可能 | |||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | ||||
主な添付品 | マニュアル、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用)、3Dメガネ(偏光板方式)*88 | マニュアル、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
セレクションメニュー VALUESTAR G タイプW | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | 3Dモデル | GV207A/LR、GV207B/LR GV207C/LR、GV207D/LR |
GV207E/LR、GV207F/LR GV207G/LR、GV207H/LR |
||
GV207B/HR | |||||
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV207BH*R | PC-GV207△L*R | |||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||||
メインメモリ*7 *10 *12 *13 | 標準容量/最大容量 | いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB*18 *19 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB |
|||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | ||||
ドライブ | SSD*33 *35(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・約62GB(Serial ATA) |
- | ||
ハードディスクドライブ*34(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約1.5TB(Serial ATA、5400回転/分) ・約2TB(Serial ATA、5400回転/分) |
||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*36 ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*36 |
||||
通信機能 | ワイヤレスLAN | いずれか選択可能 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*41 *43 *45(IEEE802.11b/g/n準拠)(Wi-Fi Direct™対応)*47 *48 |
|||
外部インターフェイス | HDMI/D端子ボード | いずれか選択可能 ・無し ・HDMI/D端子ボード |
|||
HDMI入力 | HDMI/D端子ボードを選択した場合: ・HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p/480i]*29 |
HDMI/D端子ボードを選択した場合: ・HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p/480i] |
|||
D端子 | HDMI/D端子ボードを選択した場合: ・D端子×1[D1/D2/D3/D4]、音声入力端子(L/R)×1 |
||||
本体色/マウス色 | - | いずれか選択可能 ・ファインホワイト/ホワイト ・ファインブラック/ブラック ・クランベリーレッド/レッド ・ハニーブラウン/ブラック |
|||
主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*82 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*82 |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。