※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LM750/DSシリーズ | LM570/DS | LM550/DSシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LM750DSシリーズ | PC-LM570DS | PC-LM550DSシリーズ | |||
![]() 写真はLM750/DS6Rです。 |
![]() |
![]() 写真はLM550/DS6Wです。 |
||||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 | |||||
CPU | インテル® Core™ i7-660UM プロセッサー 超低電圧版 | インテル® Core™ i3-380UM プロセッサー 超低電圧版 | ||||
動作周波数 | 1.33GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.40GHz) | 1.33GHz | ||||
コア数/ウェイ数 | 2コア/4ウェイ(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | ||||
バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*3 | ||||
メモリバス | 800MHz | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||||
メインメモリ*4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応*10、デュアルチャネル対応)*9/8GB*7 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応*10、デュアルチャネル対応)/8GB*7 *8 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応*10、デュアルチャネル対応)*9/8GB*7 | ||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||||
LCDドット抜けの割合*12 | 0.00026%以下 | |||||
表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット*18、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
グラフィックスメモリ*5 *21 | 最大1696MB | |||||
ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約516GB/約489GB | 約386GB/約359GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||||
DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*29 *30 *31 *32(IEEE802.11a/b/g/n準拠) | |||||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | - | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)*38 *39 | - | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18mm*41、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(103キー、テンキー付き) | ||||
リモコン | - | 無線リモコン*44 | - | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*45/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*43 | |||||
外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*48) | ||||
IEEE1394 | - | |||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
サウンド関連 | マイク入力*50 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*52 *53 *58 | ||||
TV | - | -【ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | - | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 330(W)×223(D)×30.5(H)mm | ||||
リモコン | - | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | - | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*59/リモコン | 約1.86kg/- | 約1.88kg/約140g*60 | 約1.86kg/- | ||
バッテリ | 約315g | |||||
ACアダプタ*61 | 約180g | |||||
バッテリ駆動時間*62 *63 | 標準バッテリパック装着時 | 約10.0時間(リチウム) | 約8.2時間(リチウム) | 約10.0時間(リチウム) | ||
オプションバッテリ装着時 | - | |||||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*62 | 標準バッテリパック装着時 | 約6.0時間(リチウム) | ||||
オプションバッテリ装着時 | - | |||||
電源*64 *65 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||||
消費電力 | 標準*66/最大 | 約11W/約40W | 約12W/約40W | 約11W/約40W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*67 | N区分 0.14(AA)![]() |
N区分 0.26(A)![]() |
N区分 0.22(A)![]() |
|||
PCグリーンラベル(2010年度版)*68 | ★★☆ | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*69 | Microsoft® Office Personal 2010*69 | ||||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル | ACアダプタ、マニュアル、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) | ACアダプタ、マニュアル |
カラーバリエーション | |||
---|---|---|---|
型名 | LM750/DS6R LM550/DS6R |
LM750/DS6W LM550/DS6W |
LM750/DS6B LM570/DS LM550/DS6B |
型番 | PC-LM750DS6R PC-LM550DS6R |
PC-LM750DS6W PC-LM550DS6W |
PC-LM750DS6B PC-LM570DS PC-LM550DS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
本体色 | ブレイズレッド | フラッシュホワイト | コスモブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。