※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | LL850/DS6W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-LL850DS6W | ||||
![]() |
|||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版*1 | ||||
| CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2620M プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | ||||
| コア数/ウェイ数 | 2コア/4ウェイ(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | ||||
| バスクロック | システムバス | 5GT/s DMI*3 | |||
| メモリバス | 1333MHz | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/8GB | |||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED-EX2液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
| LCDドット抜けの割合*12 | 0.00023%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*5 *21 | 最大1696MB | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約619GB/約579GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
| BD/DVD/CDドライブ (詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*24 *25 *26 | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port方式搭載*71)] | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*28 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*32 *35 *36(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応*34 *75、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応*76 | ||||
| TV機能 (詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) |
- | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*41、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | |||
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*43) | ||||
| リモコン | - | ||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*45/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*43 | ||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*46(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*47 *48)、USB 2.0×3 | |||
| eSATA | - | ||||
| IEEE1394 | - | ||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*50 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*51[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52 *53、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*54] | |||
| PCカード | - | ||||
| TV | - | ||||
| FeliCaポート | 搭載(Version 2.0) | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 377.4(W)×265(D)×36.2(H)mm | |||
| リモコン | - | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*59/マウス/リモコン | 約2.9kg/約80g/- | |||
| バッテリ | 約215g | ||||
| ACアダプタ*61 | 約400g | ||||
| バッテリ駆動時間*62 *63 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.0時間(リチウム) | |||
| オプションバッテリ装着時 | - | ||||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*62 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.3時間(リチウム) | |||
| オプションバッテリ装着時 | - | ||||
| 電源*64 *65 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準*66/最大 | 約17W/約90W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*67 | N区分 0.090(AA) |
||||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*68 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 本体色/マウス色 | クリスタルホワイト(スクラッチリペア*74)/ホワイト | ||||
| 主なソフトウェア (インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」ページをご覧ください) |
Microsoft® Office Home and Business 2010*69 | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス | ||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。