※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| VALUESTAR W | |||||
| 型名 | VW970/CS | VW770/CSシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-VW970CS | PC-VW770CSシリーズ | |||
![]() |
![]() 写真はVW770/CS6Cです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 | ||||
| CPU | インテル® Core™ i5-460M プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.53GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.80GHz) | ||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | ||||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*2 | |||
| メモリバス | 1066MHz | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*3 *4 *5 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/8GB*6 *7 | |||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | ||||
| 表示機能 | 標準ディスプレイ | 23型ワイド(偏光板方式3D) (スーパーシャインビューEX IPS液晶)(Full HD) [ディスプレイ本体一体型] |
23型ワイド (スーパーシャインビューEX IPS液晶)(Full HD) [ディスプレイ本体一体型] |
||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 509(W)×286(H)mm | ||||
| 画素ピッチ | 0.265mm | ||||
| LCDドット抜けの割合*11 | 0.00013%以下 | ||||
| 表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット*12、1280×768ドット*12、1024×768ドット*12、800×600ドット*12) | |||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 330M | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*15 | 最大2747MB*16 *17 | 最大1696MB*18 | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*19 | 約1.5TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | ||
| Windows®システムから認識される容量*20 | Cドライブ/空き容量 | 約1317GB/約1286GB | 約852GB/約821GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*21 | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵2.1chステレオスピーカ [スピーカ 3W+3W ウ-ファ 6W(SR-Bass方式搭載)]*22 | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、MaxxAudio®機能*23 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*25 *26 *27 *28(IEEE802.11a/b/g/n準拠) | ||||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応*30 *33 | ||||
| 入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*34 *35 *36(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き) | |||
| マウス | ワイヤレスレーザーマウス*34 *36 *37(横スクロール機能付き*38) | ||||
| リモコン | 無線リモコン*36 | ||||
| ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、外部入力ボタン(入力切替、音量*39) | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン | |||
| 外部インターフェイス | USB*40 | USB 3.0×2*43、USB 2.0×6(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*41 *42) | |||
| IEEE1394 | 4ピン×1 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| 映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p/480i]*66 | - | ||
| D端子 | D端子×1[D1/D2/D3/D4]、音声入力端子(L/R)×1 | - | |||
| サウンド関連 | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 角型×1 | |||
| マイク入力*49 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン入力 | マイク入力と共用 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*51[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52 *53、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*54] | |||
| TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 573(W)×253(D)×467(H)mm(ディスプレイ最小傾斜(直立)時・高さ最低時) 647(W)×337(D)×530(H)mm(ディスプレイ最大傾斜・最大回転時・高さ最高時) |
|||
| キーボード | 392(W)×153(D)×32(H)mm | ||||
| リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体 | 約19kg | |||
| キーボード/マウス/リモコン/3Dメガネ | 約715g*60/約72g*60/約140g*60/約22g | 約715g*60/約72g*60/約140g*60/- | |||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約74W/約198W/約4W | 約69W/約162W/約3W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*62 | V区分 0.38(A) |
W区分 0.31(AA) |
|||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*63 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*64 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用)、3Dメガネ(偏光板方式)(VALUESTAR W専用) | マニュアル、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) | |||
| カラーバリエーション | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | VW770/CS6C | VW770/CS6R | VW970/CS VW770/CS6B |
| 型番 | PC-VW770CS6C | PC-VW770CS6R | PC-VW970CS PC-VW770CS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体色 | ハニーブラウン | クランベリーレッド | ファインブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。