※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 項目 | VALUESTAR W | VALUESTAR N | ||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VW970/CS VW770/CSシリーズ |
VN790/CS VN770/CSシリーズ |
VN370/CSシリーズ | |
| チューナ | [地上デジタル/BS・110度CSデジタル]チューナ | 地上デジタルチューナ | ||
| チューナ数 | 2個 | 1個 | ||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送*1、BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2 | 地上デジタル放送*1 | ||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
| 字幕放送 | 対応 | |||
| データ放送 | 対応 | |||
| 双方向サービス*3 | 対応 | |||
| EPG(電子番組表) | 対応 | |||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート*20 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*10 *11 |
字幕表示対応 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファイン*13 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファインロング*13 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
| ロング*14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
| 録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | ||||||
| VALUESTAR W*16 | VALUESTAR N | |||||
| VW970/CS (約1349GB) |
VW770/CS シリーズ (約884GB) |
VN790/CS (約884GB) |
VN770/CS シリーズ (約884GB) |
|||
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約133時間 | 約87時間 | 約87時間 | 約87時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約292時間 | 約191時間 | 約191時間 | 約191時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約189時間 | 約124時間 | 約124時間 | 約124時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約402時間 | 約263時間 | 約263時間 | 約263時間 | |
| ファイン*13 | ○ | 約402時間 | 約263時間 | 約263時間 | 約263時間 | |
| ファインロング*13 | ○ | 約804時間 | 約527時間 | 約527時間 | 約527時間 | |
| ロング*14 | ○ | 約1610時間 | 約1055時間 | 約1055時間 | 約1055時間 | |
| 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | 外付けUSBハードディスク*28 | |
|---|---|---|---|
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*19 | ||
| VALUESTAR N | 約1TB*15 | ||
| VN370/CSシリーズ (約400GB) |
|||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約44時間 | 約106時間 |
| 録画モード | 外付けUSBハードディスク*16 *17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 録画時間(想定録画容量*19)(めやす) | ||||
| 約1.5TB*15 | 約1TB*15 | 約500GB*15 | ||
| ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約130時間 | 約90時間 | 約40時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約300時間 | 約200時間 | 約100時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約190時間 | 約130時間 | 約60時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
| ファイン*13 | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
| ファインロング*13 | 約830時間 | 約550時間 | 約270時間 | |
| ロング*14 | 約1660時間 | 約1110時間 | 約550時間 | |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| メディア | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | VALUESTAR W VALUESTAR N |
VALUESTAR N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW970/CS*30 VW770/CSシリーズ VN790/CS*30 VN770/CSシリーズ |
VN370/CSシリーズ | ||||||
| BD-R (1層/2層) BD-RE (1層/2層)*22 |
BD-AV形式 | ダイレクト*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分 | ● | - |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分 | ● | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間 | ● | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間 | ● | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | × | 約3時間/約6時間 | - | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | × | 約6時間30分/約13時間 | - | - | |||
| ファイン*13 | ○ | 約6時間30分/約13時間 | ● | - | |||
| ファインロング*13 | ○ | 約13時間/約27時間 | ● | - | |||
| ロング*14 | ○ | 約27時間/約55時間 | ● | - | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | - | |||
| DVD-R (1層/2層)*23 |
AVCREC形式 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | ● | - | |
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | - | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | ● | - | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | - | |||
| DVD-VR形式*14 *24 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ● | - | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | - | |||
| 長時間 | × | 約5時間/約9時間 | ● | - | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | - | |||
| DVD-VR形式*18 | XP(高画質) | × | 約1時間/約2時間 | - | ● | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間/約3時間30分 | - | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間/約7時間 | - | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*26/最長約6時間50分*26 | - | ● | |||
| DVD-RW(1層)*23 | DVD-VR形式*18 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | ● | |
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*26 | - | ● | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB)*15 *23 |
AVCREC形式 | ファイン*13 | ○ | 約1時間10分 | ● | - | |
| ファインロング*13 | ○ | 約2時間30分 | ● | - | |||
| ロング*14 | ○ | 約5時間 | ● | - | |||
| 1ディスクダビング*25 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | - | |||
| DVD-VR形式*14 *24 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ● | - | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | ● | - | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | ● | - | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*26 | ● | - | |||
| DVD-VR形式*18 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | ● | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*26 | - | ● | |||
※VN370/CSは除く。
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 画質(解像度) | ビットレート*20 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDメモリーカード*11 *27 | ||||||
| 16GB | 8GB | 4GB | 2GB | |||
| SD画質(640×360) | 約1.1Mbps | × | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 | 約3時間 |
| ワンセグ画質(320×180) | 約600Kbps | × | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 | 約7時間 |