※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
|
|
VALUESTAR G タイプN 3Dモデル | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GV258M/DL | GV249M/DL | ||
| 型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV258MD*L | PC-GV249MD*L | ||
| インストールOS・サポートOS | セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
|||
| CPU | インテル® Core™ i5-460M プロセッサー | インテル® Core™ i3-370M プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 2.53GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.80GHz) | 2.40GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | |||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*3 | ||
| メモリバス | 1066MHz | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||
| メインメモリ*5 *7 *9 *10 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB*15 | ||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
| 表示機能 | 標準ディスプレイ | 20型ワイド(偏光板方式3D) (スーパーシャインビューLED液晶) [ディスプレイ本体一体型] |
||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 442(W)×249(H)mm | |||
| 画素ピッチ | 0.2768mm | |||
| LCDドット抜けの割合*18 | 0.00012%以下 | |||
| 表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1600×900ドット、1280×768ドット*24、1024×768ドット*24、800×600ドット*24) | ||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*8 *28 | メインメモリが2GBの場合:最大762MB メインメモリが4GBの場合:最大1696MB |
|||
| ドライブ | ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*31 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(3W+3W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、MaxxAudio®機能*33 | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| TV機能 | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| 入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*47 *48 *49(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き) | ||
| マウス | ワイヤレスレーザーマウス*47 *49 *50(横スクロール機能付き*51) | |||
| リモコン | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送を選択した場合:無線リモコン*49 地上デジタル放送を選択した場合:小型無線リモコン*49 |
|||
| ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×6(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*53 *54) | ||
| IEEE1394 | 4ピン×1 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*64 | ステレオミニジャック×1 | ||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ライン入力 | - | |||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
| カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*65[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*67 *68、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*69] | ||
| TV |
ワイヤレスTVデジタルを選択した場合: -【ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送を選択した場合: 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 地上デジタル放送を選択した場合: 地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 |
|||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 500(W)×182(D)×403(H)mm(ディスプレイ最小傾斜時) 500(W)×318(D)×365(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時) |
||
| キーボード | 392(W)×153(D)×32(H)mm | |||
| リモコン | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送を選択した場合: 50(W)×258(D)×27.5(H)mm 地上デジタル放送を選択した場合: 43(W)×162(D)×22(H)mm |
|||
| 質量 | 本体 | 約9.1kg*86 | ||
| キーボード/マウス/リモコン/3Dメガネ | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送を選択した場合: 約715g*75/約72g*75/約140g*75/約22g 地上デジタル放送を選択した場合: 約715g*75/約72g*75/約80g*75/約22g TVを選択しない場合: 約715g*75/約72g*75/-/約22g |
|||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約51W*86/約155W/約2W*86 | 約52W*86/約155W/約2W*86 | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*77 | T区分 0.28(A) |
T区分 0.33(86%) |
||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*76 | ★★☆ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色 | ファインブラック | |||
| ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
| 主な添付品 | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送(ワイヤレスTVデジタル)を選択した場合: マニュアル、ACアダプタ、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス、リモコン用)、3Dメガネ(偏光板方式)(VALUESTAR N・G タイプN専用) 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送を選択した場合: マニュアル、ACアダプタ、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス、リモコン用)、3Dメガネ(偏光板方式)(VALUESTAR N・G タイプN専用) 地上デジタル放送を選択した場合: マニュアル、ACアダプタ、B-CASカード、小型無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本 キーボード・マウス用、単四アルカリ:2本 リモコン用)、3Dメガネ(偏光板方式)(VALUESTAR N・G タイプN専用) TVを選択しない場合: マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:4本 キーボード・マウス用)、3Dメガネ(偏光板方式)(VALUESTAR N・G タイプN専用) |
|||
| セレクションメニュー VALUESTAR G タイプN 3Dモデル | |||
|---|---|---|---|
| モデル名 | GV258M/DL | GV249M/DL | |
| 型番(型番対応表はこちら) *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GV258MD*L | PC-GV249MD*L | |
| インストールOS・サポートOS | いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
||
| メインメモリ*5 *7 *9 *10 | 標準 | いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*16 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*16 |
|
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | ||
| 最大容量 | 8GB*15 | ||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*30(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分) ・約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| 通信機能 | ワイヤレスLAN | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送(ワイヤレスTVデジタル)を選択した場合: 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*36 *37 *38 *39(IEEE802.11a/b/g/n準拠) 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送(ワイヤレスTVデジタル)を選択しない場合: いずれか選択可能 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*35 *37 *39(IEEE802.11b/g/n準拠) ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*36 *37 *38 *39(IEEE802.11a/b/g/n準拠) |
|
| TV機能(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・地上デジタル放送対応*41 *44 ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応*41 *46 ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)*41 *43 *45 |
||
| 主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*78 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*78 |
||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。