※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 項目 | VALUESTAR G | |||||
| タイプW | タイプN | タイプN | タイプN | |||
| 地上デジタル/BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル | 地上デジタル放送対応モデル | ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||
| 型名 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 本体内蔵 | ワイヤレスTVデジタル*5 | ||||
| テレビ受信機能 | チューナ | [地上デジタル/BS・110度CSデジタル]チューナ | 地上デジタルチューナ | [地上デジタル/BS・110度CSデジタル]チューナ | ||
| チューナ数 | 2個 | 1個 | ||||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送*1、BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2 | 地上デジタル放送*1 | 地上デジタル放送*1、BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2 | |||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||||
| 字幕放送 | 対応 | |||||
| データ放送 | 対応 | |||||
| 双方向サービス*3 | 対応 | |||||
| EPG(電子番組表) | 対応 | |||||
| 通信機能 | LAN | - | 100BASE-TX対応*7(クロス/ストレートケーブル自動判別) | |||
| ワイヤレスLAN*6 | 規格 | - | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |||
| 周波数帯域 | - | 2.4GHz/5.2GHz(W52)*8 | ||||
| アンテナ | - | 内蔵2本(送信×2、受信×2) | ||||
| セキュリティ*9 | - | WPA-PSK(AES)、WEP 64bit、WPA-PSK(TKIP) | ||||
| 外部インターフェイス | LAN | - | RJ45×1 | |||
| TV | - | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | ||||
| その他 | 電源 | - | ACアダプタ(100V、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | - | 最大約15W | ||||
| 電波障害対策 | - | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | - | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 外形寸法 | - | 31(W)×177(D)×172(H)mm(本体のみ、突起部除く) | ||||
| 質量 | - | 約400g(本体のみ) | ||||
| 主な添付品 | - | ACアダプタ、スタンド | ||||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート*21 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*10 *11 |
字幕表示対応 | 外付けUSBハードディスク*17 録画時間(想定録画容量*20)(めやす) |
|||
| 約1.5TB*15 | 約1TB*15 | 約500GB*15 | |||||
| ダイレクトモード*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ | 約130時間 | 約90時間 | 約40時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | 約300時間 | 約200時間 | 約100時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | 約190時間 | 約130時間 | 約60時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
| ファインモード*13 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
| ファインロングモード*13 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | 約830時間 | 約550時間 | 約270時間 | |
| ロングモード*14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | 約1660時間 | 約1110時間 | 約550時間 | |
| 録画モード | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | ||||||
| VALUESTAR G タイプW*16 (3D対応モデル) |
|||||||
|   | SSD | 約62GB 選択時 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD | 約1.5TB 選択時 (約1399GB) |
約1TB 選択時 (約934GB) |
約500GB 選択時 (約468GB) |
約1.5TB 選択時 (約1342GB) |
約1TB 選択時 (約876GB) |
約500GB 選択時 (約411GB) |
|
| ダイレクトモード*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約138時間 | 約92時間 | 約45時間 | 約133時間 | 約86時間 | 約40時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約303時間 | 約202時間 | 約101時間 | 約291時間 | 約190時間 | 約89時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約196時間 | 約130時間 | 約65時間 | 約188時間 | 約123時間 | 約57時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約416時間 | 約277時間 | 約138時間 | 約400時間 | 約261時間 | 約122時間 | |
| ファインモード*13 | 約416時間 | 約277時間 | 約138時間 | 約400時間 | 約261時間 | 約122時間 | |
| ファインロングモード*13 | 約834時間 | 約556時間 | 約278時間 | 約800時間 | 約522時間 | 約245時間 | |
| ロングモード*14 | 約1669時間 | 約1114時間 | 約558時間 | 約1602時間 | 約1046時間 | 約491時間 | |
| 録画モード | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | ||||||
| VALUESTAR G タイプW*16 (外付けグラフモデル) |
|||||||
|   | SSD | 約62GB 選択時 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD | 約1.5TB 選択時 (約1400GB) |
約1TB 選択時 (約935GB) |
約500GB 選択時 (約469GB) |
約1.5TB 選択時 (約1342GB) |
約1TB 選択時 (約877GB) |
約500GB 選択時 (約411GB) |
|
| ダイレクトモード*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約138時間 | 約92時間 | 約45時間 | 約133時間 | 約86時間 | 約40時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約303時間 | 約202時間 | 約101時間 | 約291時間 | 約190時間 | 約89時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約196時間 | 約130時間 | 約65時間 | 約188時間 | 約123時間 | 約57時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約417時間 | 約278時間 | 約139時間 | 約400時間 | 約261時間 | 約122時間 | |
| ファインモード*13 | 約417時間 | 約278時間 | 約139時間 | 約400時間 | 約261時間 | 約122時間 | |
| ファインロングモード*13 | 約835時間 | 約557時間 | 約279時間 | 約800時間 | 約523時間 | 約245時間 | |
| ロングモード*14 | 約1670時間 | 約1115時間 | 約559時間 | 約1602時間 | 約1047時間 | 約491時間 | |
| 録画モード | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | |||
| VALUESTAR G タイプW*16 (内蔵グラフモデル) |
||||
|   | HDD | 約1.5TB 選択時 (約1343GB) |
約1TB 選択時 (約877GB) |
約500GB 選択時 (約411GB) |
|---|---|---|---|---|
| ダイレクトモード*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約133時間 | 約86時間 | 約40時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約291時間 | 約190時間 | 約89時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約188時間 | 約123時間 | 約57時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約400時間 | 約261時間 | 約122時間 | |
| ファインモード*13 | 約400時間 | 約261時間 | 約122時間 | |
| ファインロングモード*13 | 約801時間 | 約523時間 | 約245時間 | |
| ロングモード*14 | 約1603時間 | 約1047時間 | 約491時間 | |
| 録画モード | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | ||||
| VALUESTAR G タイプN (3D対応モデル) (ワイヤレスTVデジタル、地上/BS・110度CS) |
VALUESTAR G タイプN (ワイヤレスTVデジタル、地上/BS・110度CS) |
||||
|   | HDD | 約1TB 選択時 (約884GB) |
約500GB 選択時 (約418GB) |
約1TB 選択時 (約884GB) |
約500GB 選択時 (約418GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイレクトモード*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約87時間 | 約41時間 | 約87時間 | 約41時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約191時間 | 約90時間 | 約191時間 | 約90時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約124時間 | 約58時間 | 約124時間 | 約58時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約263時間 | 約124時間 | 約263時間 | 約124時間 | |
| ファインモード*13 | 約263時間 | 約124時間 | 約263時間 | 約124時間 | |
| ファインロングモード*13 | 約527時間 | 約249時間 | 約527時間 | 約249時間 | |
| ロングモード*14 | 約1055時間 | 約499時間 | 約1055時間 | 約499時間 | |
| 録画モード | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*11 *12 | 外付けUSBハードディスク*18 | 字幕表示対応 | ||
| VALUESTAR G タイプN (地上デジタル放送対応モデル) |
録画時間(想定録画容量*20)(めやす) | ||||
|   | HDD | 約1TB 選択時 (約850GB) |
約500GB 選択時 (約400GB) |
約1TB*15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約98時間 | 約44時間 | 約106時間 | ○ | |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| メディア | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | 対応機器 | ||||
| VALUESTAR G | ||||||||
| タイプW*30、タイプN*30 | ||||||||
| 地上デジタル/ BS・110度CSデジタル 対応モデル |
||||||||
| ワイヤレスTVデジタルモデル (VALUESTAR G タイプNのみ) |
||||||||
| 1層 | 2層 | ブルーレイディスクドライブ | DVDスーパーマルチ | |||||
| BD-R (1層/2層) BD-RE (1層/2層)*23 |
BD-AV形式 (MPEG2-T2) |
ダイレクトモード*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | ● | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | ● | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | ● | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | ● | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | × | 約3時間 | 約6時間 | - | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | × | 約6時間30分 | 約13時間 | - | - | |||
| ファインモード*13 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | ● | - | |||
| ファインロングモード*13 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | ● | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | ● | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | ● | - | ||||
| DVD-R (1層/2層)*24 |
AVCREC形式 | ファインモード*13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | ● | ● | |
| ファインロングモード*13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | ● | ● | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | ● | ● | ||||
| DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | ● | ● | ||||
| DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | 約2時間 | - | - | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | 約3時間30分 | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | 約7時間 | - | - | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | 最長約6時間50分*27 | - | - | |||
| DVD-RW(1層)*24 | DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | - | |
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | - | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | - | - | - | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB)*15 *24 |
AVCREC形式 | ファインモード*13 | ○ | 約1時間10分 | - | ● | ● | |
| ファインロングモード*13 | ○ | 約2時間30分 | - | ● | ● | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約5時間 | - | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | ● | ● | |||
| DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | ● | ● | |||
| DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | - | - | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | - | - | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | - | - | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | - | - | - | |||
| メディア | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | 対応機器 | ||||
| VALUESTAR G | ||||||||
| タイプN | ||||||||
| 地上デジタル放送 対応モデル |
||||||||
| 1層 | 2層 | ブルーレイディスクドライブ | DVDスーパーマルチ | |||||
| BD-R (1層/2層) BD-RE (1層/2層)*23 |
BD-AV形式 (MPEG2-T2) |
ダイレクトモード*13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | - | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | - | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | - | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | × | 約3時間 | 約6時間 | ● | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | × | 約6時間30分 | 約13時間 | ● | - | |||
| ファインモード*13 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | - | - | |||
| ファインロングモード*13 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | - | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | - | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | ||||
| DVD-R (1層/2層)*24 |
AVCREC形式 | ファインモード*13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | - | |
| ファインロングモード*13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | ||||
| DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | - | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | - | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | - | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | ||||
| DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | 約2時間 | ● | ● | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | 約3時間30分 | ● | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | 約7時間 | ● | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | 最長約6時間50分*27 | ● | ● | |||
| DVD-RW(1層)*24 | DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | ● | ● | |
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | ● | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | ● | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | - | ● | ● | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB)*15 *24 |
AVCREC形式 | ファインモード*13 | ○ | 約1時間10分 | - | - | - | |
| ファインロングモード*13 | ○ | 約2時間30分 | - | - | - | |||
| ロングモード*14 | ○ | 約5時間 | - | - | - | |||
| 1ディスクダビング*26 | ○ | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | - | |||
| DVD-VR形式*14 *25 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | - | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | - | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | - | - | |||
| 1ディスクダビング | × | メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。*27 | - | - | - | |||
| DVD-VR形式*19 | XP(高画質) | × | 約1時間 | - | ● | ● | ||
| SP(標準画質) | × | 約2時間 | - | ● | ● | |||
| LP(長時間) | × | 約4時間 | - | ● | ● | |||
| ディスク容量に自動調整 | × | 最長約3時間30分*27 | - | ● | ● | |||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
※地上デジタル放送対応モデルを除く。
| 画質(解像度) | ビットレート*21 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | |||
| SDメモリーカード*11 *28 | ||||||
| 16GB | 8GB | 4GB | 2GB | |||
| SD画質(640×360) | 約1.1Mbps | × | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 | 約3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンセグ画質(320×180) | 約600kbps | × | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 | 約7時間 |