※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
|
|
LaVie G タイプS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GL25SJ/5L、GL25SL/5L、GL25SM/5L、GL25SN/5L | GL24TJ/5L、GL24TL/5L、GL24TM/5L、GL24TN/5L | GL20GJ/5L、GL20GL/5L、GL20GM/5L、GL20GN/5L | ||
| 型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL25S△5*L | PC-GL24T△5*L | PC-GL20G△5*L | ||
| インストールOS・サポートOS | セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
||||
| CPU | インテル® Core™ i5-460M プロセッサー | インテル® Core™ i3-370M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー P4600 | ||
| 動作周波数 | 2.53GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.80GHz) | 2.40GHz | 2GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | |||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*4 | |||
| メモリバス | 1066MHz | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*6 *8 *9 *10 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB*12 | |||
| スロット数 | 2スロット[空き:セレクションにより0~1] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
| LCDドット抜けの割合*14 | 0.00026%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*15 | 内蔵ディスプレイ*16 | 最大1677万色*17(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*18 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*9 *21 | メインメモリが2GBの場合:最大762MB メインメモリが4GBの場合:最大1696MB |
||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| BD/DVD/CDドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| TV機能 | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*37、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*39 | 本体一体型(キーピッチ19mm*37、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | ||
| マウス | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| リモコン | TVを選択した場合:無線リモコン*38 | ||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*41/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*40 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*43 *44) | |||
| IEEE1394 | - | ||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*18 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*47 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*48[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*50 *51、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*52] | |||
| PCカード | - | ||||
| TV | -【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 374(W)×248(D)×35(H)mm | |||
| リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)(バッテリパック(M)/バッテリパック(L)) | 約2.4kg*73/約2.6kg*73 | 約2.4kg*76/約2.6kg*76 | ||
| マウス | 約80g | ||||
| リモコン | 約140g*54 | ||||
| バッテリ(バッテリパック(M)/バッテリパック(L)) | 約245g/約415g | ||||
| ACアダプタ*55 | 約360g | ||||
| バッテリ*56 | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| 電源*63 *64 | ACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)またはバッテリ(セレクション) | ||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約21W*73/約75W | 約24W*76/約75W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*65 | N区分 0.24(A) |
N区分 0.27(A) |
N区分 0.37(90%) |
||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*62 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 本体色 | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) |
||||
| セレクションメニュー LaVie G タイプS | ||||
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GL25SJ/5L、GL25SL/5L、GL25SM/5L、GL25SN/5L | GL24TJ/5L、GL24TL/5L、GL24TM/5L、GL24TN/5L | GL20GJ/5L、GL20GL/5L、GL20GM/5L、GL20GN/5L | |
| 型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL25S△5*L | PC-GL24T△5*L | PC-GL20G△5*L | |
| インストールOS・サポートOS | いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
|||
| メインメモリ*6 *8 *9 *10 | 標準 | TVを選択した場合 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11 TVを選択しない場合 いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能)*11 *68 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11 |
TVを選択した場合 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11 TVを選択しない場合 いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能)*11 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11 |
|
| スロット数 | 2スロット[空き:セレクションにより0~1] | |||
| 最大容量 | 8GB*12 | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*22(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約320GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) |
||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*23 *24 *67 *68 |
- | ||
| 通信機能 | ワイヤレスLAN | TVを選択した場合 ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*27 *28 *29 *30(IEEE802.11a/b/g/n準拠) TVを選択しない場合 いずれか選択可能 ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*26 *28 *30(IEEE802.11b/g/n準拠) ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*27 *28 *29 *30(IEEE802.11a/b/g/n準拠) |
||
| TV機能(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)*33 *34 *36 |
|||
| 入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*40)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*40)(ブラック) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*40)(レッド) |
||
| バッテリ*56 | いずれか選択可能 ・リチウムイオンバッテリ(M) ・リチウムイオンバッテリ(L) |
|||
| 駆動時間*57 | リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約1.9時間*73 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約4.2時間*73 |
リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約1.6時間*76 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約3.5時間*76 |
||
| 充電時間(電源OFF時) | リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約2.5時間*73 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約2.7時間*73 |
リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約2.5時間*76 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約2.7時間*76 |
||
| 本体色 | いずれか選択可能 ・スノーホワイト ・エスプレッソブラック ・エアリーブルー ・ラズベリーレッド |
|||
| 主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*66 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*66 |
|||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。