| LaVie M | ||||||
| 型名 | LM550/BSシリーズ | LM350/BSシリーズ | LM370/BSシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LM550BSシリーズ | PC-LM350BSシリーズ | PC-LM370BSシリーズ | |||
![]() 写真はLM550/BS6Rです。 |
![]() 写真はLM350/BS6Wです。 |
![]() 写真はLM370/BS6Bです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 | |||||
| CPU | インテル® Core™ i3-330UM プロセッサー 超低電圧版 | インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 SU2300 | ||||
| 動作周波数 | 1.20GHz | |||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 1MB(2次キャッシュ) | ||||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*4 | 800MHz | |||
| メモリバス | 800MHz | |||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | モバイル インテル® GS45 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-6400対応*12、デュアルチャネル対応可能)*11/8GB*9 | ||||
| スロット数 | 2スロット[空き:1] | |||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||||
| LCDドット抜けの割合*15 | 0.00026%以下 | |||||
| 表示色(解像度)*16 | 内蔵ディスプレイ*17 | 最大1677万色*18(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*19 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
最大1677万色(1920×1080ドット*20、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*21 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | モバイル インテル® GMA 4500MHD(モバイル インテル® GS45 Expressチップセットに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*6 *23 | 最大758MB | 最大781MB | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*24 | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||||
| Windows®システムから認識される容量*25 *26 | Cドライブ/空き容量 | 約265GB/約246GB | ||||
| Dドライブ/空き容量 | 約18GB/約18GB | |||||
| DVD/CDドライブ | -【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU005C)*28】 | |||||
| サウンド機能*29 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*31 *32 *33 *34(IEEE802.11a/b/g/n準拠)・モバイルWiMAX本体内蔵*35(IEEE802.16e-2005準拠) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*30 *32 *34(IEEE802.11b/g/n準拠) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*31 *32 *33 *34(IEEE802.11a/b/g/n準拠) | |||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | - | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 (ワイヤレスTVデジタル)*37 *38 | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*40、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー) | ||||
| リモコン | - | 無線リモコン*43 | ||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*44/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*42 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*47)、USB 2.0(Mini-B 5ピン:USB Duet®専用)×1*48 | ||||
| IEEE1394 | - | |||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*19 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*50 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
| TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子 | - | -【ワイヤレスTVデジタルに「F型同軸×1」搭載】 | |||
| 地上デジタル放送アンテナ入力端子 | - | -【ワイヤレスTVデジタルに「F型同軸×1」搭載】 | ||||
| B-CASカードスロット | - | -【ワイヤレスTVデジタルに「専用×1」搭載】 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*52 *55 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 330(W)×220(D)×27.0~30.5(H)mm | ||||
| リモコン | - | 50.0(W)×258.0(D)×27.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/リモコン | 約1.79kg/- | 約1.61kg/- | 約1.62kg/約140g*56 | ||
| バッテリ | 約425g | 約245g | ||||
| ACアダプタ*57 | 約270g | |||||
| バッテリ駆動時間*58 *59 | 標準バッテリパック装着時 | 約10.5時間 | 約5.0時間 | 約4.9時間 | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約5.0時間(M)、約10.5時間(L) | 約5.0時間(M)、約10.4時間(L) | 約4.9時間(M)、約10.3時間(L) | |||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*58 | 標準バッテリパック装着時 | 約4.5時間 | 約4.2時間 | |||
| オプションバッテリ装着時 | 約4.2時間(M)、約4.5時間(L) | |||||
| 電源*60 *61 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約14W/約60W | 約13W/約60W | 約14W/約60W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*62 | f区分 0.00053(AAA) |
f区分 0.00057(AAA) |
||||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*63 | ★★☆ | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Personal 2010*64 | |||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル | ACアダプタ、マニュアル、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) | ||||
| カラーバリエーション | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | LM550/BS6R LM350/BS6R LM370/BS6R |
LM550/BS6W LM350/BS6W LM370/BS6W |
LM550/BS6B LM350/BS6B LM370/BS6B |
| 型番 | PC-LM550BS6R PC-LM350BS6R PC-LM370BS6R |
PC-LM550BS6W PC-LM350BS6W PC-LM370BS6W |
PC-LM550BS6B PC-LM350BS6B PC-LM370BS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体色 | グロスレッド | グロスホワイト | グロスブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。