| VALUESTAR L | ||||||
| 型名 | VL750/AS | VL350/AS | VL150/AS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-VL750AS | PC-VL350AS | PC-VL150AS | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 | |||||
| CPU | インテル® Core™ i7-860 プロセッサー | インテル® Core™ i5-650 プロセッサー | インテル® Core™ i3-530 プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大3.46GHz) | 3.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大3.46GHz) | 2.93GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 8MB(3次キャッシュ) | 4MB(3次キャッシュ) | ||||
| バスクロック | システムバス | - | ||||
| メモリバス | 1333MHz | |||||
| チップセット | インテル® H55 Express チップセット | |||||
| メインメモリ*3 *59 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB×4、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/16GB*6 | 4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)*56/8GB*4 | |||
| スロット数 | DIMMスロット×4[空き:0] | DIMMスロット×2[空き:0] | ||||
| 表示機能 | 標準ディスプレイ[型番](詳細はディスプレイ仕様一覧をご覧ください) | 23型ワイド (スーパーシャインビューEX液晶)(Full HD) [F23W1A(W)] |
19型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)[F19W1A(S)] | |||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 510(W)×287(H)mm | 408(W)×255(H)mm | ||||
| 画素ピッチ | 0.266mm | 0.284mm | ||||
| LCDドット抜けの割合*7 | 0.00020%以下 | 0.00018%以下 | ||||
| 表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大約1670万色*10(1920×1080ドット、1280×1024ドット*9、1024×768ドット*9、800×600ドット*9) | 最大約1670万色*10(1440×900ドット、1024×768ドット*9、800×600ドット*9) | |||
| 本機のサポートする表示モード*57 | デジタルディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| HDMI接続時 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)、 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
- | ||||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 220 | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*11 | 最大4095MB*12 *13 | 最大1696MB*14 | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*15 | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | 約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*16 | Cドライブ/空き容量 | 約896GB/約857GB | 約896GB/約865GB | 約431GB/約399GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約18GB/約18GB | |||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*17 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能*18 | スピーカ | 添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(2W+2W)) | 添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(1W+1W)) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| 拡張スロット | PCI Express x16スロット*23(ロープロファイル)×1[空き:0] PCI Express x1スロット(ロープロファイル)×1[空き:0] PCIスロット(ロープロファイル)×2[空き:2] |
PCI Express x16スロット*23(ロープロファイル)×1[空き:1] PCI Express x1スロット(ロープロファイル)×1[空き:1] PCIスロット(ロープロファイル)×2[空き:2] |
||||
| ベイ | 5型ベイ:1スロット(BD/DVD/CDドライブで占有済)[空き:0]、 内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き:0] |
|||||
| 入力装置 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き) | ||||
| マウス | USBレーザーマウス(横スクロール機能付き*30) | |||||
| 外部インターフェイス | USB*32 | USB 3.0×2*33、USB 2.0×8 | USB 2.0×8 | |||
| IEEE1394 | - | |||||
| ディスプレイ | DVI-I(29ピン、HDCP対応*35)×1*36 *37、HDMI出力端子×1*38 | DVI-D(24ピン、HDCP対応*35)×1*36 | ||||
| PS/2 | ミニDIN6ピン×1*39 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*40 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | |||||
| ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1*41 | |||||
| カードスロット | メモリーカード | 7メディア対応カードスロット×1*46[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*43、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*44、xD-ピクチャーカード*45、スマートメディア*47、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカード*48、マイクロドライブ*49] | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 98(W)×401(D)×343(H)mm*50 220(W)×401(D)×343(H)mm(スタビライザ設置時) ※標準添付ディスプレイの寸法は、「ディスプレイ仕様一覧」をご覧ください。 |
||||
| キーボード | 396(W)×172(D)×33(H)mm | |||||
| 質量 | 本体 | 約9.4kg | 約8.9kg | |||
| キーボード/マウス | 約800g/約100g | |||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約52W/約258W/約4W | 約38W/約181W/約4W | 約36W/約179W/約4W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*52 | e区分 0.00060*53 | f区分 0.00071*53 | f区分 0.00075(AAA) |
|||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*54 | ★★☆ | |||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Personal 2007*55 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル、電源コード | |||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。