※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ | LAVIE Direct HA | |||
選択TV機能 | ダブルチューナ | シングルチューナ | ||
テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | ||
---|---|---|---|---|
チューナ数 | 2個 | 1個 | ||
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | |||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
字幕放送 | 対応 | |||
データ放送 | 対応 | |||
双方向サービス *3 | 対応 | |||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート *12 | 1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量 *4 *5 | 字幕表示対応 | |
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *7 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *7 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル *7 | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ |
シングルチューナ搭載モデル *22 | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
ロング *8 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
LAVIE Direct HA | ||||
PC-GD187△E*H、PC-GD164△E*H |
||||
標準ソフトウェアパック | ||||
約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
||
(約3615GB) | (約2683GB) | (約820GB) | ||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約359時間 | 約266時間 | 約81時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約784時間 | 約581時間 | 約177時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約507時間 | 約376時間 | 約115時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約1078時間 | 約800時間 | 約244時間 | |
ファイン *7 | 約1078時間 | 約800時間 | 約244時間 | |
ファインロング *7 | 約2156時間 | 約1600時間 | 約489時間 | |
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル *7 | 約5750時間 | 約4267時間 | 約1304時間 |
シングルチューナ搭載モデル *22 | 約3594時間 | 約2667時間 | 約815時間 | |
ロング *8 | 約4312時間 | 約3200時間 | 約978時間 | |
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ。シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
約7188時間 | 約5334時間 | 約1630時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
LAVIE Direct HA | ||||
PC-GD187△E*H、PC-GD164△E*H |
||||
ミニマムソフトウェアパック | ||||
約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
||
(約3621GB) | (約2690GB) | (約827GB) | ||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約360時間 | 約267時間 | 約82時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約785時間 | 約583時間 | 約179時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約508時間 | 約377時間 | 約116時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約1080時間 | 約802時間 | 約246時間 | |
ファイン *7 | 約1080時間 | 約802時間 | 約246時間 | |
ファインロング *7 | 約2160時間 | 約1604時間 | 約493時間 | |
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル *7 | 約5760時間 | 約4279時間中 | 約1315時間 |
シングルチューナ搭載モデル *22 | 約3600時間 | 約2674時間 | 約822時間 | |
ロング *8 | 約4320時間 | 約3209時間 | 約986時間 | |
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ。シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
約7200時間 | 約5348時間 | 約1644時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | ||||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | |||||
LAVIE Direct HA | |||||
PC-GD187△C*H、PC-GD164△C*H、PC-GD212△C*H、PC-GD19C△C*H |
|||||
標準ソフトウェアパック | |||||
約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
||
(約3615GB) | (約2683GB) | (約820GB) | (約354GB) | ||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約359時間 | 約266時間 | 約81時間 | 約35時間 |
---|---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約784時間 | 約581時間 | 約177時間 | 約76時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約507時間 | 約376時間 | 約115時間 | 約49時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約1078時間 | 約800時間 | 約244時間 | 約105時間 | |
ファイン *7 | 約1078時間 | 約800時間 | 約244時間 | 約105時間 | |
ファインロング *7 | 約2156時間 | 約1600時間 | 約489時間 | 約211時間 | |
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル *7 | 約5750時間 | 約4267時間 | 約1304時間 | 約563時間 |
シングルチューナ搭載モデル *22 | 約3594時間 | 約2667時間 | 約815時間 | 約351時間 | |
ロング *8 | 約4312時間 | 約3200時間 | 約978時間 | 約422時間 | |
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ。シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
約7188時間 | 約5334時間 | 約1630時間 | 約703時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | ||||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | |||||
LAVIE Direct HA | |||||
PC-GD187△C*H、PC-GD164△C*H、PC-GD212△C*H、PC-GD19C△C*H |
|||||
ミニマムソフトウェアパック | |||||
約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
||
(約3621GB) | (約2690GB) | (約827GB) | (約361GB) | ||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約360時間 | 約267時間 | 約82時間 | 約35時間 |
---|---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約785時間 | 約583時間 | 約179時間 | 約78時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約508時間 | 約377時間 | 約116時間 | 約50時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約1080時間 | 約802時間 | 約246時間 | 約107時間 | |
ファイン *7 | 約1080時間 | 約802時間 | 約246時間 | 約107時間 | |
ファインロング *7 | 約2160時間 | 約1604時間中 | 約493時間 | 約215時間 | |
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル *7 | 約5760時間 | 約4279時間 | 約1315時間 | 約574時間 |
シングルチューナ搭載モデル *22 | 約3600時間 | 約2674時間 | 約822時間 | 約358時間 | |
ロング *8 | 約4320時間 | 約3209時間 | 約986時間 | 約430時間 | |
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ。シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
約7200時間 | 約5348時間 | 約1644時間 | 約717時間 |
録画モード | 外付けハードディスク *10 | ||
録画時間(想定録画容量 *11)(めやす) | |||
2TBモデル (約1832GB) *5 |
1TBモデル (約901GB) *5 |
||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約182時間 | 約89時間 |
---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約397時間 | 約195時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約257時間 | 約126時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約546時間 | 約268時間 | |
ファイン *7 | 約546時間 | 約268時間 | |
ファインロング *7 | 約1093時間 | 約537時間 | |
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル *7 | 約2915時間 | 約1433時間 |
シングルチューナ搭載モデル *22 | 約1822時間 | 約896時間 | |
ロング *8 | 約2186時間 | 約1075時間 | |
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ。シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
約3644時間 | 約1792時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | LAVIE Direct HA | ||||||
ダブルチューナ搭載モデル | シングルチューナ搭載モデル | ダブルチューナ・シングルチューナ搭載モデル | ||||||||
1層 | 2層 | 3層 | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応)モデル |
DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | ||||||
BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *14 |
BD-AV形式 | ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | ● | ● | - | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | ● | ● | - | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | - | |||
ファイン *7 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | - | |||
ファインロング *7 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル | ○ | 約34時間 | 約70時間 | 約141時間 | ● *7 | - | - | ||
シングルチューナ搭載モデル | ○ | 約22時間 | 約45時間 | 約92時間 | - | ● *15 | - | |||
ロング *8 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | ● | ● | - | |||
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
○ | 約41時間 | 約79時間 | 約168時間 | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | ● | - | |||||
DVD-R(1層/2層) *16 | AVCREC形式 *26 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | ● | ● | - | |
ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | ● *7 | - | - | ||
シングルチューナ搭載モデル | ○ | 約4時間10分 | 約8時間 | - | - | ● *15 | - | |||
ロング *8 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | ● | ● | - | |||
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | ● | - | |||||
DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19 | 最長約9時間 *19 | - | ● | ● | ● | |||
DVD-RAM (片面4.7GB *9) *16 |
AVCREC形式 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | - | |
ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | - | - | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | - | - | ● *7 | - | - | ||
シングルチューナ搭載モデル | ○ | 約4時間10分 | - | - | - | ● *15 | - | |||
ロング *8 | ○ | 約5時間 | - | - | ● | ● | - | |||
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
○ | 約7時間30分 | - | - | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | ● | - | |||||
DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19 | - | - | ● | ● | ● |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
転送時の画質 *24 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *5 *25 | |
モバイル画質 *21 | 約900MB | |
---|---|---|
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *7 | 約3.4GB | |
ファインロング *7 | 約1.7GB | |
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル *7 | 約650MB |
シングルチューナ搭載モデル *22 | 約1.0GB | |
ロング *8 | 約900MB | |
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未サポート |
約520MB |